Ship (2020) Information
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港 2021年6月入出港 ![]() |
2021年6月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
(予定無し) |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港 2021年6月入出港 ![]() |
2021年6月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
13日(日) | 09:00 | (未定) | 横浜港 大さん橋 |
13日(日) | 17:00 | 函館 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
14日(月) | 17:30 | 宮古 (岩手) |
横浜港 新港ふ頭 |
15日(火) | 17:00 | 白老 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
22日(火) | 09:00 | 函館 | 横浜港 大さん橋 |
22日(火) | 17:00 | 神戸 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
24日(木) | 14:30 | 尾道 糸崎 |
横浜港 新港ふ頭 |
25日(金) | 15:00 | 細島 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港 2021年5月入出港 ![]() |
2021年5月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
5日(水) | 09:00 | 釧路 | 横浜港 大さん橋 |
5日(水) | 12:00 | (未定) | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
5日(水) | 09:00 | 大洗 | 横浜港 新港ふ頭 |
5日(水) | 15:00 | (未定) | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
8日(土) | 09:00 | 登別 | 横浜港 大さん橋 |
8日(土) | 17:00 | 鳥羽 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
10日(月) | 09:00 | 鳥羽 | 横浜港 大さん橋 |
10日(月) | 17:00 | 横浜 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
13日(木) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
13日(木) | 11:00 | (未定) | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
18日(火) | 09:00 | 神戸 | 横浜港 大さん橋 |
18日(火) | 17:00 | 青森 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
23日(日) | 15:00 | 大船渡 | 横浜港 大さん橋 |
24日(月) | 17:00 | 門司 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港 2021年4月入出港 ![]() |
2021年4月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
7日(水) | 09:00 | 佐世保 | 横浜港 大さん橋 |
7日(水) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
9日(金) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
9日(金) | 17:00 | 大船渡 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
13日(火) | 09:00 | 小名浜 | 横浜港 大さん橋 |
13日(火) | 12:00 | (未定) | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
15日(木) | 09:00 | 名古屋 | 横浜港 大さん橋 |
15日(木) | 17:00 | 鳥羽 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
18日(日) | 09:00 | 館山 | 横浜港 大さん橋 |
18日(日) | 17:00 | 横浜 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
20日(火) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
20日(火) | 17:00 | 男鹿 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
23日(金) | 09:00 | 函館 | 横浜港 大さん橋 |
23日(金) | 17:00 | 鳥羽 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
25日(日) | 09:00 | 青森 | 横浜港 大さん橋 |
25日(日) | 17:00 | 鳥羽 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
26日(月) | 13:00 | 日高 (和歌山) |
横浜港 大さん橋 |
27日(火) | 17:00 | 四日市 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
27日(火) | 09:00 | 鳥羽 | 横浜港 大さん橋 |
27日(火) | 17:00 | 清水 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
27日(火) | 13:30 | (未定) | 横浜港 新港ふ頭 |
28日(水) | 17:00 | 横浜 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
29日(木) | 09:00 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
29日(木) | 17:00 | 佐伯 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
29日(木) | 13:00 | 四日市 | 横浜港 大さん橋 |
29日(木) | 17:00 | 青森 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
30日(金) | 15:30 | 横浜 | 横浜港 新港ふ頭 |
5月1日 (土) |
11:00 | 石巻 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港 2021年3月入出港 ![]() |
2021年3月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
中止!! 23日(火) |
中止! 09:00 |
中止! 神戸 |
中止!! 横浜港 大さん橋 |
中止!! 23日(火) |
中止! 17:00 |
中止!! 清水 |
中止!! 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
23日(火) | 17:30 | (未定) | 横浜港 大さん橋 |
25日(木) | 11:00 | 土佐清水 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
----- | ----- | ----- | 横浜港 大さん橋 |
26日(金) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
28日(日) | 08:30 | 新宮 | 横浜港 大さん橋 |
28日(日) | 10:00 | (未定) (回航) |
にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
28日(日) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
28日(日) | 12:00 | (未定) (回航) |
飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港 2021年2月入出港 ![]() |
2021年2月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
5日(木) | 09:00 | (未定) 回航 |
横浜港 大さん橋 |
3月 11日(木) |
13:00 | (未定) 回航 |
飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港12月入出港 ![]() |
2021年1月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
1日(金) | 16:30 | 高松 | 横浜港 大さん橋 |
2日(土) | 17:00 | 鳥羽 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
2日(土) | 09:00 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
2日(土) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
3日(日) | 17:30 | 神戸 | 横浜港 新港ふ頭 |
4日(月) | 17:00 | 四日市 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
4日(月) | 14:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
5日(火) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
5日(火) | 09:00 | 鳥羽 | 横浜港 大さん橋 |
7日(木) | 17:00 | 鳥羽 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
7日(木) | 14:30 | 新宮 | 横浜港 新港ふ頭 |
7日(木) | 16:00 | 神戸 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
23日(土) | 09:00 | 名古屋 | 横浜港 大さん橋 |
23日(土) | 17:00 | 清水 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
25日(月) | 09:00 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
25日(月) | 20:00 | (未定) | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
31日(日) | 15:30 | 和歌山 | 横浜港 新港ふ頭 |
2月 1日(月) |
16:00 | 蒲郡 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港12月入出港 ![]() |
2020年12月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
2日(水) | 09:00 | 新宮 | 横浜港 大さん橋 |
2日(水) | 12:00 | 東京 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
2日(水) | 15:00 | 横浜 (回航) |
東京港 東京国際クルーズターミナル |
4日(金) | 19:00 | 東京 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan (Tokyo) |
4日(金) | 09:00 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
5日(土) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
5日(土) | 11:00 | 横浜 | 東京港 東京国際クルーズターミナル |
5日(土) | 16:30 | 名古屋 (回航) |
にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan (Tokyo) |
6日(日) | 09:30 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
6日(日) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
8日(火) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
8日(火) | 17:00 | 神戸 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
19日(土) | 09:00 | 名古屋 | 横浜港 大さん橋 |
19日(土) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
21日(月) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
21日(月) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
21日(月) | 10:30 | 神戸 | 横浜港 新港ふ頭 |
22日(火) | 16:00 | 四日市 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
23日(水) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
23日(水) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
24日(木) | 09:30 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
24日(木) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
24日(木) | 14:30 | 四日市 | 横浜港 新港ふ頭 |
27日(日) | 13:00 | 神戸 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
25日(金) | 09:30 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
25日(金) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
26日(土) | 09:30 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
26日(土) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
27日(日) | 14:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
28日(月) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
29日(火) | 09:00 | 神戸 | 横浜港 大さん橋 |
29日(火) | 11:00 | 高松 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
30日(水) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
30日(水) | 17:00 | 清水 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
□ 船舶入出港情報 横浜港・東京港11月入出港 ![]() |
2020年11月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
10月 25日(日) |
11:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
2日(月) | 17:00 | 清水 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
5日(木) | 09:00 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
5日(木) | 17:00 | 四日市 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
7日(土) | 09:00 | 神戸 | 横浜港 大さん橋 |
7日(土) | 15:00 | 清水 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
7日(土) | 09:00 | 四日市 | 横浜港 大さん橋 |
7日(土) | 17:00 | 神戸 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
9日(月) | 11:30 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
10日(火) | 17:00 | 志摩 (浜島) |
にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
12日(木) | 09:00 | 志摩 (浜島) |
横浜港 大さん橋 |
13日(金) | 17:00 | 横浜 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
14日(土) | 09:00 | 神戸 | 横浜港 大さん橋 |
14日(土) | 17:00 | 新宮 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
14日(土) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
15日(日) | 17:00 | 鳥羽 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
16日(月) | 09:00 | 新宮 | 横浜港 大さん橋 |
18日(水) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
17日(火) | 09:00 | 鳥羽 | 横浜港 大さん橋 |
17日(火) | 17:00 | 名古屋 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
20日(金) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
20日(金) | 17:00 | 新宮 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
23日(月) | 09:00 | 四日市 | 横浜港 大さん橋 |
23日(月) | 17:00 | 鹿児島 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
24日(火) | 12:30 | 神戸 | 横浜港 大さん橋 |
24日(火) | 17:00 | 蒲郡 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
26日(金) | 09:00 | 蒲郡 | 横浜港 大さん橋 |
27日(土) | 10:00 | 小豆島 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
29日(月) | 16:30 | 小豆島 | 横浜港 大さん橋 |
30日(月) | 10:00 | 新宮 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年10月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
25日(日) | 11:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
11月 2日(月) |
17:00 | 清水 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年7月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
22日(水) | 09:00 | 仙台 | 横浜港 大さん橋 |
22日(水) | 17:00 | 横浜 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
23日(木) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
23日(木) | 17:00 | 母島 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
28日(火) | 09:00 | 二見 | 横浜港 大さん橋 |
28日(火) | 17:00 | 清水 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
29日(水) | 朝 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
30日(木) | 13:00 | 石巻 | オーシャン・ドリーム Ocean Dream 35,265t / 204.75m / 26.50m Panama |
30日(木) | ??:?? | (未定) | 横浜港 大黒ふ頭 |
31日(金) | ??:?? | (未定) | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ Voyager of the Seas 137,276t / 311.10m / 48.00m Bermuda Islands |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年6月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年5月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
28日(木) | 12:30 | 大阪 | 横浜港 大黒ふ頭 |
28日(木) | 23:00 | シャンハイ | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas 168,666t / 347.00m / 41.00m Bermuda Islands |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年4月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
中止! 27日(月) |
中止! 09:00 |
中止! 名瀬 |
中止! 横浜港 大さん橋 |
中止! 27日(月) |
中止! 17:00 |
中止! 佐伯 |
中止! にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年4月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
12日(日) | 未定 | (未定) | 横浜港 大さん橋 |
12日(日) | 未定 | (未定) | プロフェッサー・クロモフ Professor Khromov 1,764t / 71.60m / 12.80m Russia |
18日(土) | 07:00 | 神戸 | 横浜港 大黒ふ頭 |
19日(日) | 19:00 | 高知 | MSCベリッシマ MSC Bellissima 171.598t / 315.83m / 43.00m / Malta |
27日(月) | 09:00 | 名瀬 | 横浜港 大さん橋 |
27日(月) | 17:00 | 佐伯 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan |
28日(火) | 07:00 | 函館 | 横浜港 大黒ふ頭 |
28日(火) | 22:00 | 石垣 | MSCベリッシマ MSC Bellissima 171.598t / 315.83m / 43.00m / Malta |
29日(水) | 06:30 | 鹿児島 | 横浜港 大黒ふ頭 |
29日(水) | 17:00 | プサン | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m / England |
29日(水) | 08:30 | 名古屋 | 横浜港 新港ふ頭 |
29日(水) | 15:00 | プサン | コスタ ネオロマンチカ Costa neoRomantica 56,769t / 220.60m / 31.00m Italia |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年3月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
1日(日) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
1日(日) | 16:00 | 新宮 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
7日(土) | 06:30 | キールン | 横浜港 大黒ふ頭 |
7日(土) | 17:00 | 清水 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
7日(土) | 20:00 | シンガポール | 横浜港 大さん橋 |
11日(水) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
10日(火) | 07:30 | 清水 | 横浜港 大黒ふ頭 |
10日(火) | 21:00 | シャンハイ | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas 168,666t / 347.00m / 41.00m Bermuda Islands |
12日(木) | 06:30 | マダン | 横浜港 大さん橋 |
12日(木) | 18:00 | 鹿児島 | コロンバス Columbus 63,786t / 245.60m / m Bahama |
12日(木) | 08:00 | 清水 | 東京港 晴海ふ頭 HLバース |
13日(金) | 16:00 | 石垣 | セブン・シーズ・ボイジャー Seven Seas Voyager 42,363t / 204.20m / 28.60m Bahama |
13日(金) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
13日(金) | 17:00 | 名古屋 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
15日(日) | 06:30 | キールン | 横浜港 大黒ふ頭 |
15日(日) | 17:00 | 油津 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
18日(水) | 09:30 | 博多 | 横浜港 大さん橋 |
18日(水) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
19日(木) | 09:30 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
19日(木) | 17:00 | 清水 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
22日(日) | 07:00 | 鹿児島 | 東京港 晴海ふ頭 HLバース |
23日(月) | 19:00 | 上海 | クリスタル・シンフォニー Crystal Symphony 51,044t / 238.00m / 30.20m Bahama |
22日(日) | 09:00 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
22日(日) | 17:00 | 神戸 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
24日(火) | 06:30 | 別府 | 横浜港 大黒ふ頭 |
24日(火) | 17:00 | 鳥羽 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
24日(火) | 10:30 | 神戸 | 横浜港 新港ふ頭 |
24日(火) | 12:00 | 仙台 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
25日(水) | 11:30 | 大阪 | 横浜港 大黒ふ頭 |
25日(水) | 23:00 | シャンハイ | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas 168,666t / 347.00m / 41.00m Bermuda Islands |
28日(土) | 06:30 | 長崎 | 横浜港 大さん橋 |
28日(土) | 18:00 | 神戸 | ウエステルダム Westerdam 82,862t / 285.24m / 32.20m Hollland |
28日(土) | 09:00 | 清水 | 横浜港 大さん橋 |
28日(土) | 17:00 | 横浜 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
29日(日) | 09:30 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
29日(日) | 17:00 | 四日市 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
31日(火) | 09:00 | 四日市 | 横浜港 大さん橋 |
4月2日(木) | 14:00 | 神戸 | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年2月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
4日(火) | 06:30 | 那覇 | 横浜港 大さん橋 |
4日(火) | 17:00 | 清水 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
12日(水) | 06:30 | キールン | 横浜港 大黒ふ頭 |
12日(水) | 17:00 | 清水 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
15日(土) | 07:00 | ラバウル | 横浜港 大さん橋 |
15日(土) | 13:00 | 神戸 | オーシャン・ドリーム Ocean Dream 35,265t / 204.75m / 26.50m Panama |
17日(火) | 08:00 | ホノルル | 東京港 晴海ふ頭 HLバース |
18日(水) | 19:00 | (未定) | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan (Tokyo) |
17日(月) | 10:30 | 神戸 | 横浜港 新港ふ頭 |
17日(月) | 17:00 | 宮之浦 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
17日(月) | 11:30 | 大阪 | 横浜港 大黒ふ頭 |
17日(月) | 23:00 | シャンハイ | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas 168,666t / 347.00m / 41.00m Bermuda Islands |
20日(木) | 06:30 | キールン | 横浜港 大黒ふ頭 |
20日(木) | 17:00 | 清水 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
26日(水) | 16:30 | 名瀬 | 横浜港 新港ふ頭 |
27日(木) | 11:00 | 蒲郡 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
28日(金) | 06:30 | キールン | 横浜港 大黒ふ頭 |
28日(金) | 17:00 | 清水 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
29日(土) | 09:00 | 蒲郡 | 横浜港 新港ふ頭 |
29日(土) | 12:00 | 横浜 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
29日(土) | 13:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
29日(土) | 17:00 | 横浜 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
□ 船舶入出港情報 ![]() |
2020年1月 |
入港 日 |
入港 時間 |
前港 | 接岸 場所 |
出港 日 |
出港 時間 |
次港 | 客船名 |
4日(土) | 09:00 | キールン | 横浜港 大さん橋 |
4日(土) | 19:00 | 鳥羽 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan (Tokyo) |
5日(日) | 07:00 | サイパン | 横浜港 大さん橋 |
6日(月) | 17:00 | シンガポール | 飛鳥II Aska2 50,142t / 240.96m / 29.60m Japan (Yokohama) |
6日(月) | 10:30 | 神戸 | 横浜港 新港ふ頭 |
6日(月) | 17:00 | 四日市 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
7日(火) | 15:30 | 高知 | 横浜港 大さん橋 |
7日(火) | 17:00 | 神戸 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan (Tokyo) |
8日(水) | 16:30 | 四日市 | 横浜港 新港ふ頭 |
9日(月) | 11:00 | 横浜 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
12日(日) | 09:00 | 神戸 | 横浜港 大さん橋 |
12日(日) | 14:00 | 横浜 | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan (Tokyo) |
14日(火) | 09:00 | 横浜 | 横浜港 大さん橋 |
16日(木) | 16:00 | ホノルル | にっぽん丸 Nippon Maru 22,472t / 166.60m / 24.00m Japan (Tokyo) |
14日(火) | 18:30 | 神戸 | 横浜港 新港ふ頭 |
16日(木) | 15:00 | 神戸 | ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus 26,594t / 183.40m / 25.00m Japan |
20日(月) | 06:30 | 鳥羽 | 横浜港 大黒ふ頭 |
20日(月) | 17:00 | 鹿児島 | ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess 115,875t / 290.00m / 37.50m England |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント