Old : JA73NR (2018) Flight Information
JA73NR | 2018/12/23 23:59 |
JA73NR / Boeing 737-8FH / Skymark Airlines (SKY / BC) Tigers Jet III (タイガースジェット三代目) 運航期間 : 2018年12月1日(土) ~ 2019年シーズン終了頃 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightradarR24.com/スカイマーク発着案内 |
2018/12/23 (Sun) データ収集最終日 |
SKY186/BC186 | 神戸 19:20 (19:18) -- (20:29) 20:30 茨城 |
SKY596/BC596 | 那覇 16:40 (16:44) -- (18:32) 18:30 神戸 | |
SKY517/BC517 | 羽田 (Spot19) 13:00 (13:00) -- (16:04) 16:00 那覇 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:10 (11:10) -- (12:15) 12:20 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 (Spot19) 09:10 (09:08) -- (10:27) 10:30 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:10) -- (08:15) 08:30 羽田 | |
2018/12/22 (Sat) | SKY138/BC138 | 鹿児島 20:25 (20:24) -- (21:30) 21:30 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 18:25 (18:20) -- (19:34) 19:35 鹿児島 | |
SKY174/BC174 | 新千歳 15:40 (15:34) -- (17:32) 17:45 神戸 | |
SKY765/BC765 | 中部国際 13:15 (13:16) -- (14:47) 15:00 新千歳 | |
SKY552/BC552 | 那覇 10:25 (10:25) -- (12:30) 12:25中部国際 | |
SKY591/BC591 | 神戸 07:20 (07:23) -- (09:26) 09:35 那覇 | |
2018/12/21 (Fri) |
SKY153/BC153 | 仙台 19:35 (19:32) -- (20:58) 20:55 神戸 |
SKY156/BC156 | 神戸 17:35 (17:34) -- (18:55) 18:55 仙台 | |
SKY109/BC109 | 羽田 (Spot20) 15:35 (15:32) -- (16:45) 16:55 神戸 | |
SKY714/BC714 | 新千歳13:10 (13:09) -- (14:42) 14:55 羽田 | |
SKY711/BC711 | 羽田 (Spot22) 11:00 (10:58) -- (12:37) 12:35 新千歳 | |
SKY706/BC706 | 新千歳 08:10 (08:08) -- (09:43) 09:55 羽田 | |
2018/12/20 (Thu) |
SKY729/BC729 | 羽田 (Spot20) 20:30 (20:26) -- (21:58) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:30 (17:29) -- (19:42) 19:45 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:50 (14:53) -- (16:41) 16:40 那覇 | |
SKY504/BC504 | 那覇 12:10 (12:15) -- (13:50) 14:00 福岡 | |
SKY513/BC513 | 羽田 (Spot22) 08:15 (08:14) -- (11:10) 11:20 那覇 | |
SKY513/BC513 | 羽田 (Spot22) 08:15 (08:14) -- (11:10) 11:20 那覇 | |
2018/12/19 (Wed) |
SKY022/BC022 | 福岡 18:50 (19:10) -- (20:49) 20:20 羽田 |
SKY019/BC019 | 羽田 (Spot20) 16:05 (16:09) -- (18:31) 18:10 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (13:55) -- (15:24) 15:25 羽田 | |
SKY772/BC772 | 新千歳 10:15 (10:12) -- (13:01) 13:05 福岡 | |
SKY761/BC761 | 中部国際 07:50 (07:48) -- (09:26) 09:30 新千歳 | |
2018/12/18 (Tue) |
SKY768/BC768 | 新千歳 20:55 (20:51) -- (22:41) 22:50 中部国際 |
SKY795/BC795 | 茨城 18:40 (18:50) -- (20:08) 20:05 新千歳 | |
SKY532/BC532 | 那覇 15:20 (15:22) -- (17:49) 17:50 茨城 | |
SKY505/BC505 | 福岡 12:35 (12:36) -- (14:23) 14:35 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 10:10 (10:09) -- (11:48) 11:55 福岡 | |
SKY511/BC511 | 羽田 (Spot) 06:30 (06:27) -- (09:34) 09:30 那覇 | |
2018/12/17 (Mon) | SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:07) -- (20:59) 20:55 羽田 |
SKY723/BC723 | 羽田 (Spot) 16:55 (16:56) -- (18:30) 18:30 新千歳 | |
SKY110/BC110 | 神戸 14:40 (14:39) -- (15:41) 15:50 羽田 | |
SKY172/BC172 | 新千歳 11:45 (11:44) -- (13:50) 13:50 神戸 | |
SKY791/BC791 | 茨城 09:35 (09:34) -- (10:45) 10:55 新千歳 | |
SKY182/BC182 | 神戸 07:45 (07:42) -- (08:58) 09:00 茨城 | |
2018/12/16 (Sun) | SKY117/BC117 | 羽田 (Spot22) 20:05 (20:22) -- (21:43) 21:25 神戸 |
SKY020/BC020 | 福岡 17:45 (18:14) -- (19:45) 19:20 羽田 | |
SKY017/BC017 | 羽田 (Spot21) 15:00 (15:01) -- (17:20) 17:05 福岡 | |
SKY010/BC010 | 福岡 11:55 (12:10) -- (13:37) 13:25 羽田 | |
SKY007/BC007 | 羽田 (Spot21) 09:15 (09:15) -- (11:23) 11:20 福岡 | |
SKY002/BC002 | 福岡 07:00 (07:00) -- (08:26) 08:35 羽田 | |
2018/12/15 (Sat) |
SKY027/BC027 | 羽田 (Spot19) 20:00 (20:01) -- (21:58) 21:55 福岡 |
SKY308/BC308 | 鹿児島 17:20 (17:21) -- (18:53) 19:00 羽田 | |
SKY305/BC305 | 羽田 (Spot19) 14:00 (14:03) -- (15:51) 16:05 鹿児島 | |
SKY304/BC304 | 鹿児島 11:45 (11:46) -- (13:17) 13:20 羽田 | |
SKY131/BC131 | 神戸 09:50 (09:50) -- (10:59) 11:00 鹿児島 | |
SKY101/BC101 | 羽田 (Spot20) 07:20 (07:22) -- (08:37) 08:40 神戸 | |
2018/12/14 (Fri) |
SKY520/BC520 | 那覇 20:45 (20:54) -- (23:08) 22:55 羽田 |
SKY557/BC557 | 中部国際 16:05 (16:16) -- (18:37) 18:30 那覇 | |
SKY764/BC764 | 新千歳 13:30 (13:34) -- (15:40) 15:25 中部国際 | |
SKY771/BC771 | 福岡 10:20 (10:30) -- (12:49) 12:35 新千歳 | |
SKY831/BC831 | 茨城 07:35 (07:40) -- (09:42) 09:40 福岡 | |
2018/12/13 (Thu) | SKY186/BC186 | 神戸 19:20 (19:22) -- (20:23) 20:30 茨城 |
SKY596/BC596 | 那覇 16:40 (16:52) -- (18:34) 18:30 神戸 | |
SKY517/BC517 | 羽田 (Spot19) 13:00 (13:02) -- (15:53) 16:00 那覇 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:10 (11:08) -- (12:07) 12:20 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 (Spot19) 09:10 (09:07) -- (10:22) 10:30 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:10) -- (08:11) 08:30 羽田 | |
2018/12/12 (Wed) |
SKY178/BC178 | 新千歳 18:25 (20:09) -- (22:22) 20:30 神戸 |
SKY175/BC175 | 神戸 15:50 (17:52) -- (19:30) 17:40 新千歳 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:45 (12:41) -- (15:03) 14:50 神戸 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 09:15 (09:16) -- (12:03) 11:50 那覇 | |
2018/12/11 (Tue) |
SKY638/BC638 | 鹿児島 20:30 (20:37) -- (21:52) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:50 (18:50) -- (19:47) 19:45 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:00 (16:59) -- (18:09) 18:00 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 14:50 (14:50) -- (16:23) 16:20 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 12:50 (12:46) -- (14:04) 14:05 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:10 (11:08) -- (12:01) 112:05 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 09:25 (09:24) -- (10:28) 10:25 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:20 (07:19) -- (08:46) 08:50 鹿児島 | |
2018/12/10 (Mon) |
SKY638/BC638 | 鹿児島 20:30 (20:27) -- (21:45) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:50 (18:47) -- (19:40) 19:45 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:00 (16:59) -- (18:01) 18:00 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 14:50 (14:46) -- (16:12) 16:20 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 12:50 (12:46) -- (13:58) 14:05 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:10 (11:07) -- (11:57) 112:05 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 09:25 (09:25) -- (10:35) 10:25 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:20 (07:17) -- (08:59) 08:50 鹿児島 | |
2018/12/09 (Sun) |
SKY558/BC558 | 那覇 20:10 (20:09) -- (00:04) 23:55 中部国際 |
SKY509/BC509 | 福岡 17:35 (17:36) -- (19:22) 19:30 那覇 | |
SKY506/BC506 | 那覇 15:00 (15:03) -- (16:50) 16:50 福岡 | |
SKY531/BC531 | 茨城 11:05 (11:02) -- (14:18) 14:20 那覇 | |
SKY790/BC790 | 新千歳 09:00 (08:55) -- (10:20) 10:30 茨城 | |
SKY703/BC703 | 羽田 06:45 (06:42) -- (08:22) 08:20 新千歳 | |
2018/12/08 (Sat) |
SKY026/BC026 | 福岡 21:15 (21:25) -- (22:58) 22:45 羽田 |
SKY025/BC025 | 羽田 18:25 (18:29) -- (20:42) 20:30 福岡 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:30 (16:37) -- (17:38) 17:40 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:50 (14:58) -- (16:03) 15:55 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 13:00 (13:01) -- (14:19) 14:15 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 11:05 (11:05) -- (12:27) 12:20 神戸 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 08:35 (08:47) -- (10:13) 10:10 羽田 | |
2018/12/07 (Fri) |
SKY307/BC307 | 羽田 (Spot--)18:50 (19:08) -- (21:10) 20:55 鹿児島 |
SKY018/BC018 | 福岡 16:20 (16:59) -- (18:28) 17:55 羽田 | |
SKY015/BC015 | 羽田 13:40 (13:50) -- (16:14) 15:40 福岡 | |
SKY512/BC512 | 那覇 10:45 (10:49) -- (13:07) 13:00 羽田 | |
SKY501/BC501 | 福岡 08:00 (07:59) -- (09:47) 09:45 那覇 | |
2018/12/06 (Thu) |
SKY508/BC508 | 那覇 19:15 (19:13) -- (20:55) 21:05 福岡 |
SKY519/BC519 | 羽田 15:30 (15:32) -- (18:27) 18:30 那覇 | |
SKY108/BC108 | 神戸 13:10 (13:08) -- (14:11) 14:20 羽田 | |
SKY153/BC153 | 仙台 10:25 (10:24) -- (11:52) 11:55 神戸 | |
SKY152/BC152 | 神戸 08:30(08:28) -- (09:50) 09:50 仙台 | |
2018/12/05 (Wed) |
SKY187/BC187 | 茨城 19:35 (19:32) -- (20:51) 20:50 神戸 |
SKY794/BC794 | 新千歳 17:30 (17:24) -- (18:54) 19:00 茨城 | |
SKY773/BC773 | 福岡 14:25 (14:24) -- (16:36) 16:40 新千歳 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:14) -- (13:17) 13:25 福岡 | |
2018/12/04 (Tue) |
SKY520/BC520 | 那覇 20:45 (20:40) -- (22:56) 22:55 羽田 |
SKY557/BC557 | 中部国際 16:05 (16:01) -- (18:41) 18:30 那覇 | |
SKY764/BC764 | 新千歳 13:30 (13:28) -- (15:22) 15:25 中部国際 | |
SKY771/BC771 | 福岡 10:20 (10:27) -- (12:39) 12:35 新千歳 | |
SKY831/BC831 | 茨城 07:35 (07:35) -- (09:47) 09:40 福岡 | |
2018/12/03 (Mon) | SKY186/BC186 | 神戸 19:20 (19:19) -- (20:22) 20:30 茨城 |
SKY596/BC596 | 那覇 16:40 (16:38) -- (18:24) 18:30 神戸 | |
SKY517/BC517 | 羽田 (Spot19) 13:00 (13:02) -- (15:53) 16:00 那覇 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:10 (11:10) -- (12:19) 12:20 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 (Spot19) 09:10 (09:06) -- (10:26) 10:30 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:11) -- (08:12) 08:30 羽田 | |
2018/12/02 (Sun) |
SKY117/BC117 | 羽田 (Spot22) 20:05 (20:04) -- (21:22) 21:25 神戸 |
SKY020/BC020 | 福岡 17:45 (17:50) -- (19:23) 19:20 羽田 | |
SKY017/BC017 | 羽田 (Spot21) 15:00 (14:59) -- (17:12) 17:05 福岡 | |
SKY010/BC010 | 福岡 11:55 (12:00) -- (13:41) 13:25 羽田 | |
SKY007/BC007 | 羽田 (Spot21) 09:15 (09:12) -- (11:23) 11:20 福岡 | |
SKY002/BC002 | 福岡 07:00 (06:58) -- (08:30) 08:35 羽田 | |
2018/12/01 (Sat) |
SKY027/BC027 | 羽田 (Spot19) 20:00 (19:59) -- (21:48) 21:55 福岡 |
SKY308/BC308 | 鹿児島 17:20 (17:18) -- (18:56) 19:00 羽田 | |
SKY305/BC305 | 羽田 (Spot19) 14:00 (14:05) -- (16:08) 16:05 鹿児島 | |
SKY304/BC304 | 鹿児島 11:45 (11:45) -- (13:24) 13:20 羽田 | |
SKY131/BC131 | 神戸 09:50 (09:49) -- (11:03) 11:00 鹿児島 | |
SKY101/BC101 | 羽田 (Spot22) 07:20 (07:21) -- (08:39) 08:40 神戸 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightradarR24.com/スカイマーク発着案内 |
2018/11/30 (Fri) DEBUT 緊急代替対応 |
SKY522/BC522 | 那覇 20:45 (20:45) -- (22:52) 22:55 羽田 |
SKY521/BC521 | 羽田 (Spot19) 17:05 (17:07) -- (19:51) 20:05 那覇 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント