Old : JA73NQ (2018) Flight Information
JA73NQ | 2018/09/30 23:59 |
JA73NQ / Boeing 737-81D / Skymark Airlines (SKY / BC) Skymark 20th Anniversary Jet |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2018/09/30 (Sun) データ収集最終日 |
SKY13A | 那覇 -- Ferry Flight -- 奄美 (?) |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 -欠航- 13:35 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 08:45 (08:47) -- (11:24) 11:10 那覇 | |
2018/09/29 (Sat) |
SKY638/BC638 | 鹿児島 20:00 (20:00) -- (21:15) 中部国際 |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:05 (15:05) -- (16:27) 16:25 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:10 (13:07) -- (14:34) 14:25 中部国際 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:47) -- (09:07) 09:15 鹿児島 | |
2018/09/28 (Fri) |
SKY768/BC768 | 新千歳 21:35 (21:31) -- (23:23) 23:25 中部国際 |
SKY767/BC767 | 中部国際 19:10 (19:07) -- (20:42) 20:55 新千歳 | |
SKY762/BC762 | 新千歳 09:40 (09:41) -- (11:24) 11:30 中部国際 | |
SKY761/BC761 | 中部国際 07:15 (07:10) -- (08:45) 09:00 新千歳 | |
2018/09/27 (Thu) |
SKY768/BC768 | 新千歳 21:35 (21:29) -- (23:24) 23:25 中部国際 |
SKY767/BC767 | 中部国際 19:10 (19:07) -- (20:37) 20:55 新千歳 | |
SKY554/BC554 | 那覇 15:55 (16:00) -- (18:04) 18:15 中部国際 | |
SKY553/BC553 | 中部国際 12:35 (12:35) -- (15:09) 15:10 那覇 | |
SKY762/BC762 | 新千歳 09:40 (09:38) -- (11:36) 11:30 中部国際 | |
SKY761/BC761 | 中部国際 07:15 (07:17) -- (08:42) 09:00 新千歳 | |
2018/09/26 (Wed) |
SKY958/BC958 | 那覇 21:50 (21:55 -- (23:56) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 18:20 (18:24) -- (21:16) 21:05 那覇 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:25 (16:26) -- (17:42) 17:40 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:40 (14:44) -- (15:49) 15:45 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 12:55 (12:547) -- (14:10) 14:05 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 11:05 (11:08) -- (12:17) 12:20 神戸 | |
2018/09/25 (Tue) |
SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (19:28) -- (21:13) 20:20 羽田 |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:33) -- (18:43) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (13:53) -- (15:33) 15:30 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:16) -- (13:03) 13:10 福岡 | |
SKY004/BC004 | 福岡 08:55 (08:55) -- (10:29) 10:30 羽田 | |
SKY001/BC001 | 羽田 06:20 (06:20) -- (08:10) 08:15 福岡 | |
SKY070/BC070 | 新千歳 01:10 (01:01) -- (02:51) 02:50 羽田 | |
2018/09/24 (Mon) |
SKY729/BC729 | 羽田 20:30 (20:29) -- (21:54) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:26) -- (19:50) 19:35 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (14:49) -- (16:40) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 (12:08) -- (13:54) 13:35 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 08:45 (08:44) -- (11:00) 11:10 那覇 | |
2018/09/23 (Sun) |
SKY638/BC638 | 鹿児島 20:00 (20:00) -- (21:19) 21:15 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:25 (18:33) -- (19:28) 19:15 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:05 (17:02) -- (18:09) 17:50 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:05 (15:05) -- (16:23) 16:25 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:10 (13:09) -- (14:28) 14:25 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:45 (11:52) -- (12:42) 12:35 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 10:25 (10:22) -- (11:20) 11:10 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:50) -- (09:09) 09:15 鹿児島 | |
2018/09/22 (Sat) |
SKY638/BC638 | 鹿児島 20:00 (20:02) -- (21:22) 21:15 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:25 (18:39) -- (19:37) 19:15 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:05 (17:04) -- (18:10) 17:50 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:05 (15:05) -- (16:23) 16:25 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:10 (13:19) -- (14:28) 14:25 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:45 (11:57) -- (12:46) 12:35 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 10:25 (10:32) -- (11:27) 11:10 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:48) -- (09:08) 09:15 鹿児島 | |
2018/09/21 (Fri) |
SKY958/BC958 | 那覇 21:50 (21:48) -- (23:51) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 18:20 (18:22) -- (20:56) 21:05 那覇 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:25 (16:20) -- (17:27) 17:40 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:40 (14:38) -- (15:38) 15:45 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 12:55 (12:57) -- (14:05) 14:05 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 11:05 (11:08) -- (12:21) 12:20 神戸 | |
SKY104/BC104 | 神戸 09:20 (09:20) -- (10:20) 10:25 羽田 | |
SKY140/BC140 | 長崎 07:40 (07:38) -- (08:41) 08:45 神戸 | |
2018/09/20 (Thu) |
SKY147/BC147 | 神戸 19:45 (19:46) -- (20:55) 20:55 長崎 |
SKY113/BC113 | 羽田 17:55 (17:56) -- (19:12) 19:10 神戸 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 15:05 (15:04) -- (16:35) 16:50 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (12:05) -- (13:54) 13:40鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:25) -- (11:27) 11:00 羽田 | |
2018/09/19 (Wed) |
SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:23) -- (20:07) 20:15 鹿児島 |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:10) -- (16:59) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:43) -- (14:32) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:29) -- (12:06) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:40) -- (09:40) 09:35 福岡 | |
2018/09/18 (Tue) |
SKY116/BC116 | 神戸 19:10 (19:07) -- (20:30) 20:20 羽田 |
SKY148/BC148 | 長崎 17:25 (17:25) -- (18:23) 18:30 神戸 | |
SKY145/BC145 | 神戸 14:50 (14:49) -- (15:57) 16:05 長崎 | |
SKY107/BC107 | 羽田 12:55 (12:55) -- (14:08) 14:10 神戸 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:00 (10:56) -- (12:03) 12:10 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 09:05 (09:05) -- (10:21) 10:20 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:07) -- (08:10) 08:30 羽田 | |
2018/09/17 (Mon) |
SKY117/BC117 | 羽田 20:05 (20:19) -- (21:38) 21:20 神戸 |
SKY020/BC020 | 福岡 17:40 (17:54) -- (19:41) 19:20 羽田 | |
SKY017/BC017 | 羽田 15:05 (15:04) -- (17:07) 17:00 福岡 | |
SKY010/BC010 | 福岡 12:10 (12:16) -- (13:46) 13:50 羽田 | |
SKY007/BC007 | 羽田 09:35 (09:34) -- (11:22) 11:30 福岡 | |
SKY002/BC002 | 福岡 07:10 (07:11) -- (09:02) 08:45 羽田 | |
2018/09/16 (Sun) |
SKY027/BC027 | 羽田 20:00 (19:56) -- (21:54) 21:55 福岡 |
SKY308/BC308 | 鹿児島 17:25 (17:26) -- (19:10) 19:15 羽田 | |
SKY305/BC305 | 羽田 14:35 (14:36) -- (16:27) 16:25 鹿児島 | |
SKY304/BC304 | 鹿児島 11:30 (11:33) -- (13:10) 13:15 羽田 | |
SKY131/BC131 | 神戸 09:35 (09:34) -- (10:38) 10:45 鹿児島 | |
SKY101/BC101 | 羽田 07:20 (07:19) -- (08:34) 08:35 神戸 | |
SKY070/BC070 | 新千歳 01:10 (01:07) -- (02:51) 02:50 羽田 | |
2018/09/15 (Sat) |
SKY731/BC731 | 羽田 21:30 (21:29) -- (23:13) 23:05 新千歳 |
SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (18:47) -- (20:18) 20:20 羽田 | |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:04) -- (17:50) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (13:50) -- (15:19) 15:30 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:17) -- (13:11) 13:10 福岡 | |
SKY004/BC004 | 福岡 08:55 (08:56) -- (10:38) 10:30 羽田 | |
SKY001/BC001 | 羽田 06:20 (06:21) -- (08:16) 08:15 福岡 | |
2018/09/14 (Fri) |
SKY520/BC520 | 那覇 19:30 (19:38) -- (22:00) 21:55 羽田 |
SKY509/BC509 | 福岡 17:10 (17:32) -- (18:58) 18:50 那覇 | |
SKY504/BC504 | 那覇 14:40 (14:49) -- (16:55) 16:25 福岡 | |
SKY531/BC531 | 茨城 11:00 (11:08) -- (14:07) 14:00 那覇 | |
SKY790/BC790 | 新千歳 08:55 (08:54) -- (10:11) 10:20 茨城 | |
SKY703/BC703 | 羽田 06:45 (06:47) -- (08:25) 08:20 新千歳 | |
SKY070/BC070 | 新千歳 01:10 (01:05) -- (02:47) 02:50 羽田 | |
2018/09/13 (Thu) |
SKY731/BC731 | 羽田 21:30 (21:26) -- (23:08) 23:05 新千歳 |
SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (18:47) -- (20:21) 20:20 羽田 | |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:09) -- (18:09) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (14:02) -- (15:34) 15:30 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:14) -- (13:21) 13:10 福岡 | |
SKY004/BC004 | 福岡 08:55 (08:58) -- (10:27) 10:30 羽田 | |
SKY001/BC001 | 羽田 06:20 (06:24) -- (08:13) 08:15 福岡 | |
2018/09/12 (Wed) |
SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:07) -- (21:38) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:23) -- (19:23) 19:20 福岡 | |
SKY110/BC110 | 神戸 15:10 (15:08) -- (16:13) 16:25 羽田 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:20 (12:26) -- (14:24) 14:20 神戸 | |
SKY513/BC513 | 羽田 08:40 (08:39) -- (11:35) 11:35 那覇 | |
2018/09/11 (Tue) |
SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:18) -- (21:57) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:26) -- (19:39) 19:20 福岡 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 15:05 (15:08) -- (16:42) 16:50 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (11:46) -- (13:39) 13:40鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:15) -- (10:53) 11:00 羽田 | |
2018/09/10 (Mon) |
SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:27) -- (20:15) 20:15 鹿児島 |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:21) -- (17:17) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:50) -- (14:45) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:16) -- (12:14) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:39) -- (09:34) 09:35 福岡 | |
2018/09/09 (Sun) |
SKY116/BC116 | 神戸 19:10 (19:08) -- (20:20) 20:20 羽田 |
SKY148/BC148 | 長崎 17:25 (17:25) -- (18:31) 18:30 神戸 | |
SKY145/BC145 | 神戸 14:50 (14:47) -- (15:58) 16:05 長崎 | |
SKY107/BC107 | 羽田 12:55 (12:57) -- (14:03) 14:10 神戸 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:00 (11:00) -- (12:16) 12:10 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 09:05 (09:05) -- (10:09) 10:20 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:12) -- (08:22) 08:30 羽田 | |
2018/09/08 (Sat) |
SKY138/BC138 | 鹿児島 19:55 (19:55) -- (20:54) 21:00 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 18:05 (18:02) -- (19:10) 19:15 鹿児島 | |
SKY596/BC596 | 那覇 15:10 (15:16) -- (17:14) 17:15 神戸 | |
SKY505/BC505 | 福岡 12:30 (12:30) -- (14:16) 14:15 那覇 | |
SKY831/BC831 | 茨城 09:55 (09:55) -- (11:41) 11:50 福岡 | |
SKY182/BC182 | 神戸 08:00 (07:57) -- (09:08) 09:15 茨城 | |
2018/09/07 (Fri) |
SKY157/BC157 | 仙台 19:25 (19:44) -- (21:14?) 20:50 神戸 |
SKY156/BC156 | 神戸 17:30 (17:44) -- (19:03) 18:50 仙台 | |
SKY109/BC109 | 羽田 15:35 (15:46) -- (17:06) 16:50 神戸 | |
SKY714/BC714 | 新千歳 13:15 (13:22) -- (15:04) 14:55 羽田 | |
SKY711/BC711 | 羽田 11:00 (10:57) -- (12:35) 12:35 新千歳 | |
2018/09/06 (Thu) |
SKY01A/BC01A | 新千歳 (17:04) -Ferry Flight- (xx:xx) 羽田 |
SKY706/BC706 | 新千歳 08:15 (欠航:北海道地方地震) 09:55 羽田 | |
2018/09/05 (Wed) DEBUT |
SKY729/BC729 | 羽田 20:30 (20:55) -- (22:25) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:51) -- (20:21) 19:35 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (15:19) -- (17:10) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 (12:53) -- (14:43) 13:35 福岡 | |
SKY551/BC551 |
中部国際 08:45 (09:53) -乗務員調整- -- (12:06) 11:10 那覇 |
|
SKY950/BC950 | 那覇 06:00 (06:07) -- (08:17) 08:10 中部国際 | |
SKY527/BC527 | 羽田 02:40 (02:40) -- (05:14) 05:15 那覇 | |
2018/09/04 (Tue) | ------/----- | ----- |
2018/09/03 (Mon) | ------ |
特別デザイン機 「星空ジェット」 お披露目と スカイマーク20周年記念式典 ・ イベント開催 (羽田空港スカイマーク羽田格納庫内) |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント