Old : JA73NJ (2017) Flight Information
JA73NJ | 2017/05/31 23:59 |
JA73NJ / Boeing 737-86N / Skymark Airlines (SKY / BC) タカガールジェット |
Date | Flight# | Flight Information by FR24, AviationWire |
2017/05/31 (Wed) データ収集最終日 |
SKY116/BC116 | 神戸 19:10 (19:05) -- (20:18) 20:20 羽田 |
SKY148/BC148 | 長崎 17:25 (17:25) -- (18:28) 18:30 神戸 | |
SKY145/BC145 | 神戸 14:50 (14:49) -- (15:59) 16:05 長崎 | |
SKY107/BC107 | 羽田 (Spot19) 12:55 (12:55) -- (14:09) 14:10 神戸 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:00 (10:57) -- (12:09) 12:10 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 (Spot20) 09:05 (09:00) -- (10:06) 10:20 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:05) -- (08:22) 08:30 羽田 | |
2017/05/30 (Tue) | SKY178/BC178 | 新千歳 19:35 (19:30) -- (21:27) 21:30 神戸 |
SKY795/BC795 | 茨城 17:25 (17:33) -- (18:55) 18:50 新千歳 | |
SKY532/BC532 | 那覇 14:10 (14:26) -- (16:57) 16:45 茨城 | |
SKY595/BC595 | 神戸 11:25 (11:29) -- (13:50) 13:30 那覇 | |
SKY142/BC142 | 長崎 09:40 (09:40) -- (10:48) 10:45 神戸 | |
SKY141/BC141 | 神戸 07:50 (07:46) -- (08:59) 09:05 長崎 | |
2017/05/29 (Mon) |
SKY138/BC138 | 鹿児島 19:30 (19:31) -- (20:51) 20:35 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 17:40 (17:37) -- (18:39) 18:50 鹿児島 | |
SKY174/BC174 | 新千歳 15:00 (14:59) -- (16:58) 17:00 神戸 | |
SKY173/BC173 | 神戸 12:15 (12:13) -- (14:02) 14:05 新千歳 | |
SKY132/BC132 | 鹿児島 10:25 (10:25) -- (11:35) 11:35 神戸 | |
SKY301/BC301 | 羽田 (Spot20) 07:55 (07:55) -- (09:52) 09:45 鹿児島 | |
2017/05/28 (Sun) |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:22) -- (19:42) 19:35 羽田 |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (14:43) -- (16:22) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 12:00 (12:10) -- (13:43) 13:55 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 09:00 (??:??) -- (??:??) 11:20 那覇 | |
2017/05/27 (Sat) | SKY766/BC766 | 新千歳 20:10 (20:09) -- (22:01) 22:00 中部国際 |
SKY175/BC175 | 神戸 17:40 (17:37) -- (19:20) 19:30 新千歳 | |
SKY109/BC109 | 羽田 (Spot22) 15:35 (15:33) -- (16:45) 16:50 神戸 | |
SKY108/BC108 | 神戸 13:00 (12:55) -- (14:08) 14:15 羽田 | |
SKY590/BC590 | 那覇 10:00 (09:57) -- (11:54) 12:00 神戸 | |
SKY511/BC511 | 羽田 (Spot19) 06:30 (06:33) -- (09:13) 09:15 那覇 | |
2017/05/26 (Fri) |
SKY730/BC730 | 新千歳 21:00 (20:55) -- (22:29) 22:40 羽田 |
SKY767/BC767 | 中部国際 18:10 (18:18) -- (19:53) 19:55 新千歳 | |
SKY554/BC554 | 那覇 15:20 (15:41) -- (17:47) 17:30 中部国際 | |
SKY553/BC553 | 中部国際 12:15 (12:21) -- (14:55) 14:35 那覇 | |
SKY762/BC762 | 新千歳 09:40 (09:39) -- (11:41) 11:30 中部国際 | |
SKY761/BC761 | 中部国際 07:15 (07:12) -- (08:41) 09:00 新千歳 | |
2017/05/25 (Thu) |
SKY768/BC768 (発表外運航) |
新千歳 21:25 (21:27) -- (23:18) 23:15 中部国際 |
SKY727/BC727 (発表外運航) |
羽田 (Spot22) 18:45 (18:45)--(20:16) 20:20 新千歳 | |
SKY104/BC104 | 神戸 09:20 (09:20) -- (10:21) 10:25 羽田 | |
SKY140/BC140 | 長崎 07:40 (07:38) -- (08:41) 08:45 神戸 | |
2017/05/24 (Wed) | SKY147/BC147 | 神戸 19:45 (19:39) -- (20:47) 20:55 長崎 |
SKY113/BC113 | 羽田 (Spot38) 17:55 (17:53) -- (19:00) 19:05 神戸 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 15:05 (15:04) -- (16:42) 16:50 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 (Spot21) 11:45 (11:48) - (13:35) 13:35 鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:12) -- (10:52) 11:00 羽田 | |
2017/05/23 (Tue) | SKY307/BC307 | 羽田 (Spot38) 18:25 (18:25) - (20:02) 20:15 鹿児島 |
SKY110/BC110 | 神戸 15:10 (15:12) -- (16:25) 16:25 羽田 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:20 (12:26) -- (14:38) 14:20 神戸 | |
SKY513/BC513 | 羽田 (Spot19) 08:40 (08:40) -- (11:23) 11:30 那覇 | |
2017/05/22 (Mon) |
SKY116/BC116 | 神戸 19:10 (19:10) -- (20:19) 20:20 羽田 |
SKY148/BC148 | 長崎 17:25 (17:25) -- (18:29) 18:30 神戸 | |
SKY145/BC145 | 神戸 14:50 (14:47) -- (15:55) 16:05 長崎 | |
SKY107/BC107 | 羽田 (Spot19) 12:55 (12:59) -- (14:04) 14:10 神戸 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:00 (10:59) -- (12:06) 12:10 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 (Spot20) 09:05 (09:06) -- (10:12) 10:20 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:07) -- (08:23) 08:30 羽田 | |
2017/05/21 (Sun) |
SKY138/BC138 | 鹿児島 19:30 (19:32) -- (20:42) 20:35 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 17:40 (17:40) -- (18:47) 18:50 鹿児島 | |
SKY174/BC174 | 新千歳 15:00 (14:57) -- (16:53) 17:00 神戸 | |
SKY173/BC173 | 神戸 12:15 (12:20) -- (14:10) 14:05 新千歳 | |
SKY132/BC132 | 鹿児島 10:25 (10:28) -- (11:34) 11:35 神戸 | |
SKY301/BC301 | 羽田 (Spot20) 07:55 (07:58) -- (09:42) 09:45 鹿児島 | |
2017/05/20 (Sat) |
SKY116/BC116 | 神戸 19:10 (19:08) -- (20:19) 20:20 羽田 |
SKY148/BC148 | 長崎 17:25 (17:27) -- (18:28) 18:30 神戸 | |
SKY145/BC145 | 神戸 14:50 (14:49) -- (15:56) 16:05 長崎 | |
SKY107/BC107 | 羽田 (Spot19) 12:55 (12:54) -- (14:02) 14:10 神戸 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:00 (10:57) -- (12:15) 12:10 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 (Spot20) 09:05 (09:01) -- (10:10) 10:20 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:07) -- (08:10) 08:30 羽田 | |
2017/05/19 (Fri) | SKY178/BC178 | 新千歳 19:35 (19:33) -- (21:18) 21:30 神戸 |
SKY795/BC795 | 茨城 17:25 (17:23) -- (18:50) 18:50 新千歳 | |
SKY532/BC532 | 那覇 14:10 (14:07) -- (16:42) 16:45 茨城 | |
SKY595/BC595 | 神戸 11:25 (11:25) -- (13:31) 13:30 那覇 | |
SKY142/BC142 | 長崎 09:40 (09:44) -- (10:52) 10:45 神戸 | |
SKY141/BC141 | 神戸 07:50 (07:51) -- (08:51) 09:05 長崎 | |
2017/05/18 (Thu) |
SKY138/BC138 | 鹿児島 19:30 (19:28) -- (20:40) 20:35 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 17:40 (17:35) -- (18:41) 18:50 鹿児島 | |
SKY174/BC174 | 新千歳 15:00 (15:00) -- (16:49) 17:00 神戸 | |
SKY173/BC173 | 神戸 12:15 (12:14) -- (14:09) 14:05 新千歳 | |
SKY132/BC132 | 鹿児島 10:25 (10:25) -- (11:30) 11:35 神戸 | |
SKY301/BC301 | 羽田 (Spot20) 07:55 (07:55)--(09:50) 09:45 鹿児島 | |
2017/05/17 (Wed) | SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:08) -- (20:51) 20:50 羽田 |
SKY723/BC723 | 羽田 (Spot20) 16:55 (16:56)--(18:28) 18:30 新千歳 | |
SKY716/BC716 | 新千歳 14:40 (14:38) -- (16:19) 16:20 羽田 | |
SKY713/BC713 | 羽田 (Spot22) 12:20 (12:17)--(13:52) 14:00 新千歳 | |
SKY510/BC510 | 那覇 08:50 (08:58) -- (11:12) 11:15 羽田 | |
SKY951/BC951 | 中部国際 06:00 (05:57) -- (08:28) 08:10 那覇 | |
2017/05/16 (Tue) | SKY958/BC958 | 那覇 21:50 (21:48) -- (23:40) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 (Spot20) 18:15 (18:19) -- (21:12) 21:00 那覇 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:20 (16:21) -- (17:38) 17:35 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:40 (14:40) -- (15:44) 15:45 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 12:55 (12:52) -- (14:05) 14:05 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 (Spot19) 11:05 (11:03) -- (12:18) 12:20 神戸 | |
SKY104/BC104 | 神戸 09:20 (09:20) -- (10:21) 10:25 羽田 | |
SKY140/BC140 | 長崎 07:40 (07:40) -- (08:45) 08:45 神戸 | |
2017/05/15 (Mon) | SKY147/BC147 | 神戸 19:45 (19:57) -- (21:05) 20:55 長崎 |
SKY113/BC113 | 羽田 (Spot38) 17:55 (17:58) -- (19:26) 19:05 神戸 | |
SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (別機材JA73NNで運航) 21:40 羽田 | |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (別機材JA73NNで運航) 19:20 福岡 | |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:20) -- (17:10) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 (Spot20) 12:35 (12:50) -- (14:46) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:21) -- (12:12) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 (Spot19) 07:40 (07:41) -- (09:41) 09:35 福岡 | |
2017/05/14 (Sun) Official Debut |
SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:07) -- (21:39) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 (Spot19) 17:25 (17:27) -- (19:31) 19:20 福岡 | |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:18) -- (16:49) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 (Spot20) 12:35 (12:32) -- (14:27) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:16) -- (11:51) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 (Spot19) 07:40 (07:39) -- (09:30) 09:35 福岡 | |
2017/05/13 (Sat) |
SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:35) -- (22:05) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 (Spot20) 17:25 (18:05) -- (20:02) 19:20 福岡 | |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:42) -- (17:11) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 (Spot20) 12:35 (13:03) -- (14:59) 14:30 福岡 | |
2017/05/12 (Fri) DEBUT |
SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (18:43) -- (20:14) 20:20 羽田 |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:05) -- (17:55) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (13:54) -- (15:22) 15:25 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:16) -- (13:14) 13:10 福岡 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2017/05/06 (Sat) | SKY73NJ | 台北桃園 (00:04) -- (Ferry Flight) -- (03:44) 羽田 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2017/04/22 (Sat) | SKY73NJ | 羽田 (01:59) -- (Ferry Flight) -- (04:47) 台北桃園 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント