Old : JA73AA (2018) Flight Information
JA73AA | 2018/08/31 23:59 |
JA73AA / Boeing 737-8AL / Skymark Airlines (SKY / BC) |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2018/08/31 (Fri) データ収集最終日 |
SKY520/BC520 | 那覇 19:30 (20:15) -- (22:33) 21:55 羽田 |
SKY509/BC509 | 福岡 17:10 (17:10) -- (18:45) 18:50 那覇 | |
SKY504/BC504 | 那覇 14:40 (14:49) -- (16:35) 16:25 福岡 | |
SKY531/BC531 | 茨城 11:00 (11:08) -- (13:51) 14:00 那覇 | |
SKY790/BC790 | 新千歳 08:55 (08:54) -- (10:27) 10:20 茨城 | |
SKY703/BC703 | 羽田 06:45 (06:47) -- (08:17) 08:20 新千歳 | |
SKY070/BC070 | 新千歳 01:10 (01:47) -- (03:32) 02:50 羽田 | |
2018/08/30 (Thu) |
SKY731/BC731 | 羽田 21:30 (21:27) -- (23:06) 23:05 新千歳 |
SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (18:52) -- (20:35) 20:20 羽田 | |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:29) -- (18:16) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (14:15) -- (15:52) 15:25 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:45) -- (13:36) 13:10 福岡 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:15) -- (11:04) 11:00 羽田 | |
2018/08/29 (Wed) |
SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:25) -- (20:08) 20:15 鹿児島 |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:10) -- (16:54) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:44) -- (14:34) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:13) -- (12:11) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:40) -- (09:34) 09:35 福岡 | |
2018/08/28 (Tue) |
SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:17) -- (22:00) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:25) -- (19:35) 19:20 福岡 | |
SKY110/BC110 | 神戸 15:10 (15:13) -- (16:29) 16:25 羽田 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:20 (12:33) -- (14:39) 14:20 神戸 | |
SKY513/BC513 | 羽田 08:40 (08:47) -- (11:37) 11:35 那覇 | |
2018/08/27 (Mon) |
------/----- | ----- |
2018/08/26 (Sun) |
------/----- | ----- |
2018/08/25 (Sat) |
------/----- | ----- |
2018/08/24 (Fri) |
SKY520/BC520 | 那覇 19:30 (19:48) -- (22:19) 21:55 羽田 |
SKY509/BC509 | 福岡 17:10 (17:13) -- (18:40) 18:50 那覇 | |
SKY504/BC504 | 那覇 14:40 (14:49) -- (16:38) 16:25 福岡 | |
SKY531/BC531 | 茨城 11:00 (11:12) -- (14:03) 14:00 那覇 | |
SKY790/BC790 | 新千歳 08:55 (08:56) -- (10:22) 10:20 茨城 | |
SKY703/BC703 | 羽田 06:45 (06:46) -- (08:09) 08:20 新千歳 | |
2018/08/23 (Thu) |
SKY522/BC522 | 那覇 20:30 (20:47) -- (23:15) 22:55 羽田 |
SKY521/BC521 | 羽田 17:05 (17:19) -- (20:02) 19:50 那覇 | |
SKY514/BC514 | 那覇 13:20 (13:23) -- (16:09) 15:50 羽田 | |
SKY593/BC593 | 神戸 10:00 (10:25) -- (12:27) 12:15 那覇 | |
SKY183/BC183 | 茨城 07:35 (08:07) -- (09:13) 08:50 神戸 | |
2018/08/22 (Wed) |
SKY836/BC836 | 福岡 18:55 (19:29) -- (21:07) 20:30 茨城 |
SKY506/BC506 | 那覇 16:30 (17:15) -- (18:49) 18:15 福岡 | |
SKY517/BC517 | 羽田 13:00 (13:54) -- (16:37) 15:50 那覇 | |
SKY710/BC710 | 新千歳 10:40 (10:41) -- (12:22) 12:20 羽田 | |
SKY705/BC705 | 羽田 08:20 (08:20) -- (09:57) 09:55 新千歳 | |
2018/08/21 (Tue) |
SKY714/BC714 | 新千歳 13:15 (13:17) -- (14:59) 14:55 羽田 |
SKY711/BC711 | 羽田 11:00 (11:00) -- (12:37) 12:35 新千歳 | |
SKY706/BC706 | 新千歳 08:15 (08:15) -- (09:56) 09:55 羽田 | |
SKY01A | 羽田 (06:03) - Ferry Flight - (07:14) 新千歳 | |
2018/08/20 (Mon) |
SKY520/BC520 | 那覇 19:30 (19:51) -- (22:30) 21:55 羽田 |
SKY509/BC509 | 福岡 17:10 (17:14) -- (18:46) 18:50 那覇 | |
SKY504/BC504 | 那覇 14:40 (14:45) -- (16:32) 16:25 福岡 | |
SKY531/BC531 | 茨城 11:00 (11:19) -- (13:56) 14:00 那覇 | |
SKY790/BC790 | 新千歳 08:55 (09:07) -- (10:32) 10:20 茨城 | |
SKY703/BC703 | 羽田 06:45 (06:45) -- (08:23) 08:20 新千歳 | |
SKY070/BC070 | 新千歳 01:10 (00:13) -- (01:46) 02:50 羽田 | |
2018/08/19 (Sun) |
SKY731/BC731 | 羽田 21::30 (21:37) -- (23:16) 23:05 新千歳 |
SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:22) -- (20:59) 20:50 羽田 | |
SKY723/BC723 | 羽田 16:55 (16:59) -- (18:46) 18:30 新千歳 | |
SKY716/BC716 | 新千歳 14:40 (14:42) -- (16:15) 16:20 羽田 | |
SKY713/BC713 | 羽田 12:20 (12:23) -- (14:08) 14:00 新千歳 | |
2018/08/18 (Sat) |
------/----- | ----- |
2018/08/17 (Fri) |
------/----- | ----- |
2018/08/16 (Thu) |
SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:15) -- (22:00) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:26) -- (19:12) 19:20 福岡 | |
SKY110/BC110 | 神戸 15:10 (15:21) -- (16:35) 16:25 羽田 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:20 (12:32) -- (14:42) 14:20 神戸 | |
SKY513/BC513 | 羽田 08:40 (08:44) -- (11:44) 11:35 那覇 | |
2018/08/15 (Wed) DEBUT |
SKY974/BC974 | 新千歳 17:15 (17:18) -- (19:02) 18:55 羽田 |
SKY973/BC973 | 羽田 14:55 (14:55) -- (16:37) 16:30 新千歳 |
Date | Flight# | Flight Information FR24.database/FlightAware |
2018/08/12 (Sun) (JST) |
SKY73AA | CTS (11:03JST) -- RWY34R (12:23JST) HND |
2018/08/11 (Sat) (AKDT) |
SKY73AA | ANC 10:00AKDT (10:11AKDT) -- -- (08/12 10:03JST) CTS |
2018/08/10 (Fri) (PDT) |
SKY73AA | BFI 14:00PDT (14:46PDT) -- -- (17:07AKDT) 16:15AKDT ANC |
BFI : KBFI/BFI/Boeing Field / ANC : PANC/ANC/Anchorage CTS : RJCC/CTS/Shin Chitose / HND : RJTT/HND/Haneda |
PDT : Pacific Daylight Time (UTC-7) (JST-16) AKDT : Alaska Daylight Time (UTC-8) (JST-17) JST : Japan Standard Time (UTC+9) |
Date | Flight# | Flight Information FR24.database |
2018/08/07 (Tue) (PDT) |
BOE384 | BFI 10:35PDT -- 11:50PDT BFI |
BFI : KBFI/BFI/Boeing Field |
PDT : Pacific Daylight Time (UTC-7) (JST-16) |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント