Old : JA900A (2019) Flight Information
JA900A | 2019/05/31 23:59 |
JA900A / Boeing 787-10 Dreamliner / All Nippon Airways (ANA / NH) (ANA 787-10 : No.1 / ANA 787 : No.67) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/ANAFlightScedule |
2019/05/31 (Fri) データ収集最終日 |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:13) -- -- (13:59 RWY16L) -- (14:10) 14:20 成田 |
2019/05/30 (Thu) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:06) -- (18:34 RWY16R) -- -- (05/31 00:13) 05/31 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:20) -- -- (13:58 RWY16L) -- (14:11) 14:20 成田 |
|
2019/05/29 (Wed) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:37) -- (18:57 RWY34L) -- -- (05/30 00:46) 05/30 00:25 シンガポール |
2019/05/28 (Tue) | ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:07) -- -- (13:47 RWY16L) -- (13:57) 14:20 成田 |
2019/05/27 (Mon) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:10) -- (18:36 RWY16R) -- -- (05/28 00:06) 05/28 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:13) -- -- (13:53 RWY16L) -- (14:04) 14:20 成田 |
|
2019/05/26 (Sun) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:40) -- (19:02 RWY16R) -- -- (05/27 00:40) 05/27 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:12) -- -- (13:58 RWY16L) -- (14:22) 14:20 成田 |
|
2019/05/25 (Sat) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:43) -- (19:08 RWY16R) -- -- (05/26 00:38) 05/26 00:25 シンガポール |
2019/05/24 (Fri) | ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:01) -- -- (13:23 RWY34L) -- (13:32) 14:20 成田 |
2019/05/23 (Thu) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:18) -- (18:47 RWY16R) -- -- (05/24 00:46) 05/24 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:31) -- -- (13:54 RWY16L) -- (14:03) 14:20 成田 |
|
2019/05/22 (Wed) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:22) -- (19:04 RWY16R) -- -- (05/23 00:31) 05/23 00:25 シンガポール |
2019/05/21 (Tue) | ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:07) -- -- (13:52 RWY16R) -- (13:59) 14:20 成田 |
2019/05/20 (Mon) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:50) -- (19:04 RWY16R) -- -- (05/21 00:33) 05/21 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:08) -- -- (13:50 RWY16R) -- (13:59) 14:20 成田 |
|
2019/05/19 (Sun) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 (18:05) -- (18:33 RWY16R) -- -- (05/20 00:21) 05/20 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:08) -- ――(13:57 RWY16L) -- (14:07) 14:20 成田 |
|
2019/05/18 (Sat) | ------/----- | ----- |
2019/05/17 (Fri) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/18 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/16 (Thu) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/17 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/15 (Wed) | ------/----- | ----- |
2019/05/14 (Tue) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/15 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/13(Mon) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/14 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/12(Sun) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/13 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/11 (Sat) | ------/----- | ----- |
2019/05/10 (Fri) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/11 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/09 (Thu) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/10 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/08 (Wed) | ------/----- | ----- |
2019/05/07 (Tue) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/08 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/06 (Mon) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/07 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/05 (Sun) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/06 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/04 (Sat) | ------/----- | ----- |
2019/05/03 (Fri) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/04 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/02 (Thu) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/03 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 | |
2019/05/01 (Wed) | ANA801/NH801 | 成田 18:05 -- 05/02 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 -- 14:20 成田 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/ANAFlightScedule |
2019/04/30 (Tue) データ収集最終日 |
ANA801/NH801 | 成田 (Spot--) 18:05 (18:27) -- -- (18:40 RWY16R) -- -- 05/01 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:05) -- ――(13:32 RWY16L) -- (13:52) 14:20 成田 |
|
2019/04/29 (Mon) | ANA801/NH801 | 成田 (Spot--) 18:05 (18:07) -- -- (18:27 RWY16R) -- -- (04/30 00:13) 04/30 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:10) -- ――(13:53 RWY16L) -- (14:02) 14:20 成田 |
|
2019/04/28 (Sun) | ANA801/NH801 | 成田 (Spot58A) 18:05 (18:05) -- -- (18:26 RWY16R) -- -- (04/29 00:21) 04/29 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:04) -- ――(13:33 RWY16L) -- (13:43) 14:20 成田 |
|
2019/04/27 (Sat) | ANA801/NH801 | 成田 (Spot58B) 18:05 (18:27) -- -- (18:52 RWY34L) -- -- (04/28 00:44) 04/28 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:14) -- ――(13:33 RWY34R) -- (13:45) 14:20 成田 |
|
2019/04/26 (Fri) DEBUT |
ANA801/NH801 | 成田 (Spot52) 18:05 (18:34) -- -- (19:07 RWY34L) -- -- (04/27 01:05) 04/27 00:25 シンガポール |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com |
2019/04/12 (Fri) | ANA9352/NH9352 Ferry Flight |
羽田 11:56 (RWY22 : 12:07) -- -- (RWY34R : 14:32) 14:48 成田 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2019/03/29 (Fri) | ANA9397/NH9397 | CHS/KCHS/Charleston 20:10(EDT) (20:42(EDT))-- -- (RWY34R) -- (03/30 23:57(JST)) -- -- (03/31 00:10(?)(JST)) 03/30 23:27(JST) HND/RJTT/Haneda |
EDT : Eastern Daylight Time UTC-4 JST-13 / JST : Japan Standard Time UTC+9 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント