Old : JA73NU (2019) Flight Information
JA73NU | 2019/04/30 23:59 |
JA73NU / Boeing 737-86N / Skymark Airlines (SKY / BC) Taka Girl Jet 運航期間 : 2019年4月11日(木) ~ 2020年4月頃(予定) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FR24/SKY発着案内/TIATフライト情報 |
2019/04/30 (Tue) データ収集最終日 |
SKY729/BC729 | 羽田 20:30 (20:31) -- (22:15) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:10) -- (19:44) 19:35 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (14:53) -- (16:33) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 (11:54) -- (13:38) 13:40 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 08:45 (08:49) -- (11:09) 11:10 那覇 | |
SKY550/BC550 | 那覇 06:00 (05:53) -- (08:01) 08:10 中部国際 | |
SKY059/BC059 | 羽田 02:40 (02:36) -- (05:12) 05:15 那覇 | |
SKY702/BC702 | 新千歳 00:10 (00:06) -- (01:51) 02:00 羽田 | |
2019/04/29 (Mon) | SKY731/BC731 | 羽田 21:00 (21:03) -- (22:40) 22:35 新千歳 |
SKY116/BC116 | 神戸 19:10 (19:07) -- (20:16) 20:20 羽田 | |
SKY148/BC148 | 長崎 17:25 (17:25) -- (18:25) 18:30 神戸 | |
SKY145/BC145 | 神戸 15:10 (15:07) -- (16:21) 16:20 長崎 | |
SKY107/BC107 | 羽田 13:15 (13:19) -- (14:26) 14:30 神戸 | |
SKY710/BC710 | 新千歳 10:40 (10:38) -- (12:12) 12:20 羽田 | |
SKY705/BC705 | 羽田 08:20 (08:21) -- (10:01) 09:55 新千歳 | |
2019/04/28 (Sun) | SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:17) -- (20:55) 20:50 羽田 |
SKY723/BC723 | 羽田 16:55 (16:59) -- (18:41) 18:30 新千歳 | |
SKY716/BC716 | 新千歳 14:40 (14:42) -- (16:19) 16:20 羽田 | |
SKY713/BC713 | 羽田 12:20 (12:20) -- (14:04) 14:00 新千歳 | |
SKY510/BC510 | 那覇 08:55 (08:52) -- (11:14) 11:20 羽田 | |
SKY549/BC549 | 中部国際 06:05 (06:06) -- (08:12) 08:15 那覇 | |
2019/04/27 (Sat) | SKY558/BC558 | 那覇 21:50 (21:42) -- (23:47) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 18:20 (18:22) -- (21:03 ) 20:55 那覇 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:25 (16:30) -- (17:45) 17:35 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:40 (14:44) -- (15:50) 15:45 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 12:55 (12:53) -- (14:06) 14:05 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 11:05 (11:05) -- (12:20) 12:20 神戸 | |
SKY104/BC104 | 神戸 09:20 (09:24) -- (10:26) 10:25 羽田 | |
SKY140/BC140 | 長崎 07:40 (07:40) -- (08:47) 08:45 神戸 | |
2019/04/26 (Fri) | SKY147/BC147 | 神戸 19:45 (19:55) -- (21:14) 20:55 長崎 |
SKY113/BC113 | 羽田 17:55 (17:59) -- (19:17) 19:10 神戸 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 14:50 (14:52) -- (16:19) 16:35 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (14:36) -- (16:40) 16:25 鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:16) -- (10:45 ) 11:00 羽田 | |
2019/04/25 (Thu) | SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:29) -- (20:16) 20:25 鹿児島 |
SKY110/BC110 | 神戸 15:10 (15:09) -- (16:27) 16:25 羽田 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:20 (12:24) -- (14:11) 14:20 神戸 | |
SKY513/BC513 | 羽田 08:40 (08:42) -- (11:35) 11:35 那覇 | |
2019/04/24 (Wed) | SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:13) -- (20:58) 20:50 羽田 |
SKY723/BC723 | 羽田 16:55 (17:03) -- (18:38) 18:30 新千歳 | |
SKY73NU | 羽田 (06:29) -- (新千歳上空通過(07:32)) -- -- (稚内上空通過(07:55)) -- 北海道上空回遊 -- -- (11:44) 羽田 |
|
2019/04/23 (Tue) | ------/----- | ----- |
2019/04/22 (Mon) | ------/----- | ----- |
2019/04/21 (Sun) | SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:17) -- (21:50) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:43) -- (19:32) 19:20 福岡 | |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:12) -- (17:04 ) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:39) -- (14:31) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:17) -- (11:54) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:38) -- (09:39) 09:35 福岡 | |
2019/04/20 (Sat) | SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:02) -- (21:42) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:41) -- (19:22) 19:20 福岡 | |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:16) -- (17:01) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:35) -- (14:34) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:21) -- (11:48) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:40) -- (09:44) 09:35 福岡 | |
2019/04/19 (Fri) | SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:15) -- (21:56) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:25) -- (19:10) 19:20 福岡 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 14:50 (14:49) -- (16:29) 16:35 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (11:46) -- (13:34) 13:40 鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:16) -- (11:02) 11:00 羽田 | |
2019/04/18 (Thu) |
SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:28) -- (20:14) 20:25 鹿児島 |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:27) -- (17:20) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:45) -- (14:49) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:22) -- (12:01) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:41) -- (09:42) 09:35 福岡 | |
2019/04/17 (Wed) | SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (18:49) -- (20:20) 20:20 羽田 |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:12) -- (18:04) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (13:54) -- (15:35) 15:25 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:15) -- (13:16) 13:10 福岡 | |
SKY706/BC706 | 新千歳 08:15 (08:18) -- (09:57) 09:55 羽田 | |
2019/04/16 (Tue) | SKY729/BC729 | 羽田 20:30 (20:26) -- (21:59) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:15) -- (19:34) 19:35 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (14:35) -- (16:27) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 (11:57) -- (13:50) 13:40 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 08:45 (08:47) -- (11:21) 11:10 那覇 | |
2019/04/15 (Mon) | SKY638/BC638 | 鹿児島 20:25 (20:21) -- (21:31) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:55 (18:51) -- (19:43) 19:50 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:15 (17:12) -- (18:11) 18:15 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:15 (15:12) -- (16:36) 16:40 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:20 (13:19) -- (14:30) 14:40 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:50 (11:53) -- (12:43) 12:45 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 10:10 (10:08) -- (11:06) 11:10 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:53) -- (09:20) 09:15 鹿児島 | |
2019/04/14 (Sun) | SKY638/BC638 | 鹿児島 20:25 (20:28) -- (21:43) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:55 (18:53) -- (19:49) 19:50 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:15 (17:18) -- (18:20) 18:15 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:15 (15:14) -- (16:41) 16:40 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:20 (13:18) -- (14:36) 14:40 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:50 (11:50) -- (12:40) 12:45 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 10:10 (10:06) -- (10:59) 11:10 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:52) -- (09:12) 09:15 鹿児島 | |
2019/04/13 (Sat) | SKY558/BC558 | 那覇 21:50 (21:45) -- (23:37) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 18:20 (18:19) -- (20:51) 20:55 那覇 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:25 (16:22) -- (17:30) 17:35 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:40 (14:49) -- (15:48) 15:45 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 12:55 (12:59) -- (14:15) 14:05 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 11:05 (11:09) -- (12:24) 12:20 神戸 | |
SKY104/BC104 | 神戸 09:20 (09:21) -- (10:20) 10:25 羽田 | |
SKY140/BC140 | 長崎 07:40 (07:46) -- (08:45) 08:45 神戸 | |
2019/04/12 (Fri) | SKY147/BC147 | 神戸 19:45 (19:42) -- (20:55) 20:55 長崎 |
SKY113/BC113 | 羽田 17:55 (17:54) -- (19:04) 19:10 神戸 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 14:50 (14:48) -- (16:26) 16:35 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (11:47) -- (13:46) 13:40 鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:15) -- (10:44) 11:00 羽田 | |
2019/04/11 (Thu) DEBUT |
SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:22) -- (20:23) 20:25 鹿児島 |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:24) -- (16:55) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:47) -- (14:46) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:29) -- (12:00) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:42) -- (09:52) 09:35 福岡 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント