Old : JA73AC (2019) Flight Information
JA73AC | 2019/07/15 23:59 |
JA73AC / Boeing 737-8AL / Skymark Airlines (SKY / BC) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/SKY発着案内 |
2019/07/15 (Mon) データ収集最終日 |
SKY101/BC101 | 羽田 20:00 (19:56) -- (21:57) 21:55 福岡 |
SKY304/BC304 | 鹿児島 11:30 (11:34) -- (13:06) 13:15 羽田 | |
SKY131/BC131 | 神戸 09:35 (09:33) -- (10:41) 鹿児島 | |
SKY101/BC101 | 羽田 07:20 (07:26) -- (08:46) 08:35 神戸 | |
2019/07/14 (Sun) |
SKY714/BC714 | 新千歳 13:15 (13:12) -- (14:48) 14:55 羽田 |
SKY711/BC711 | 羽田 11:00 (10:55) -- (12:29) 12:35 新千歳 | |
SKY706/BC706 | 新千歳 08:15 (08:11) -- (09:51) 09:55 羽田 | |
2019/07/13 (Sat) |
SKY729/BC729 | 羽田 20:30 (20:31) -- (22:00) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:06) -- (19:29) 19:35 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (14:42) -- (16:17) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 (11:55) -- (13:46) 13:40 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 08:45 (08:45) -- (11:00) 11:10 那覇 | |
SKY550/BC550 | 那覇 06:00 (05:54) -- (07:58) 08:10 中部国際 | |
SKY059/BC059 | 羽田 02:40 (02:38) -- (05:11) 05:15 那覇 | |
SKY702/BC702 | 新千歳 00:10 (00:04) -- (01:38) 02:00 羽田 | |
2019/07/12 (Fri) |
SKY731/BC731 | 羽田 21:00 (20:56) -- (22:29) 22:35 新千歳 |
SKY308/BC308 | 鹿児島 17:25 (17:25) -- (18:58) 19:15 羽田 | |
SKY305/BC305 | 羽田 14:35 (14:34) -- (16:23) 16:25 鹿児島 | |
SKY304/BC304 | 鹿児島 11:30 (11:26) -- (13:02) 13:15 羽田 | |
SKY131/BC131 | 神戸 09:35 (09:34) -- (10:42) 鹿児島 | |
SKY101/BC101 | 羽田 07:20 (07:18) -- (08:38) 08:35 神戸 | |
2019/07/11 (Thu) |
SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:17) -- (20:51) 20:50 羽田 |
SKY723/BC723 | 羽田 16:55 (16:57) -- (18:38) 18:30 新千歳 | |
SKY716/BC716 | 新千歳 14:40 (14:42) -- (16:17) 16:20 羽田 | |
SKY713/BC713 | 羽田 12:20 (12:20) -- (14:02) 14:00 新千歳 | |
SKY510/BC510 | 那覇 08:55 (08:56) -- (11:15) 11:20 羽田 | |
SKY549/BC549 | 中部国際 06:05 (06:03) -- (08:11) 08:15 那覇 | |
2019/07/10 (Wed) |
SKY768/BC768 | 新千歳 21:25 (21:19) -- (22:53) 23:15 中部国際 |
SKY767/BC767 | 中部国際 19:00 (18:58) -- (20:46) 20:45 新千歳 | |
SKY554/BC554 | 那覇 15:45 (15:49) -- (18:10) 18:00 中部国際 | |
SKY553/BC553 | 中部国際 12:35 (12:32) -- (14:50) 15:00 那覇 | |
SKY762/BC762 | 新千歳 09:40 (09:39) -- (11:24) 11:30 中部国際 | |
SKY761/BC761 | 中部国際 07:15 (07:13) -- (09:00) 09:00 新千歳 | |
2019/07/09 (Tue) |
SKY768/BC768 | 新千歳 21:25 (21:21) -- (22:58) 23:15 中部国際 |
SKY767/BC767 | 中部国際 19:00 (18:58) -- (20:42) 20:45 新千歳 | |
SKY554/BC554 | 那覇 15:45 (15:42) -- (17:54) 18:00 中部国際 | |
SKY553/BC553 | 中部国際 12:35 (12:32) -- (14:50) 15:00 那覇 | |
SKY762/BC762 | 新千歳 09:40 (09:40) -- (11:23) 11:30 中部国際 | |
SKY761/BC761 | 中部国際 07:15 (07:13) -- (08:53) 09:00 新千歳 | |
2019/07/08 (Mon) |
SKY768/BC768 | 新千歳 21:25 (21:22) -- (23:02) 23:15 中部国際 |
SKY767/BC767 | 中部国際 19:00 (18:54) -- (20:36) 20:45 新千歳 | |
SKY554/BC554 | 那覇 15:45 (15:52) -- (18:10) 18:00 中部国際 | |
SKY553/BC553 | 中部国際 12:35 (12:37) -- (15:08) 15:00 那覇 | |
SKY762/BC762 | 新千歳 09:40 (09:40) -- (11:23) 11:30 中部国際 | |
SKY761/BC761 | 中部国際 07:15 (07:12) -- (08:53) 09:00 新千歳 | |
2019/07/07 (Sun) |
SKY558/BC558 | 那覇 21:50 (21:52) -- (23:51) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 18:20 (18:22) -- (21:06) 20:55 那覇 | |
SKY110/BC110 | 神戸 15:10 (15:12) -- (16:24) 16:25 羽田 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:20 (12:25) -- (14:27) 14:20 神戸 | |
SKY513/BC513 | 羽田 08:40 (08:42) -- (11:39) 11:35 那覇 | |
2019/07/06 (Sat) |
SKY522/BC522 | 那覇 20:30 (20:37) -- (22:50) 22:55 羽田 |
SKY521/BC521 | 羽田 17:05 (17:07) -- (19:57) 19:50 那覇 | |
SKY514/BC514 | 那覇 13:20 (13:21) -- (15:55) 15:50 羽田 | |
SKY593/BC593 | 神戸 10:00 (10:00) -- (12:15) 12:15 那覇 | |
SKY183/BC183 | 茨城 07:35 (07:46) -- (08:55) 08:50 神戸 | |
2019/07/05 (Fri) |
SKY186/BC186 | 神戸 18:45 (18:44) -- (19:52) 20:00 茨城 |
SKY176/BC176 | 新千歳 16:05 (16:09) -- (18:04) 18:05 神戸 | |
SKY765/BC765 | 中部国際 13:40 (13:40) -- (15:27) 15:25 新千歳 | |
SKY552/BC552 | 那覇 10:40 (10:45) -- (12:49) 12:55 中部国際 | |
SKY591/BC591 | 神戸 07:50 (07:52) -- (09:51) 09:45 那覇 | |
2019/07/04 (Thu) |
SKY138/BC138 | 鹿児島 20:25 (20:24) -- (21:27) 21:30 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 18:15 (18:13) -- (19:18) 19:25 鹿児島 | |
SKY596/BC596 | 那覇 15:10 (15:35) -- (17:26) 17:15 神戸 | |
SKY505/BC505 | 福岡 12:30 (13:15) -- (14:48) 14:20 那覇 | |
SKY831/BC831 | 茨城 09:55 (10:13) -- (12:34) 11:50 福岡 | |
SKY182/BC182 | 神戸 08:00 (07:57) -- (09:04) 09:15 茨城 | |
2019/07/03 (Wed) |
SKY157/BC157 | 仙台 19:25 (19:21) -- (20:43) 20:50 神戸 |
SKY156/BC156 | 神戸 17:30 (17:28) -- (18:43) 18:50 仙台 | |
SKY109/BC109 | 羽田 15:35 (15:34) -- (16:47) 16:50 神戸 | |
SKY108/BC108 | 神戸 13:00 (12:59) -- (14:08) 14:15 羽田 | |
SKY592/BC592 | 那覇 10:00 (10:04) -- (12:01) 12:00 神戸 | |
SKY511/BC511 | 羽田 06:30 (06:33) -- (09:21) 09:15 那覇 | |
SKY052/BC052 | 那覇 02:40 (03:03) -- (05:18) 04:55 羽田 | |
SKY547/BC547 | 中部国際 00:05 (00:07) -- (02:22) 02:05 那覇 | |
2019/07/02 (Tue) DEBUT |
SKY638/BC638 | 鹿児島 20:25 (20:25) -- (21:38) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:55 (18:50) -- (19:46) 19:50 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:15 (17:20) -- (18:17) 18:15 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:15 (15:22) -- (16:44) 16:40 鹿児島 | |
SKY01A | 羽田 (14:10) -- Ferry Flight -- (14:51) 中部国際 |
Date | Flight# | Flight Information FR24.database/FlightAware |
2019/06/29 (Sat) (JST) |
SKY73AC | CTS (12:38JST) -- RWY34R -- (13:56JST) HND |
2019/06/28 (Fri) (AKDT) |
SKY73AC | ANC 10:30AKDT (10:52AKDT) -- -- (06/29 10:44JST) 06/29 10:19 CTS |
2019/06/27 (Thu) (PDT) |
SKY73AC | BFI 14:00PDT (14:57PDT) -- -- (17:07AKDT) 16:09AKDT ANC |
BFI : KBFI/BFI/Boeing Field / ANC : PANC/ANC/Anchorage CTS : RJCC/CTS/Shin Chitose / HND : RJTT/HND/Haneda |
PDT : Pacific Daylight Time (UTC-7) (JST-16) / JST : Japan Standard Time (UTC+9) AKDT : Alaska Daylight Time (UTC-8) (JST-17) |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント