Old : JA73AB (2021) Flight Information

JA73AB 2021/07/15 23:59
JA73AB / Boeing 737-8AL / Skymark Airlines (SKY / BC)
ピカチュウジェットBC (Pikachu Jet BC) / 運航期間 : 2021年6月21日(月)~2026年(約5年間)

年月日 便名 飛行情報 FlightRadar24/SKY発着案内
2021/07/15 (Thu)
データ収集最終日
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:30) -- (23:01) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:06) -- (19:41) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:29) -- (16:01) 15:50 羽田
SKY542/BC542 宮古(下地島) 11:55 (11:59) -- (12:44) 12:50 那覇
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:16) -- (11:04) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:34) -- (09:00) 09:15 那覇
2021/07/14 (Wed)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:31) -- (22:50) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot19) 17:05 (17:02) -- (19:39) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:33) -- (15:54) 15:50 羽田
SKY542/BC542 宮古(下地島) 11:55 (11:51) -- (12:39) 12:50 那覇
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:11) -- (11:00) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:50) -- (09:12) 09:15 那覇
2021/07/13 (Tue)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:27) -- (22:52) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:01) -- (19:30) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:29) -- (15:54) 15:50 羽田
SKY542/BC542 宮古(下地島) 11:55 (11:50) -- (12:46) 12:50 那覇
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:15) -- (11:05) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:32) -- (08:57) 09:15 那覇
2021/07/12 (Mon)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:27) -- (22:50) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:05) -- (19:46) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:27) -- (15:56) 15:50 羽田
SKY542/BC542 宮古(下地島) 11:55 (11:48) -- (12:33) 12:50 那覇
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:11) -- (11:01) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:40) -- (09:06) 09:15 那覇
2021/07/11 (Sun)
SKY022/BC022 福岡 18:40 (19:09) -- (20:41) 20:20 羽田
SKY019/BC019 羽田 (Spot19) 16:05 (16:29) -- (18:35) 18:00 福岡
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:30) -- (15:54) 15:50 羽田
SKY542/BC542 宮古(下地島) 11:55 (11:55) -- (12:40) 12:50 那覇
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:09) -- (11:00) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:30) -- (09:06) 09:15 那覇
2021/07/10 (Sat)
SKY016/BC016 福岡 15:10 (15:07) -- (16:48) 16:50 羽田
SKY013/BC013 羽田 (Spot37) 12:35 (12:51) -- (14:35) 14:30 福岡
2021/07/09 (Fri)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:31) -- (22:43) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:06) -- (19:36) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:30) -- (15:47) 15:50 羽田
SKY542/BC542 宮古(下地島) 11:55 (11:53) -- (12:38) 12:50 那覇
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:16) -- (11:02) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:28) -- (09:00) 09:15 那覇
2021/07/08 (Thu)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:23) -- (22:44) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:05) -- (19:38) 19:50 那覇
SKY514/BC514 那覇 10:25 (10:22) -- (12:42) 12:55 羽田
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:28) -- (09:01) 09:15 那覇
2021/07/07 (Wed)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:29) -- (22:48) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:02) -- (19:32) 19:50 那覇
SKY514/BC514 那覇 10:25 (10:26) -- (12:43) 12:55 羽田
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:28) -- (08:58) 09:15 那覇
2021/07/06 (Tue)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:25) -- (22:44) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:04) -- (19:41) 19:50 那覇
SKY514/BC514 那覇 10:25 (10:24) -- (12:57) 12:55 羽田
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:29) -- (09:01) 09:15 那覇
2021/07/05 (Mon)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (19:01) -- (21:35) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:11) -- (11:04) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:31) -- (09:05) 09:15 那覇
2021/07/04 (Sun)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (19:01) -- (21:38) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:13) -- (10:59) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:28) -- (08:53) 09:15 那覇
2021/07/03 (Sat)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (18:57) -- (21:40) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:15) -- (11:03) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:31) -- (09:00) 09:15 那覇
2021/07/02 (Fri)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (19:00) -- (21:48) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:17) -- (11:03) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:28) -- (09:08) 09:15 那覇
2021/07/01 (Thu)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:32) -- (22:51) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:05) -- (19:54) 19:50 那覇
SKY514/BC514 那覇 10:25 (10:22) -- (12:40) 12:55 羽田
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:36) -- (09:29) 09:15 那覇

年月日 便名 飛行情報 FlightRadar24/SKY発着案内
2021/06/30 (Wed)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:47) -- (23:03) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:14) -- (20:09) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:25) -- (15:45) 15:50 羽田
SKY513/BC513 羽田 (Spot22) 08:40 (08:41) -- (11:25) 11:30 那覇
2021/06/29 (Tue)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (19:02) -- (21:32) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:13) -- (11:05) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:32) -- (09:32) 09:15 那覇
2021/06/28 (Mon)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:31) -- (22:43) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:04) -- (19:54) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:30) -- (19:03) 15:50 羽田
SKY513/BC513 羽田 (Spot22) 08:40 (08:40) -- (11:33) 11:30 那覇
2021/06/27 (Sun)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (19:00) -- (21:39) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:12) -- (11:02) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:31) -- (09:14) 09:15 那覇
2021/06/26 (Sat)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (18:59) -- (21:30) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:15) -- (11:03) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:32) -- (09:11) 09:15 那覇
2021/06/25 (Fri)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:35) -- (22:54) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:04) -- (19:50) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:27) -- (15:49) 15:50 羽田
SKY513/BC513 羽田 (Spot22) 08:40 (08:43) -- (11:29) 11:30 那覇
2021/06/24 (Thu)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:28) -- (22:41) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:03) -- (19:49) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:27) -- (15:50) 15:50 羽田
SKY513/BC513 羽田 (Spot22) 08:40 (08:42) -- (11:37) 11:30 那覇
2021/06/23 (Wed)
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:33) -- (22:43) 22:55 羽田
SKY521/BC521 羽田 (Spot22) 17:05 (17:04) -- (19:51) 19:50 那覇
SKY518/BC518 那覇 13:30 (13:29) -- (15:40) 15:50 羽田
SKY513/BC513 羽田 (Spot22) 08:40 (08:39) -- (11:36) 11:30 那覇
2021/06/22 (Tue)
SKY618/BC618 宮古(下地島) 19:00 (19:02) -- (21:30) 21:55 羽田
SKY541/BC541 那覇 10:15 (10:11) -- (11:04) 11:05 宮古(下地島)
SKY511/BC511 羽田 (Spot21) 06:30 (06:28) -- (09:11) 09:15 那覇
2021/06/21 (Mon)
DEBUT
SKY522/BC522 那覇 20:30 (20:27) -- (22:53) 22:55 羽田
SKY519/BC519 羽田 (Spot19) 15:35 (15:32) -- (18:05) 18:20 那覇

Date Flight# Flight Information FR24.database/FlightAware
2021/06/16 (Wed)
SKY8028/BC8028 TPE/RCTP/Taoyuan,Taiwan 19:10CST (19:27CST) --
   -- RWY34R (23:21JST) --
     (23:29JST) HND/RJTT/Haneda (Spot207)
CST : China Standard Time UTC+8 JST-1 / JST : Japan Standard Time UTC+9 CST+1

コメント

この記事へのコメントは終了しました。