Old : JA737X (2019) Flight Information
JA737X | 2019/05/31 23:59 |
JA737X / Boeing 737-8AL / Skymark Airlines (SKY / BC) VISSEL JET 運航期間 : 2019年5月14日(火) ~ 2020年12月頃(予定) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FR24/SKY発着案内/TIATフライト情報 |
2019/05/31 (Fri) データ収集最終日 |
SKY638/BC638 | 鹿児島 20:25 (20:22) -- (21:33) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:55 (18:50) -- (19:42) 19:50 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:15 (17:12) -- (18:07) 18:15 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:15 (15:13) -- (16:38) 16:40 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:20 (13:18) -- (14:37) 14:40 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:50 (11:51) -- (12:41) 12:45 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 10:10 (10:06) -- (11:14 ) 11:10 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:54) -- (09:17) 09:15 鹿児島 | |
2019/05/30 (Thu) |
SKY766/BC766 | 新千歳 20:10 (20:08) -- (21:50) 22:00 中部国際 |
SKY175/BC175 | 神戸 17:40 (17:41) -- (19:32) 19:30 新千歳 | |
SKY174/BC174 | 新千歳 15:00 (14:55) -- (17:05) 17:00 神戸 | |
SKY173/BC173 | 神戸 12:15 (12:12) -- (14:15) 14:10 新千歳 | |
SKY132/BC132 | 鹿児島 10:25 (10:23) -- (11:27) 11:35 神戸 | |
SKY301/BC301 | 羽田 07:45 (07:46) -- (09:33) 09:35 鹿児島 | |
2019/05/29 (Wed) | SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (18:41) -- (20:11) 20:20 羽田 |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:04) -- (18:02) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (13:49) -- (15:17) 15:25 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:14) -- (13:10) 13:10 福岡 | |
SKY004/BC004 | 福岡 08:55 (08:51) -- (10:16) 10:30 羽田 | |
SKY001/BC001 | 羽田 06:20 (06:22) -- (08:10) 08:15 福岡 | |
2019/05/28 (Tue) |
SKY730/BC730 | 新千歳 21:00 (20:58) -- (22:39) 22:40 羽田 |
SKY727/BC727 | 羽田 18:45 (18:48) -- (20:15) 20:07 新千歳 | |
SKY720/BC720 | 新千歳 16:15 (16:26) -- (18:11) 17:55 羽田 | |
SKY717/BC717 | 羽田 14:05 (14:24) -- (15:52) 15:40 新千歳 | |
SKY712/BC712 | 新千歳 11:40 (11:55) -- (13:49) 13:20 羽田 | |
SKY171/BC171 | 神戸 08:45 (08:46) -- (10:31) 10:35 新千歳 | |
2019/05/27 (Mon) |
SKY187/BC187 | 茨城 19:30 (19:29) -- (20:37) 20:40 神戸 |
SKY794/BC794 | 新千歳 17:25 (17:27) -- (18:45) 18:50 茨城 | |
SKY773/BC773 | 福岡 14:25 (14:24) -- (16:53) 16:45 新千歳 | |
SKY772/BC772 | 新千歳 11:00 (11:00) -- (13:38) 13:10 福岡 | |
SKY791/BC791 | 茨城 08:35 (08:33) -- (10:00) 10:00 新千歳 | |
2019/05/26 (Sun) |
SKY186/BC186 | 神戸 18:45 (818:45) -- (19:56) 20:00 茨城 |
SKY176/BC176 | 新千歳 16:05 (16:05) -- (17:58) 18:05 神戸 | |
SKY765/BC765 | 中部国際 13:40 (13:39) -- (15:24) 15:25 新千歳 | |
SKY552/BC552 | 那覇 10:40 (10:43) -- (12:50) 12:55 中部国際 | |
SKY591/BC591 | 神戸 07:50 (07:49) -- (09:46) 09:55 那覇 | |
2019/05/25 (Sat) |
SKY138/BC138 | 鹿児島 20:25 (20:23) -- (21:27) 21:30 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 18:15 (18:15) -- (19:17) 19:25 鹿児島 | |
SKY596/BC596 | 那覇 15:10 (15:08) -- (17:11) 17:15 神戸 | |
SKY505/BC505 | 福岡 12:30 (12:27) -- (14:14) 14:20 那覇 | |
SKY831/BC831 | 茨城 09:55 (09:56) -- (11:36) 11:50 福岡 | |
SKY182/BC182 | 神戸 08:00 (07:58) -- (09:13) 09:15 茨城 | |
2019/05/24 (Fri) |
SKY187/BC187 | 茨城 19:30 (19:29) -- (20:41) 20:40 神戸 |
SKY794/BC794 | 新千歳 17:25 (17:28) -- (18:47) 18:50 茨城 | |
SKY773/BC773 | 福岡 14:25 (14:36) -- (16:46) 16:45 新千歳 | |
SKY772/BC772 | 新千歳 11:00 (10:57) -- (13:13) 13:10 福岡 | |
SKY791/BC791 | 茨城 08:35 (08:30) -- (09:55) 10:00 新千歳 | |
2019/05/23 (Thu) |
SKY836/BC836 | 福岡 18:50 (18:47) -- (20:22) 20:30 茨城 |
SKY506/BC506 | 那覇 16:20 (16:20) -- (17:59) 18:10 福岡 | |
SKY517/BC517 | 羽田 12:50 (12:47) -- (15:39) 15:40 那覇 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:00 (10:58) -- (12:06) 12:10 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 09:05 (09:04) -- (10:24) 10:20 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:11) -- (08:17) 08:30 羽田 | |
2019/05/22 (Thu) |
SKY178/BC178 | 新千歳 19:35 (19:32) -- (21:26) 21:30 神戸 |
SKY795/BC795 | 茨城 17:30 (17:27) -- (18:45) 18:50 新千歳 | |
SKY532/BC532 | 那覇 14:10 (14:12) -- (16:49) 16:45 茨城 | |
SKY595/BC595 | 神戸 11:15 (11:15) -- (13:33) 13:30 那覇 | |
SKY153/BC153 | 仙台 09:15 (09:12) -- (10:39) 10:40 神戸 | |
SKY152/BC152 | 神戸 07:20 (07:19) -- (08:36) 08:40 仙台 | |
2019/05/21 (Tue) |
SKY138/BC138 | 鹿児島 20:25 (20:23) -- (21:25) 21:30 神戸 |
SKY137/BC137 | 神戸 18:15 (18:31) -- (19:34) 19:25 鹿児島 | |
SKY596/BC596 | 那覇 15:10 (15:37) -- (17:58) 17:15 神戸 | |
SKY505/BC505 | 福岡 12:30 (12:53) -- (14:59) 14:20 那覇 | |
SKY831/BC831 | 茨城 09:55 (09:53) -- (11:51) 11:50 福岡 | |
SKY182/BC182 | 神戸 08:00 (07:54) -- (09:02) 09:15 茨城 | |
2019/05/20 (Mon) |
SKY157/BC157 | 仙台 19:25 (19:24) -- (20:47) 20:50 神戸 |
SKY156/BC156 | 神戸 17:30 (17:33) -- (18:49) 18:50 仙台 | |
SKY109/BC109 | 羽田 15:35 (15:35) -- (16:53) 16:50 神戸 | |
SKY108/BC108 | 神戸 13:00 (13:01) -- (14:16) 14:15 羽田 | |
SKY592/BC592 | 那覇 10:00 (10:03) -- (11:56) 12:00 神戸 | |
SKY511/BC511 | 羽田 06:30 (06:29) -- (09:09) 09:15 那覇 | |
2019/05/19 (Sun) |
SKY520/BC520 | 那覇 19:30 (19:40) -- (22:06) 21:55 羽田 |
SKY509/BC509 | 福岡 17:10 (17:18) -- (19:00) 18:50 那覇 | |
SKY504/BC504 | 那覇 14:40 (14:49) -- (16:31) 16:25 福岡 | |
SKY531/BC531 | 茨城 11:00 (11:00) -- (13:45) 13:55 那覇 | |
SKY790/BC790 | 新千歳 08:55 (08:57) -- (10:15) 10:20 茨城 | |
SKY703/BC703 | 羽田 06:45 (06:45) -- (08:17) 08:20 新千歳 | |
2019/05/18 (Sat) |
SKY520/BC520 | 那覇 19:30 (19:37) -- (22:02) 21:55 羽田 |
SKY509/BC509 | 福岡 17:10 (17:13) -- (18:43) 18:50 那覇 | |
SKY504/BC504 | 那覇 14:40 (14:36) -- (16:17) 16:25 福岡 | |
SKY531/BC531 | 茨城 11:00 (11:00) -- (13:48) 13:55 那覇 | |
SKY790/BC790 | 新千歳 08:55 (08:58) -- (10:16) 10:20 茨城 | |
SKY703/BC703 | 羽田 06:45 (06:44) -- (08:22) 08:20 新千歳 | |
2019/05/17 (Fri) |
SKY522/BC522 | 那覇 20:30 (20:29) -- (22:47) 22:55 羽田 |
SKY521/BC521 | 羽田 17:05 (17:00) -- (19:41) 19:50 那覇 | |
SKY514/BC514 | 那覇 13:20 (13:28) (15:52) 15:50 羽田 | |
SKY593/BC593 | 神戸 110:00 (09:55) -- (12:04) 12:15 那覇 | |
SKY183/BC183 | 茨城 07:35 (07:33) -- (08:43) 08:50 神戸 | |
2019/05/16 (Thu) |
SKY836/BC836 | 福岡 18:50 (18:51) -- (20:28) 20:30 茨城 |
SKY506/BC506 | 那覇 16:20 (16:23) -- (18:07) 18:10 福岡 | |
SKY517/BC517 | 羽田 12:50 (12:55) -- (15:40) 15:40 那覇 | |
SKY106/BC106 | 神戸 11:00 (11:04) -- (12:15) 14:20 羽田 | |
SKY103/BC103 | 羽田 09:05 (09:06) -- (10:27) 10:20 神戸 | |
SKY102/BC102 | 神戸 07:10 (07:11) -- (08:16) 08:30 羽田 | |
2019/05/15 (Wed) |
SKY178/BC178 | 新千歳 19:35 (19:34) -- (21:25) 21:30 神戸 |
SKY795/BC795 | 茨城 17:30 (17:31) -- (18:57) 18:50 新千歳 | |
SKY532/BC532 | 那覇 14:10 (14:13) -- (16:45) 16:45 茨城 | |
SKY595/BC595 | 神戸 11:15 (11:15) -- (13:25) 13:30 那覇 | |
SKY153/BC153 | 仙台 09:15 (09:16) -- (10:37) 10:40 神戸 | |
SKY152/BC152 | 神戸 07:20 (07:17) -- (08:35) 08:40 仙台 | |
2019/05/14 (Tue) DEBUT |
SKY178/BC178 | 新千歳 19:35 (19:29) -- (21:23) 21:30 神戸 |
SKY795/BC795 | 茨城 17:30 (17:33) -- (18:53) 18:50 新千歳 | |
SKY532/BC532 | 那覇 14:10 (14:24) -- (16:59) 16:45 茨城 | |
SKY595/BC595 | 神戸 11:15 (11:16) -- (13:49) 13:30 那覇 | |
SKY153/BC153 | 仙台 09:15 (09:11) -- (10:34) 10:40 神戸 | |
SKY152/BC152 | 神戸 07:20 (07:18) -- (08:37) 08:40 仙台 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FR24/SKY発着案内/TIATフライト情報 |
2019/05/12 (Sun) |
SKY01K | 羽田 (20:24) -- Ferry Flight -- (21:19) 神戸 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント