Old : JA144A (2021) Flight Information
JA144A | 2021/02/28 23:59 |
JA144A / Airbus 321-272N / All Nippon Airways (ANA / NH) (ANA A321neo : No.15 / ANA A321 : No.19) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/ANA発着案内 |
2021/02/28 (Sun) データ収集最終日 |
ANA570/NH570 | 高知 18:05 (18:08) -- (19:20) 19:20 羽田 |
ANA567/NH567 | 羽田 (Spot52) 16:00 (16:01) -- (17:25) 17:25 高知 | |
ANA252/NH252 | 福岡 12:35(12:35) -- (14:07) 14:10 羽田 | |
ANA247/NH247 | 羽田 (Spot59) 09:45 (09:45) -- (11:31) 11:50 福岡 | |
2021/02/27 (Sat) | ANA078/NH078 | 新千歳 19:30 (19:36) -- (21:11) 21:10 羽田 |
ANA073/NH073 | 羽田 (Spot64) 17:00 (17:06)--(18:37) 18:35 新千歳 | |
ANA646/NH646 | 熊本 12:25 (12:32) -- (13:59) 13:55 羽田 | |
ANA643/NH643 | 羽田 (Spot61) 09:45 (09:44) -- (11:37) 11:40 熊本 | |
2021/02/26 (Fri) | ------/----- | ----- |
2021/02/25 (Thu) | ------/----- | ----- |
2021/02/24 (Wed) | ------/----- | ----- |
2021/02/23 (Tue) | ------/----- | ----- |
2021/02/22 (Mon) | ANA028/NH028 | 伊丹 14:00 (13:58) -- (15:03) 15:10 羽田 |
2021/02/21 (Sun) | ------/----- | ----- |
2021/02/20 (Sat) | ------/----- | ----- |
2021/02/19 (Fri) |
ANA039/NH039 | 羽田 (Spot62) 19:00 (9:04) -- (20:04) 20:20 伊丹 |
2021/02/18 (Thu) | ANA404/NH404 | 秋田09:35 (09:32) -- (10:41) 10:45 羽田 |
ANA401/NH401 | 羽田 (Spot67B) 07:50 (07:55)--(08:58) 08:55 秋田 | |
2021/02/17 (Wed) |
------/----- | ----- |
2021/02/16 (Tue) | ANA268/NH268 | 福岡 19:25 (19:28) -- (21:01) 21:00 羽田 |
ANA263/NH263 | 羽田 (Spot65) 16:25 (16:25) -- (18:32) 18:30 福岡 | |
2021/02/15 (Mon) | ANA1506/NH1506 | 仙台 20:10 (20:09) -- 臨時便 -- (21:03) 21:15 羽田 |
ANA1505/NH1505 | 羽田 (Spot62) 18:30 (18:26) -- 臨時便 -- -- (19:23) 19:30 仙台 |
|
ANA1504/NH1504 | 仙台 13:45 (14:16) -- 臨時便 -- (15:18) 14:50 羽田 | |
ANA1503/NH1503 | 羽田 (Spot67B) 12:05 (12:11) -- 臨時便 -- -- (13:05) 13:05 仙台 |
|
ANA244/NH244 | 福岡 09:00 (08:53) -- (10:29) 10:35 羽田 | |
2021/02/14 (Sun) | ANA271/NH271 | 羽田 (Spot64) 19:30 (19:29) -- (21:37)21:20 福岡 |
ANA034/NH034 | 伊丹 17:00 (17:07) -- (18:17) 18:10 羽田 | |
ANA766/NH766 | 那覇 14:10 (14:08) -- (15:54) 16:10 伊丹 | |
ANA765/NH765 | 伊丹 11:00 (10:58) -- (13:07) 13:20 那覇 | |
ANA017/NH017 | 羽田 (Spot60) 09:00 (08:55) -- (09:56) 10:10 伊丹 | |
2021/02/13 (Sat) |
------/----- | ----- |
2021/02/12 (Fri) | ANA256/NH256 | 福岡 14:20 (14:17) -- (15:48) 15:55 羽田 |
ANA251/NH251 | 羽田 (Spot65) 11:25 (11:32) -- (13:22) 13:30 福岡 | |
2021/02/11 (Thu) |
------/----- | ----- |
2021/02/10 (Wed) |
------/----- | ----- |
2021/02/09 (Tue) |
------/----- | ----- |
2021/02/08 (Mon) |
------/----- | ----- |
2021/02/07 (Sun) | ANA268/NH268 | 福岡 19:25 (19:22) -- (20:48) 21:00 羽田 |
ANA263/NH263 | 羽田 (Spot65) 16:25 (16:24) -- (18:36) 18:30 福岡 | |
ANA054/NH054 | 新千歳 09:30 (09:24) -- (11:05) 11:10 羽田 | |
ANA051/NH051 | 羽田 (Spot59) 07:00 (06:58)--(08:25) 08:30 新千歳 | |
2021/02/06 (Sat) | ANA034/NH034 | 伊丹 17:00 (16:58) -- (17:59) 18:10 羽田 |
ANA766/NH766 | 那覇 14:10 (14:18) -- (16:03) 16:10 伊丹 | |
ANA765/NH765 | 伊丹 11:00 (10:58) -- (13:19) 13:20 那覇 | |
ANA017/NH017 | 羽田 (Spot60) 09:00 (08:58) -- (10:06) 10:10 伊丹 | |
2021/02/05 (Fri) |
------/----- | ----- |
2021/02/04 (Thu) | ANA554/NH554 | 函館 12:00 (12:30) -- (14:03) 13:30 羽田 |
ANA553/NH553 | 羽田 (Spot46) 10:00 (10:01) -- (11:24) 11:20 函館 | |
2021/02/03 (Wed) |
------/----- | ----- |
2021/02/02 (Tue) |
------/----- | ----- |
2021/02/01 (Mon) | ANA244/NH244 | 福岡 09:00 (08:54) -- (10:22) 10:35 羽田 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/ANA発着案内 |
2021/01/31 (Sun) | ANA273/NH273 | 羽田 (Spot64) 19:45 (19:44) -- (21:32) 21:50 福岡 |
2021/01/30 (Sat) |
------/----- | ----- |
2021/01/29 (Fri) |
------/----- | ----- |
2021/01/28 (Thu) |
------/----- | ----- |
2021/01/27 (Wed) DEBUT |
ANA034/NH034 | 伊丹 17:00 (17:00) -- (18:11) 18:10 羽田 |
ANA766/NH766 | 那覇 14:10 (14:06) -- (15:56) 16:10 伊丹 | |
ANA765/NH765 | 伊丹 11:00 (10:53) -- (13:13) 13:25 那覇 | |
ANA017/NH017 | 羽田 (Spot65) 09:00 (08:57) -- (10:01) 10:10 伊丹 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2021/01/23 (Sat) | ANA9398/NH9398 | OVB/UNNT/Novosibirsk(Russia) 07:38 (08:10) -- --(16:24 JST)--(RWY34L)-- --(16:32JST) (Spot202) HND/RJTT/Haneda |
2021/01/22 (Fri) | ANA9398/NH9398 | XFW/EDHI/Hamburg(Germany) 17:57 (18:05) -- -- (01/23 05:38) 01/23 05:38 OVB/UNNT/Novosibirsk(Russia) |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント