Old : JA09XJ (2021) Flight Information
JA09XJ | 2021/07/15 23:59 |
JA09XJ / Airbus A350-941 / Japan Airlines (JAL / JL) (JAL Airbus A350-900 No.9) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com / JAL発着案内 |
2021/07/15(Thu) データ収集最終日 |
------/----- | ----- |
2021/07/14 (Wed) |
JAL316/JL316 | 福岡 14:00 (14:06) -- (15:44) 15:55 羽田 |
JAL315/JL315 | 羽田 (Spot9) 10:55 (10:55) -- (12:35) 12:50 福岡 | |
JAL304/JL304 | 福岡 08:15 (08:15) -- (09:47) 10:00 羽田 | |
2021/07/13 (Tue) |
JAL331/JL331 | 羽田 (Spot12) 18:45 (18:47) -- (20:30) 20:35 福岡 |
JAL316/JL316 | 福岡 14:00 (14:07) -- (15:45) 15:55 羽田 | |
JAL315/JL315 | 羽田 (Spot9) 10:55 (10:57) -- (12:39) 12:50 福岡 | |
JAL304/JL304 | 福岡 08:15 (08:13) -- (09:48) 10:00 羽田 | |
2021/07/12 (Mon) |
JAL331/JL331 | 羽田 (Spot12) 18:45 (18:47) -- (20:30) 20:35 福岡 |
JAL304/JL304 | 福岡 08:15 (08:10) -- (09:46) 10:00 羽田 | |
2021/07/11 (Sun) |
JAL331/JL331 | 羽田 (Spot11) 18:45 (18:49) -- (20:36) 20:35 福岡 |
JAL320/JL320 | 福岡 16:00 (16:05) -- (17:43) 17:50 羽田 | |
JAL319/JL319 | 羽田 (Spot13) 13:00 (13:04) -- (14:44) 14:45 福岡 | |
JAL308/JL308 | 福岡 10:00 (10:01) -- (11:35) 11:35 羽田 | |
JAL305/JL305 | 羽田 (Spot9) 07:10 (07:13) -- (08:56) 09:00 福岡 | |
2021/07/10 (Sat) |
JAL526/JL526 | 新千歳 20:05 (20:02) -- (21:41) 21:40 羽田 |
JAL525/JL525 | 羽田 (Spot17) 17:35 (17:35)--(19:06) 19:10 新千歳 | |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (15:03) -- (16:29) 16:40 羽田 | |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot9) 12:30 (12:33)--(14:05) 14:05 新千歳 | |
JAL504/JL504 | 羽田 09:55 (09:52) -- (11:28) 11:30 羽田 | |
JAL503/JL503 | 羽田 (Spot16) 07:30 (07:33)--(09:01) 09:00 新千歳 | |
2021/07/09 (Fri) |
JAL920/JL920 | 那覇 19:40 (19:41) -- (21:55) 22:10 羽田 |
JAL921/JL921 | 羽田 (Spot9) 15:55 (15:58) -- (??:??) 18:30 那覇 | |
JAL906/JL906 | 那覇 12:10 (12:13) -- (14:31) 14:40 羽田 | |
JAL2081/JL2081 | 伊丹 08:55 (08:55) -- (10:59) 11:10 那覇 | |
2021/07/08 (Thu) |
JAL2088/JL2088 | 那覇 18:00 (18:06) -- (19:56) 20:00 伊丹 |
JAL2087/JL2087 | 伊丹 15:00 (14:58) -- (16:59) 17:10 那覇 | |
JAL2084/JL2084 | 那覇 12:05 (12:01) -- (13:53) 14:05 伊丹 | |
JAL905/JL905 | 羽田 (Spot11) 08:20 (08:26) -- (10:53) 11:00 那覇 | |
2021/07/07 (Wed) |
------/----- | ----- |
2021/07/06(Tue) |
JAL908/JL908 | 那覇 13:00 (13:17) -- (15:33) 15:10 羽田 |
JAL907/JL907 | 羽田 (Spot11) 08:55 (08:53) -- (11:25) 11:40 那覇 | |
2021/07/05 (Mon) |
------/----- | ----- |
2021/07/04 (Sun) |
JAL908/JL908 | 那覇 13:00 (13:12) -- (15:29) 15:40 羽田 |
JAL907/JL907 | 羽田 (Spot12) 08:55 (08:52) -- (11:21) 11:40 那覇 | |
2021/07/03 (Sat) |
------/----- | ----- |
2021/07/02 (Fri) |
JAL908/JL908 | 那覇 13:00 (13:26) -- (15:52) 15:40 羽田 |
JAL907/JL907 | 羽田 (Spot11) 08:55 (08:56) -- (11:29) 11:40 那覇 | |
2021/07/01 (Thu) |
JAL908/JL908 | 那覇 13:00 (12:55) -- (15:14) 15:40 羽田 |
JAL907/JL907 | 羽田 (Spot13) 08:55 (09:01) -- (11:45) 11:40 那覇 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com / JAL発着案内 |
2021/06/30 (Wed) |
------/----- | ----- |
2021/06/29 (Tue) |
JAL918/JL918 | 那覇 18:45 (18:42) -- (20:49) 21:05 羽田 |
JAL919/JL919 | 羽田 (Spot12) 14:50 (15:02) -- (17:41) 17:30 那覇 | |
JAL904/JL904 | 那覇 11:15 (11:29) -- (13:36) 13:40 羽田 | |
JAL903/JL903 | 羽田 (Spot13) 07:30 (07:44) -- (10:32) 10:15 那覇 | |
2021/06/28 (Mon) |
JAL920/JL920 | 那覇 19:50 (19:55) -- (22:06) 22:10 羽田 |
JAL921/JL921 | 羽田 (Spot12) 15:55 (15:59) -- (18:45) 18:30 那覇 | |
JAL906/JL906 | 那覇 12:20 (12:16) -- (14:35) 14:45 羽田 | |
JAL2081/JL2081 | 伊丹 08:55 (08:57) -- (11:10) 11:10 那覇 | |
2021/06/27 (Sun) |
JAL2088/JL2088 | 那覇 18:05 (18:05) -- (20:02) 20:00 伊丹 |
JAL2087/JL2087 | 伊丹 15:00 (15:04) -- (17:11) 17:10 那覇 | |
JAL2084/JL2084 | 那覇 12:05 (12:05) -- (13:55) 14:00 伊丹 | |
JAL905/JL905 | 羽田 (Spot9) 08:20 (08:23) -- (10:56) 11:05 那覇 | |
2021/06/26 (Sat) |
JAL920/JL920 | 那覇 19:50 (19:55) -- (22:08) 22:10 羽田 |
JAL921/JL921 | 羽田 (Spot7) 15:55 (15:59) -- (18:29) 18:30 那覇 | |
JAL906/JL906 | 那覇 12:20 (12:23) -- (14:39) 14:45 羽田 | |
JAL2081/JL2081 | 伊丹 08:55 (08:57) -- (11:02) 11:10 那覇 | |
2021/06/25 (Fri) |
JAL2088/JL2088 | 那覇 18:05 (18:01) -- (20:04) 20:00 伊丹 |
JAL2087/JL2087 | 伊丹 15:00 (14:57) -- (16:59) 17:10 那覇 | |
JAL2084/JL2084 | 那覇 12:05 (12:04) -- (13:59) 14:00 伊丹 | |
JAL905/JL905 | 羽田 (Spot13) 08:20 (08:25) -- (11:05) 11:05 那覇 | |
2021/06/24 (Thu) |
JAL308/JL308 | 福岡 10:00 (10:15) --JA09XJに変わってJA06XJで運航-- -- (11:53) 11:35 羽田 |
JAL305/JL305 | 羽田 (Spot13) 07:10 (07:29) --JA09XJに変わってJA06XJで運航-- -- (09:20) 09:00 福岡 |
|
2021/06/23 (Wed) |
------/----- | ----- |
2021/06/22 (Tue) DEBUT |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (15:02)--(16:48) 16:40 羽田 (Spot13) |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot16) 12:30 (12:45)--(14:11) 14:05 新千歳 | |
JAL308/JL308 | 福岡 10:00 (10:07) -- (11:38) 11:35 羽田 (Spot16) | |
JAL305/JL305 | 羽田 (Spot9) 07:10 (07:11) -- (08:58) 09:00 福岡 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2021/06/16 (Wed) | JAL8102/JL8102 | TLS/LFBO/Toulouse 14:19(CET) (14:35(CET)) -- -- (RWY34R (06/17 09:10(JST))) -- -- Spot212 06/17 09:17(JST) HND/RJTT/Haneda |
CEST : Central European Summer Time UTC+2 JST-7 / JST : Japan Standard Time UTC+9 CET+7 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント