Old : JA08XJ (2020) Flight Information
JA08XJ | 2021/01/31 23:59 |
JA08XJ / Airbus A350-941 / Japan Airlines (JAL / JL) (JAL Airbus A350-900 No.8) |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2021/01/31 (Sun) データ収集最終日 |
JAL524/JL524 | 新千歳 19:00 (18:58)--(20:41) 20:40 羽田 |
JAL523/JL523 | 羽田 (Spot16) 16:30 (16:30)--(18:00) 18:05 新千歳 | |
JAL908/JL908 | 那覇 12:55 (12:52?) -- (14:53) 15:10 羽田 | |
JAL907/JL907 | 羽田 (Spot7) 08:50 (08:52) -- (11:38) 11:50 那覇 | |
2021/01/12(Tue) ~2021/01/30(Sat) |
------/----- | ----- |
2021/01/11 (Mon) |
JAL306/JL306 | 福岡 09:10 (欠航:飛行機手配不可) 10:40 羽田 |
2021/01/10 (Sun) |
JAL331/JL331 | 羽田 18:40 (欠航:飛行機整備) 20:40 福岡 |
JAL320/JL320 | 福岡 15:55 (15:55) -- (17:22) 17:25 羽田 | |
JAL319/JL319 | 羽田 (Spot13) 13:00 (12:54) -- (14:50) 15:00 福岡 | |
2021/01/09 (Sat) |
JAL914/JL914 | 那覇 15:45 (15:54) -- (17:51) 18:00 羽田 |
JAL915/JL915 | 羽田 (Spot7) 11:50 (11:52) -- (15:02) 14:50 那覇 | |
JAL306/JL306 | 福岡 09:10 (欠航:雪) 10:40 羽田 | |
2021/01/08 (Fri) |
JAL331/JL331 | 羽田 18:40 (欠航:雪) 20:40 福岡 |
JAL512/JL512 | 新千歳 14:10 (14:15) -- (15:57) 15:55 羽田 | |
JAL513/JL513 | 羽田 (Spot17) 11:30 (11:49)--(13:26) 13:10 新千歳 | |
2021/01/07 (Thu) |
JAL506/JL506 | 新千歳 11:00 (11:11) -- (13:02) 12:45 羽田 |
JAL505/JL505 | 羽田 (Spot15) 08:20 (08:24)--(09:53) 09:55 新千歳 | |
2021/01/06 (Wed) |
JAL916/JL916 | 那覇 17:35 (17:33) -- (19:37) 19:45羽田 |
JAL917/JL917 | 羽田 (Spot13) 13:30 (13:31) -- (16:31) 16:25 那覇 | |
JAL902/JL902 | 那覇 10:15 (10:16) -- (12:17) 12:25 羽田 | |
JAL901/JL901 | 羽田 (Spot9) 06:20 (06:16) -- (09:10) 09:15 那覇 | |
2021/01/05 (Tue) |
JAL916/JL916 | 那覇 17:35 (17:35) -- (19:39) 19:45羽田 |
JAL917/JL917 | 羽田 (Spot9) 13:30 (13:32) -- (16:31) 16:25 那覇 | |
JAL902/JL902 | 那覇 10:15 (10:16) -- (12:23) 12:25 羽田 | |
JAL901/JL901 | 羽田 (Spot9) 06:25 (06:23) -- (09:16) 09:20 那覇 | |
2021/01/04 (Mon) |
JAL528/JL528 | 新千歳 21:00 (20:59) -- (22:37) 22:40 羽田 |
JAL527/JL527 | 羽田 (Spot13) 18:30 (18:29)--(20:05) 20:05 新千歳 | |
JAL910/JL910 | 那覇 14:15 (14:16) -- (16:20) 16:30 羽田 | |
JAL909/JL909 | 羽田 (Spot9) 10:15 (10:17) -- (13:14) 13:15 那覇 | |
JAL302/JL302 | 福岡 07:40 (07:40) -- (09:10) 09:100 羽田 | |
2021/01/03 (Sun) |
JAL331/JL331 | 羽田 (Spot11) 18:40 (18:36) -- (20:37) 20:40 福岡 |
JAL320/JL320 | 那覇 15:55 (15:57) -- (17:26) 17:25 羽田 | |
JAL319/JL319 | 羽田 (Spot12) 13:00 (12:59) -- (15:02) 15:00 那覇 | |
JAL504/JL504 | 新千歳 10:00 (10:04) -- (11:37) 11:40 羽田 | |
JAL503/JL503 | 羽田 (Spot15) 07:30 (07:29)--(09:03) 09:00 新千歳 | |
2021/01/02 (Sat) |
JAL916/JL916 | 那覇 17:35 (17:34) -- (19:33) 19:45 羽田 |
JAL917/JL917 | 羽田 (Spot13) 13:30 (13:31) -- (16:19) 16:25 那覇 | |
2021/01/01 (Fri) |
JAL512/JL512 | 新千歳 14:10 (14:15) -- (15:52) 15:55 羽田 |
JAL513/JL513 | 羽田 (Spot13) 11:35 (11:38)--(13:08) 13:10 新千歳 | |
JAL306/JL306 | 福岡 09:10 (09:06) -- (10:25) 10:40 羽田 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2020/12/31 (Thu) |
JAL331/JL331 | 羽田 (Spot13) 18:40 (18:36) -- (20:42) 20:40 福岡 |
JAL910/JL910 | 那覇 14:15 (14:16) -- (16:16) 16:30 羽田 | |
JAL909/JL909 | 羽田 (Spot9) 10:15 (10:27) -- (13:29) 13:15 那覇 | |
JAL302/JL302 | 福岡 07:40 (07:38) -- (09:05) 09:10 羽田 | |
2020/12/30 (Wed) | JAL335/JL335 | 羽田 (Spot9) 19:30 (19:27) -- (21:45) 21:40 福岡 |
JAL512/JL512 | 新千歳 14:10 (14:09) -- (16:00) 15:55 羽田 | |
JAL513/JL513 | 羽田 (Spot13) 11:35 (11:37)--(13:03) 13:10 新千歳 | |
JAL306/JL306 | 福岡 09:10 (09:07) -- (10:37) 10:40 羽田 | |
2020/12/29 (Tue) DEBUT |
JAL335/JL335 | 羽田 (Spot11) 19:30 (19:25) -- (21:26) 21:40 福岡 |
JAL322/JL322 | 福岡 17:00 (17:00) -- (18:31) 18:35 羽田 | |
JAL321/JL321 | 羽田 (Spot13) 14:00 (14:02) -- (15:55) 15:55 福岡 | |
JAL506/JL506 | 新千歳 11:00 (11:02) -- (12:43) 12:45 羽田 | |
JAL505/JL505 | 羽田 (Spot17) 08:20 (08:25)--(09:57) 09:55 新千歳 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2020/12/23 (Wed) | JAL8102/JL8102 | TLS/LFBO/Toulouse 12:37(CET) (12:52(CET)) -- -- (RWY23 (12/24 09:31(JST))) -- -- Spot214 12/24 09:39(JST)) HND/RJTT/Haneda |
CET : Central European Standard Time UTC+1 JST-8 / JST : Japan Standard Time UTC+9 CET+8 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント