Old : JA08VA (2021) Flight Information
JA08VA | 2021/03/31 23:59 |
JA08VA / Airbus 320-214 / Peach Aviation (APJ / MM) Yellow Color of Vanilla Air + Fly Peach to Amami |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/ANA発着案内 |
2021/03/31 (Wed) データ収集最終日 |
APJ190/MM190 | 宮崎 19:35 (19:38) -- (20:44) 20:40 関西国際 |
APJ189/MM189 | 関西国際 17:45 (17:45) -- (18:49) 18:55 宮崎 | |
APJ126/MM126 | 釧路 13:15 (13:15) -- (15:32) 15:45 関西国際 | |
APJ125/MM125 | 関西国際 10:30 (10:27) -- (12:28) 12:35 釧路 | |
APJ132/MM132 | 仙台 08:15 (08:12) -- (09:42) 09:50 関西国際 | |
2021/03/30 (Tue) | APJ418/MM418 | 新千歳 19:20 (19:19) -- (20:38) 20:30 仙台 |
APJ115/MM115 | 関西国際 16:40 (16:41) --(18:39) 18:40 新千歳 | |
2021/03/29 (Mon) | APJ160/MM160 | 福岡 21:00 (21:00) -- (22:13) 22:10 関西国際 |
APJ288/MM288 | 那覇 18:25 (18:26) -- (20:09) 20:15 福岡 | |
APJ217/MM217 | 関西国際 15:10 (15:16) -- (17:30) 17:30 那覇 | |
APJ212/MM212 | 那覇 11:50 (11:52) -- (13:50) 13:55 関西国際 | |
APJ283/MM283 | 福岡 08:55 (08:54) -- (10:43) 10:45 那覇 | |
APJ151/MM151 | 関西国際 07:00 (06:57) -- (08:15) 08:20 福岡 | |
2021/03/28 (Sun) | APJ110/MM110 | 新千歳 13:45 (14:06) -- (16:30) 16:00 関西国際 |
APJ415/MM415 | 仙台 11:50 (11:55) -- (13:06) 13:05 新千歳 | |
APJ412/MM412 | 新千歳 10:00 (10:08) -- (11:20) 11:10 仙台 | |
APJ461/MM461 | 中部国際 07:30 (07:36) -- (09:18) 09:15 新千歳 | |
2021/03/27 (Sat) | APJ488/MM488 | 石垣 17:05 (17:07) -- (19:38) 19:25 中部国際 |
APJ487/MM487 | 中部国際 13:25 (13:30) -- (16:23) 16:25 石垣 | |
APJ482/MM482 | 那覇 10:35 (10:38) -- (12:43) 12:35 中部国際 | |
APJ481/MM481 | 中部国際 07:25 (07:25) -- (09:49) 09:55 那覇 | |
2021/03/26 (Fri) | APJ488/MM488 | 石垣17:05 (17:01) -- (19:53) 19:25 中部国際 |
APJ487/MM487 | 中部国際 13:25 (13:33) -- (16:25) 16:25 石垣 | |
APJ482/MM482 | 那覇 10:35 (10:38) -- (12:48) 12:35 中部国際 | |
APJ481/MM481 | 中部国際 07:25 (07:40) -- (09:56) 09:55 那覇 | |
2021/03/25 (Thu) | APJ464/MM464 | 新千歳 20:05 (21:14) -- (23:10) 21:55 中部国際 |
APJ417/MM417 | 仙台 18:00 (18:05) -- (19:25) 19:15 新千歳 | |
APJ137/MM137 | 関西国際 16:00 (16:05) -- (17:26) 17:20 仙台 | |
APJ232/MM232 | 石垣 13:00 (12:57) -- (15:22) 15:10 関西国際 | |
APJ531/MM531 | 成田 08:15 (08:17) -- (12:00) 12:15 石垣 | |
2021/03/24 (Wed) | APJ313/MM313 | 関西国際 10:35 (10:37) -- (12:01) 12:00 成田 |
2021/03/23 (Tue) | ------/----- | ----- |
2021/03/22 (Mon) | APJ206/MM206 | 奄美 14:25 (14:34) -- (16:00) 15:55 関西国際 |
APJ541/MM541 | 成田 10:35 (10:45) -- (13:38) 13:35 奄美 | |
2021/03/21 (Sun) | APJ542/MM542 | 奄美 12:50 (12:48) -- (15:09) 14:55 成田 |
APJ205/MM205 | 関西国際 10:15 (10:14) -- (12:06) 12:10 奄美 | |
2021/03/20 (Sat) | APJ316/MM316 | 成田 15:30 (18:51) -- (20:10) 17:10 関西国際 |
APJ542/MM542 | 奄美 12:50 (12:45) -- (15:07) 14:55 成田 | |
APJ205/MM205 | 関西国際 10:15 (10:20) -- (12:05) 12:10 奄美 | |
2021/03/19 (Fri) | APJ206/MM206 | 奄美 14:25 (14:26) -- (15:56) 15:55 関西国際 |
APJ541/MM541 | 成田 10:35 (10:37) -- (13:25) 13:35 奄美 | |
2021/03/18 (Thu) | APJ556/MM556 | 鹿児島 15:50 (15:46) -- (17:41) 17:30 成田 |
APJ195/MM195 | 関西国際 13:55 (13:52) -- (15:07) 15:10 鹿児島 | |
APJ196/MM196 | 鹿児島 11:55 (11:48) -- (13:05) 13:05 関西国際 | |
APJ555/MM555 | 成田 09:00 (08:57) -- (11:01) 11:15 鹿児島 | |
2021/03/18 (Thu) | ------/----- | ----- |
2021/03/17 (Wed) | ------/----- | ----- |
2021/03/16 (Tue) | APJ528/MM528 | 福岡 20:00 (20:14) -- (21:57) 21:55 成田 |
APJ527/MM527 | 成田 16:35 (16:31) -- (18:37) 18:55 福岡 | |
2021/03/15 (Mon) | APJ319/MM319 | 関西国際 20:05 (20:04) -- (21:27) 21:30 成田 |
2021/03/14 (Sun) | APJ178/MM178 | 長崎 15:15 (15:18) -- (16:30) 16:20 関西国際 |
APJ551/MM551 | 成田 12:10 (12:07) -- (14:13) 14:35 長崎 | |
APJ522/MM522 | 福岡 09:00 (08:53) -- (10:29) 10:55 成田 | |
APJ151/MM151 | 関西国際 07:00 (07:04) -- (08:15) 08:20 福岡 | |
2021/03/13 (Sat) | APJ178/MM178 | 長崎 15:15 (15:10) -- (16:24) 16:20 関西国際 |
APJ551/MM551 | 成田 12:10 (12:07) -- (14:23) 14:35 長崎 | |
APJ522/MM522 | 福岡 09:00 (09:00) -- (10:57) 10:55 成田 | |
APJ151/MM151 | 関西国際 07:00 (07:12) -- (08:26) 08:20 福岡 | |
2021/03/12 (Fri) | APJ216/MM216 | 那覇 15:00 (15:09) -- (17:05) 16:55 関西国際 |
APJ421/MM421 | 仙台 11:0 (11:03) -- (14:17) 14:20 那覇 | |
APJ133/MM133 | 関西国際 08:40 (08:49) -- (10:09) 10:05 仙台 | |
2021/03/11 (Thu) | APJ316/MM316 | 成田 15:30 (15:30) -- (16:56) 17:10 関西国際 |
APJ313/MM313 | 関西国際 10:35 (10:48) -- (12:08) 12:00 成田 | |
2021/03/10 (Wed) | ------/----- | ----- |
2021/03/09 (Tue) | APJ316/MM316 | 成田 15:30 (15:26) -- (16:56) 17:10 関西国際 |
APJ313/MM313 | 関西国際 10:35 (10:43) -- (12:04) 12:00 成田 | |
2021/03/08 (Mon) | ------/----- | ----- |
2021/03/07 (Sun) |
APJ206/MM206 | 奄美 14:25 (14:32) -- (15:57) 15:55 関西国際 |
APJ205/MM205 | 関西国際 11:40 (11:49) -- (13:47) 13:35 奄美 | |
2021/03/06 (Sat) | APJ316/MM316 | 成田 15:30 (15:36) -- (17:05) 17:10 関西国際 |
APJ313/MM313 | 関西国際 10:35 (10:44) -- (12:04) 12:00 成田 | |
2021/03/05 (Fri) DEBUT |
APJ206/MM206 | 奄美 14:25 (14:21) -- (15:49) 15:55 関西国際 |
APJ205/MM205 | 関西国際 11:40 (11:55) -- (13:35) 13:35 奄美 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2021/02/08 (Mon) | APJ4952/MM4952 | TNN/RCNN/TainanTaiwan (14:25 CST) -- -- (17:43 JST) KIX/RJBB/Kansai International |
2020/01/20 (Wed) | APJ4951/MM4951 | KIX/RJBB/Kansai International (08:18JST) -- -- (10:47CST) TNN/RCNN/TainanTaiwan |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント