JA06XJ (2021) Flight Information
JA06XJ | 2021/07/31 23:59 |
JA06XJ / Airbus A350-941 / Japan Airlines (JAL / JL) みんなのJAL2020ジェット 3号機 |
運行期間 : 2021年7月20日(月) ~ 2021年11月末(予定) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/JAL発着案内 |
2021/07/31 (Sat) データ収集最終日 |
JAL331/JL331 | 羽田 (Spot9) 18:45 (18:41) -- (20:20) 20:35 福岡 |
JAL320/JL320 | 福岡 16:00 (16:04) -- (17:37) 17:50 羽田 | |
JAL319/JL319 | 羽田 (Spot13) 13:00 (13:3) -- (14:41) 14:45 福岡 | |
JAL308/JL308 | 福岡 10:00 (10:03) -- (11:38) 11:45 羽田 | |
JAL305/JL305 | 羽田 (Spot9) 07:10 (07:09) -- (08:45) 09:00 福岡 | |
2021/07/30 (Fri) |
JAL908/JL908 | 那覇 13:00 (13:02) -- (15:34) 15:40 羽田 |
JAL907/JL907 | 羽田 (Spot13) 08:55 (08:57) -- (11:13) 11:40 那覇 | |
2021/07/29 (Thu) |
JAL526/JL526 | 新千歳 20:05 (20:06) -- (21:43) 21:40 羽田 |
JAL525/JL525 | 羽田 (Spot18) 17:35 (17:35)--(19:11) 19:10 新千歳 | |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (15:06) -- (16:38) 16:40 羽田 | |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot16) 12:30 (12:39)--(14:12) 14:05 新千歳 | |
JAL504/JL504 | 新千歳 09:55 (10:00)--(11:35) 1:30 羽田 | |
JAL503/JL503 | 羽田 (Spot16) 07:30 (07:34)--(09:05) 09:00新千歳 | |
2021/07/28 (Wed) |
JAL918/JL918 | 那覇 18:35 (18:32) -- (21:03) 21:05 羽田 |
JAL919/JL919 | 羽田 (Spot13) 14:50 (14:51) -- (17:21) 17:25 那覇 | |
JAL304/JL304 | 福岡 08:15 (08:14) -- (09:54) 10:00 羽田 | |
2021/07/27 (Tue) |
JAL331/JL331 | 羽田 (Spot9) 18:45 (18:9) -- (20:17) 20:35 福岡 |
JAL320/JL320 | 福岡 16:00 (16:02) -- (17:40) 17:50 羽田 | |
JAL319/JL319 | 羽田 (Spot9) 13:00 (13:02) -- (14:39) 14:45 福岡 | |
JAL308/JL308 | 福岡 10:00 (10:09) -- (11:54) 11:45 羽田 | |
JAL305/JL305 | 羽田 (Spot11) 07:10 (07:09) -- (08:45) 09:00 福岡 | |
2021/07/26 (Mon) |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (16:24) -- -- システム障害のため遅延-- (17:54) 16:40 羽田 |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot17) 12:30 (13:56)-- -- システム障害のため遅延-- (15:36) 14:05 新千歳 |
|
JAL504/JL504 | 新千歳 09:55 (11:23) -- -- システム障害のため遅延-- (13:01) 11:30 羽田 |
|
JAL503/JL503 | 羽田 (Spot16) 07:30 (07:30)--(09:05) 09:00 新千歳 | |
2021/07/25 (Sun) |
JAL526/JL526 | 新千歳 20:05 (20:08) -- (21:42) 21:40 羽田 |
JAL525/JL525 | 羽田 (Spot18) 17:35 (17:34)--(19:11) 19:10 新千歳 | |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (15:04) -- (16:39) 16:40 羽田 | |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot17) 12:30 (12:35)--(14:15) 14:05 新千歳 | |
JAL504/JL504 | 新千歳 09:55 (10:03) -- (11:34) 11:30 羽田 | |
JAL503/JL503 | 羽田 (Spot16) 07:30 (07:34)--(09:08) 09:00 新千歳 | |
2021/07/24 (Sat) |
JAL918/JL918 | 那覇 18:35 (20:16) -- (22:42) 21:05 羽田 |
JAL2087/JL2087 | 伊丹 15:00 (17:07) -- (19:18) 17:10 那覇 | |
JAL2084/JL2084 | 那覇 12:05 (14:19) -- (16:12) 14:05 伊丹 | |
JAL905/JL905 | 羽田 (Spot7) 08:20 (09:54) -- --那覇空港台風のため出発遅延-- -- (13:18) 11:00 那覇 |
|
2021/07/23 (Fri) |
JAL526/JL526 | 新千歳 20:05 (20:08) -- (21:39) 21:40 羽田 |
JAL525/JL525 | 羽田 (Spot15) 17:35 (17:33)--(19:09) 19:10 新千歳 | |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (15:09) -- (16:34) 16:40 羽田 | |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot16) 12:30 (12:34)--(14:10) 14:05 新千歳 | |
JAL504/JL504 | 新千歳 09:55 (09:55) -- (11:24) 1:30 羽田 | |
JAL503/JL503 | 羽田 (Spot16) 07:30 (07:33)--(09:10) 09:00新千歳 | |
2021/07/22 (Thu) |
JAL526/JL526 | 新千歳 20:05 (20:04) -- (21:33) 21:40 羽田 |
JAL525/JL525 | 羽田 (Spot18) 17:35 (17:41)--(19:11) 19:10 新千歳 | |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (14:58) -- (16:25) 16:40 羽田 | |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot18) 12:30 (12:33)--(14:09) 14:05 新千歳 | |
JAL504/JL504 | 新千歳 09:55 (09:57) -- (11:30) 1:30 羽田 | |
JAL503/JL503 | 羽田 (Spot16) 07:30 (07:31)--(09:12) 09:00新千歳 | |
2021/07/21 (Wed) |
JAL518/JL518 | 新千歳 17:05 (17:09) - (18:35) 18:40 羽田 |
JAL519/JL519 | 羽田 (Spot15) 14:35 (14:40)--(16:17) 16:17 新千歳 | |
2021/07/20 (Tue) DEBUT |
JAL526/JL526 | 新千歳 20:05 (20:01)--(21:33) 21:40 羽田 |
JAL525/JL525 | 羽田 (Spot18) 17:35 (17:38)--(19:04) 19:10 新千歳 | |
JAL514/JL514 | 新千歳 15:00 (14:58)--(16:35) 16:40 羽田 | |
JAL515/JL515 | 羽田 (Spot17) 12:30 (12:34)--(14:02) 14:05 新千歳 |
この記事へのコメントは終了しました。
コメント