Old : JA01XJ (2019) Flight Information
JA01XJ (~2019/08/31) | 2019/08/31 23:59 |
JA01XJ / Airbus A350-941 / Japan Airlines (JAL / JL) (JAL Airbus A350-900 No.1) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com / Twitter JAL |
2019/08/31 (Sat) |
-------/------ | ----- |
2019/08/30 (Fri) 1号機慣熟飛行訓練 最終日 |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 22:00 (22:06) -- 宮城県奥州市上空旋回 -- -- (23:44) 24:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:55 (18:49) -- (20:42) 20:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:25 (15:58) -- (17:09) 17:15 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:49) -- (13:08) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:24) -- (09:56) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:11) -- (06:18) 06:30 関西国際 | |
2019/08/29 (Thu) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (23:07) -- 新潟県阿賀野市上空旋回 -- -- 福島県福島市上空旋回 -- (24:06) 25:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:50 (19:52) -- (21:33) 21:30 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 16:30 (16:50) -- (17:59) 18:20 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:59) -- (13:19) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:32) -- (10:05) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:16) -- (06:20) 06:30 関西国際 | |
2019/08/28 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:55 (21:13) -- 岩手県栗北上市上空旋回 -- -- (22:42) 22:55 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:35) -- (20:06) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:47) -- (17:02) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:56) -- (13:15) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:46) -- (10:26) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:11) -- (06:14) 06:30 関西国際 | |
2019/08/27 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:55 (21:11) -- 山形県神室山上空旋回 -- -- (22:32) 22:55 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:20) -- (19:51) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:39) -- (16:58) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:56) -- (13:07) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:31) -- (10:06) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:23) -- (06:19) 06:30 関西国際 | |
2019/08/26 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:30 (21:00) -- 山形県尾花沢市上空旋回 -- (22:24) 22:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 17:55 (18:24) -- (19:48) 19:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:42) -- (16:57) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:47) -- (13:13) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:23) -- (09:56) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:22) -- (06:26) 06:30 関西国際 | |
2019/08/25 (Sun) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (24:49) -- 栃木県那須烏山市上空旋回 - -- (25:07) 25:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:35 (21:22) -- (22:53) 21:15 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:55 (慣熟飛行訓練中止) 17:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (慣熟飛行訓練中止) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (慣熟飛行訓練中止) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (慣熟飛行訓練中止) 06:30 関西国際 | |
2019/08/24 (Sat) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (慣熟飛行訓練中止?) 25:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:35 (慣熟飛行訓練中止) 21:15 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:55 (慣熟飛行訓練中止) 17:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (慣熟飛行訓練中止) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (慣熟飛行訓練中止) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (慣熟飛行訓練中止) 06:30 関西国際 | |
2019/08/23 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (慣熟飛行訓練中止 ) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (慣熟飛行訓練中止) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 14:55 (15:48) -- (16:58) 16:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:54) -- (13:13) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:50) -- (10:17) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:15) -- (06:24) 06:30 関西国際 | |
2019/08/22 (Thu) |
-------/------ | ----- |
2019/08/21 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:55 (21:12) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (22:35) 22:55 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:26) -- (19:57) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:24) -- (16:39) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:50) -- (13:05) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:41) -- (10:18) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:14) -- (06:18) 06:30 関西国際 | |
2019/08/20 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:55 (21:08) --- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (22:31) 22:55 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:26) -- (19:53) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 14:55 (15:54) -- (17:17) 16:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:00) -- (13:19) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:33) -- (10:07) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:28) -- (06:22) 06:30 関西国際 | |
2019/08/19 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:55 (21:14) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (22:40) 22:55 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:23) -- (19:58) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:40) -- (16:55) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:45) -- (13:01) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:33) -- (10:11) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:18) -- (07:08) 07:10 関西国際 | |
2019/08/18(Sun) |
-------/------ | ----- |
2019/08/17 (Sat) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (23:06) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (25:41) 25:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:50 (19:58) -- (21:26) 21:30 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 16:30 (16:48) -- (17:59) 18:20 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:01) -- (13:11) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:30) -- (10:03) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:30) -- (06:25) 06:30 関西国際 | |
2019/08/16 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (23:01) -- 宮城県奥州湖上空旋回 -- -- (24:55) 25:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:50 (19:46) -- (21:08) 21:30 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 16:30 (17:00) -- (18:20) 18:20 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:58) -- (13:20) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:18) -- (10:06) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:47) -- (06:55) 06:30 関西国際 | |
2019/08/15 (Thu) |
-------/------ | ----- |
2019/08/14 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (訓練飛行中止) 25:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:35 (20:07) --(行先変更)- (17:45) 羽田 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:55 (16:30) -- (17:45) 17:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:18) -- (13:34) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (09:27) -- (11:01) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (07:03) -- (07:50) 07:10 関西国際 | |
2019/08/13 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (23:11) -- 新潟県村上市上空旋回 -- -- (25:28) 25:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 20:10 (20:17) -- (21:40) 21:50 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 17:00 (17:21) -- (17:38) 18:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:55) -- (13:06) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:45) -- (10:22) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:20) -- (07:11) 07:10 関西国際 | |
2019/08/12 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:55 (21:03) -- (22:27) 22:25 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:19) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (19:44) 20:00 中部国際 |
|
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:54) -- (17:10) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:58) -- (13:19) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:32) -- (10:13) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:13) -- (07:03) 07:10 関西国際 | |
2019/08/11 (Sun) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 22:00 (22:08) -- 山形県尾花沢市上空旋回 -- -- (23:32) 24:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:55 (18:59) -- (20:23) 20:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:25 (16:01) -- (17:20) 17:15 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:56) -- (13:13) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:33) -- (10:14) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:22) -- (06:21) 06:30 関西国際 | |
2019/08/10 (Sat) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 22:00 (21:59) -- 山形県米沢市上空旋回 -- -- (23:50) 24:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:55 (18:56) -- (20:18) 20:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:25 (15:55) -- (17:14) 17:15 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:01) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:19) -- (10:03) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:20) -- (06:21) 06:30 関西国際 | |
2019/08/09 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 22:00 (23:21) -- (24:02) 24:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:55 (18:57) -- (20:25) 20:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:25 (15:43) -- (17:00) 17:15 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:57) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:51) -- (10:25) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:15) -- (07:08) 07:10 関西国際 | |
2019/08/08 (Thu) |
-------/------ | ----- |
2019/08/07 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:35) - 岩手県栗北上市上空旋回 -- -- - (23:22) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:37) -- (20:00) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:34) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:50) -- (12:59) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:53) -- (10:30) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:08) -- (07:10) 07:10 関西国際 | |
2019/08/06 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:33) -- 山形県栗駒山上空旋回 -- -- (23:14) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:22) -- (19:45) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:38) -- (16:54) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:03) -- (13:13) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:45) -- (10:29) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:05) -- (06:58) 07:10 関西国際 | |
2019/08/05 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:36) -- 山形県神室山上空旋回 -- -- (23:18) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:16) -- (19:45) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:28) -- (16:45) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:53) -- (13:13) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:33) -- (10:14) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:17) -- (07:08) 07:10 関西国際 | |
2019/08/04 (Sun) |
-------/------ | ----- |
2019/08/03 (Sat) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:30) -- 山形県月山上空旋回 -- -- (22:54) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:16) -- (19:52) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:29) -- (16:42) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:58) -- (13:05) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:33) -- (10:06) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:10) -- (07:06) 07:10 関西国際 | |
2019/08/02 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:43) -- 山形県尾花沢市上空旋回 -- -- (23:18) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:23) -- (19:55) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:43) -- (17:01) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:01) -- (13:19) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:53) -- (10:31) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:13) -- (07:03) 07:10 関西国際 | |
2019/08/01 (Thu) |
JAL4138/JL4138 | 福岡 20:45 (21:08) -- (22:33) 22:30 羽田 |
JAL4133/JL4133 | 羽田 11:45 (12:03) -- (13:23) 13:30 福岡 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com / Twitter JAL |
2019/07/31 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:37) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (23:12) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:20) -- (19:44) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:30) -- (16:43) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:02) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:43) -- (10:20) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:08) -- (06:57) 07:10 関西国際 | |
2019/07/30 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:36) -- -- 山形県皆瀬ダム付近上空旋回 -- -- (23:18) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:20) -- (19:50) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:30) -- (16:50) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:04) -- (13:23) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (09:01) -- (10:47) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:15) -- (07:04) 07:10 関西国際 | |
2019/07/29 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:42) -- 岩手県北上市上空旋回 -- -- (23:39) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:39) -- (19:59) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:34) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:05) -- (13:23) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:55 (09:09) -- (11:00) 10:50 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 福岡 07:00 (07:22) -- (08:07) 08:05 関西国際 | |
2019/07/28 (Sun) |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:17) -- (20:37) 20:40 福岡 |
JAL4136/JL4136 | 成田 14:55 (15:44) -- (17:03) 16:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:02) -- (13:20) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:55 (09:14) -- (10:55) 10:50 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 福岡 07:00 (07:23) -- (08:12) 08:05 関西国際 | |
2019/07/27 (Sat) |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:35) -- (20:35) 20:40 福岡 |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:27) -- (16:42) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:48) -- (13:05) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:35) -- (10:10) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:14) -- (06:13) 06:30 関西国際 | |
2019/07/26 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:35) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (23:16) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 17:55 (18:12) -- (19:39) 19:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:37) -- (16:57) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:59) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:51) -- (10:29) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:12) -- (06:13) 06:30 関西国際 | |
2019/07/25 (Thu) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:43) -- 東北・栗駒山上空旋回 -- -- (23:19) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 17:55 (18:26) -- (19:46) 19:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:38) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:01) -- (13:14) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:30) -- (10:09) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:37) -- (06:36) 06:30 関西国際 | |
2019/07/24 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:35) -- (23:21) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:17) -- (19:42) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:33) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:56) -- (13:09) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:57) -- (10:43) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (06:04) -- (06:58) 06:30 関西国際 | |
2019/07/23 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (22:29) -- 直行 -- (23:09) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (19:48) -- (21:08) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (17:28) -- (18:42) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (14:35) -- (15:48) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (11:39) -- (13:22) 10:15 新千歳 | |
JAL4302/JL4302 | 新千歳 (08:02) -- (09:49) 関西国際 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (飛行記録なし) 06:30 関西国際 | |
2019/07/22 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (飛行記録なし) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (飛行記録なし) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (飛行記録なし) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (飛行記録なし) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (飛行記録なし) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (飛行記録なし) 06:30 関西国際 | |
2019/07/21 (Sun) |
-------/------ | ----- |
2019/07/20 (Sat) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (飛行記録なし) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (飛行記録なし) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:31) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:53) -- (13:08) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:55 (09:21) -- (10:56) 10:50 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 福岡 07:00 (07:32) -- (08:17) 08:05 関西国際 | |
2019/07/19 (Fri) |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:13) -- (20:33) 20:40 福岡 |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:23) -- (16:43) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:12) -- (13:31) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (09:23) -- (11:03) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:31) -- (07:35) 07:10 関西国際 | |
2019/07/18 (Thu) |
-------/------ | ----- |
2019/07/17 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:31) -- 山形県東根市上空旋回 -- -- (22:51) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:33) -- (19:53) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:27) -- (16:46) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:56) -- (13:08) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:36) -- (10:19) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:09) -- (06:12) 06:30 関西国際 | |
2019/07/16 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:38) -- 岩手県奥州市上空旋回 -- -- (23:20) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:26) -- (19:55) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:48) -- (16:59) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:48) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:22) -- (09:54) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:30) -- (06:31) 06:30 関西国際 | |
2019/07/15 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (23:06) -- 岩手県北上市上空旋回 -- -- (07/16 00:56) 07/16 01:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:50 (19:45) -- (21:13) 21:30 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 16:30 (16:51) -- (18:05) 18:20 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:06) -- (13:23) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:50) -- (10:16) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:39) -- (07:36) 07:10 関西国際 | |
2019/07/14 (Sun) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 20:55 (21:56) ---直行-- (22:38) 22:55 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (19:30) -- (20:58) 20:00 中部国際 | |
JAL4301/JL4301 | 羽田 (17:15) -- (18:30) 新千歳 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 14:55 (行先変更のため中止) 16:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:48) --行先変更-- (13:14) 羽田 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (行先変更のため中止) 13:20 成田 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:48) --行先変更-- (13:14) 羽田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:16) -- (10:02) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:16) -- (06:28) 06:30 関西国際 | |
2019/07/13 (Sat) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:36) -- 東北・焼石岳上空旋回 -- -- (23:14) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:29) -- (19:56) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:24) -- (16:41) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:49) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:33) -- (10:13) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:22) -- (06:21) 06:30 関西国際 | |
2019/07/12 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 23:00 (23:09) -- 東北・栗駒山上空旋回 -- -- (07/13 00:45) 07/13 01:00 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 19:50 (20:15) -- (21:46) 21:30 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 16:30 (17:13) -- (18:29) 18:20 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:53) -- (13:16) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:47) -- (10:21) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:22) -- (07:14) 07:10 関西国際 | |
2019/07/11 (Thu) |
-------/------ | ----- |
2019/07/10 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:40) -- 東北・神室山上空旋回 -- -- (23:07) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:25) -- (19:50) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:23) -- (16:41) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:01) -- (13:11) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:41) -- (10:16) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:33) -- (07:28) 07:10 関西国際 | |
2019/07/09 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:38) -- 岩手県奥州市上空旋回 -- -- (23:13) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:26) -- (19:49) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:33) -- (16:46) 16:50 新千歳 | |
