Old : JA656J (2020) Flight Information
JA656J | 2020/03/31 23:59 |
JA656J / Boeing 767-346/ER / Japan Airlines (JAL / JL) 日本博特別塗装機 Japan Culture Expo Jet |
運行期間 : 2020年3月3日(火) ~ |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/JAL発着案内 |
2020/03/31 (Tue) データ収集最終日 |
------/----- | ----- |
2020/03/30 (Mon) |
------/----- | ----- |
2020/03/29 (Sun) |
------/----- | ----- |
2020/03/28 (Sat) |
JAL558/JL558 | 旭川 20:15 (20:13) -- (22:11) 22:05 羽田 |
JAL557/JL557 | 羽田 (Spot18) 17:45 (17:44) -- (19:27) 19:25 旭川 | |
JAL608/JL608 | 長崎 10:05 (10:00) -- (10:29) 11:40 羽田 | |
JAL605/JL605 | 羽田 (Spot9) 07:25 (07:21) -- (09:18) 09:20 長崎 | |
2020/03/27 (Fri) |
JAL900/JL900 | 那覇 07:30 (07:27) -- (09:37) 09:45 羽田 |
2020/03/26 (Thu) |
JAL925/JL925 | 羽田 (Spot8) 19:45 (19:50) -- (22:30) 22:25 那覇 |
JAL634/JL634 | 熊本 17:15 (17:17) -- (18:57) 18:55 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spot7) 14:45 (14:52) -- (16:35) 16:35 熊本 | |
JAL628/JL628 | 熊本 12:25 (?12:26) -- (14:02) 14:00 羽田 | |
JAL627/JL627 | 羽田 (Spot9) 09:55 (09:54) -- (11:46) 11:45 熊本 | |
JAL622/JL622 | 熊本 07:35 (07:32) -- (09:04) 09:10 羽田 | |
2020/03/25 (Wed) |
JAL639/JL639 | 羽田 (Spot14) 18:55 (19:19) -- (20:57) 20:45 熊本 |
JAL650/JL650 | 鹿児島 16:20 (16:49) -- (18:34) 17:55 羽田 | |
JAL649/JL649 | 羽田 (Spot13) 13:45 (14:29) -- (16:03) 15:35 鹿児島 | |
JAL252/JL252 | 広島 07:35 (07:33) -- (08:45) 08:55 羽田 | |
2020/03/24 (Tue) |
JAL267/JL267 | 羽田 (Spot11) 19:40 (19:33) -- (20:56) 21:10 広島 |
JAL184/JL184 | 小松 09:30 (09:27) -- (10:27) 10:35 羽田 | |
JAL184/JL183 | 羽田 (Spot14) 07:45 (07:46) -- (08:45) 08:45 小松 |
|
2020/03/23 (Mon) |
JAL558/JL558 | 旭川 20:15 (21:08) -- (21:56) 22:05 羽田 |
JAL557/JL557 | 羽田 (Spot16) 17:45 (17:47) -- (19:23) 19:25 旭川 | |
JAL252/JL252 | 広島 07:35 (07:31) -- (08:41) 08:55 羽田 | |
2020/03/22 (Sun) |
JAL267/JL267 | 羽田 (Spot11) 19:40 (19:41) -- (21:05) 21:10 広島 |
JAL462/JL462 | 徳島 17:35 (17:35) -- (18:41) 18:55 羽田 | |
JAL461/JL461 | 羽田 (Spot4) 15:40 (15:44) -- (16:55) 16:55 徳島 | |
JAL258/JL258 | 広島 13:35 (13:37) -- (14:53) 14:55 羽田 | |
JAL259/JL259 | 羽田 (Spot4) 11:30 (11:29) -- (12:55) 12:55 広島 | |
JAL184/JL184 | 小松 09:30 (09:28) -- (10:34) 10:35 羽田 | |
JAL183/JL183 | 羽田 (Spot14) 07:45 (07:48) -- (08:44) 08:45 小松 | |
2020/03/21 (Sat) |
JAL674/JL674 | 大分 19:10 (19:05) -- (20:30) 20:40 羽田 |
JAL669/JL669 | 羽田 (Spot 10) 16:50 (16:46) -- (18:21) 18:30 大分 | |
JAL648/JL648 | 鹿児島 14:25 (14:23) -- (16:04) 16:05 羽田 | |
JAL647/JL647 | 羽田 (Spot7) 11:45 (11:47) -- (13:39) 13:45 鹿児島 | |
JAL252/JL252 | 広島 07:35 (07:33) -- (08:53) 08:55 羽田 | |
2020/03/20 (Fri) |
JAL267/JL267 | 羽田 (Spot11) 19:40 (19:35) -- (21:00) 21:10 広島 |
JAL258/JL258 | 広島 13:35 (13:30) -- (14:43) 14:55 羽田 | |
JAL259/JL259 | 羽田 (Spot4) 11:30 (11:29) -- (12:54) 12:55 広島 | |
JAL184/JL184 | 小松 09:30 (09:25) -- (10:23) 10:35 羽田 | |
JAL183/JL183 | 羽田 (Spot12) 07:45 (07:44) -- (08:44) 08:45 小松 | |
2020/03/19 (Thu) |
JAL652/JL652 | 鹿児島 18:35 (18:32) -- (20:05) 20:10 羽田 |
JAL651/JL651 | 羽田 (Spot8) 15:55 (15:51) -- (17:40) 17:45 鹿児島 | |
JAL554/JL554 | 旭川 13:00 (12:58) -- (14:43) 14:55 羽田 | |
JAL553/JL553 | 羽田 (Spot13) 10:35 (10:38) -- (12:10) 12:15 旭川 |
|
JAL900/JL900 | 那覇 07:30 (07:30) -- (09:34) 09:45 羽田 | |
2020/03/18 (Wed) |
JAL925/JL925 | 羽田 (Spot8) 19:45 (19:45) -- (22:23) 22:25 那覇 |
JAL634/JL634 | 熊本 17:15 (17:32) -- (18:52) 18:55 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spot14) 14:45 (15:01) -- (16:57) 16:35 熊本 | |
JAL628/JL628 | 熊本 12:25 (12:26) -- (14:04) 14:00 羽田 | |
JAL627/JL627 | 羽田 (Spot9) 09:55 (09:53) -- (11:50) 11:45 熊本 | |
2020/03/17 (Tue) |
JAL558/JL558 | 旭川 20:15 (20:07) -- (21:57) 22:05 羽田 |
JAL557/JL557 | 羽田 (Spot16) 17:45 (17:40) -- (19:19) 19:25 旭川 | |
JAL6792/JL6792 | 福岡 (14:03) -- (15:18) 羽田 | |
JAL6791/JL6791 | 羽田 (11:09) -- (12:45) 福岡 | |
2020/03/16 (Mon) |
JAL286/JL286 | 出雲 19:25 (19:20) -- (20:37) 20:55 羽田 |
JAL285/JL285 | 羽田 (Spot14) 17:15 (17:12) -- (18:35) 18:40 出雲 | |
JAL554/JL554 | 旭川 13:00 (12:55) -- (14:42) 14:55 羽田 | |
JAL553/JL553 | 羽田 (Spot16) 10:35 (10:33) -- (12:05) 12:15 旭川 |
|
JAL900/JL900 | 那覇 07:30 (07:30) -- (09:38) 09:45 羽田 | |
2020/03/15 (Sun) |
JAL925/JL925 | 羽田 (Spot9) 19:45 (19:42) -- (22:18) 22:25 那覇 |
JAL634/JL634 | 熊本 17:15 (17:11) -- (18:46) 18:55 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spot14) 14:45 (14:46) -- (16:31) 16:35 熊本 | |
2020/03/14 (Sat) |
JAL650/JL650 | 鹿児島 16:20 (16:26) -- (17:52) 17:55 羽田 |
JAL649/JL649 | 羽田 (Spot14) 13:45 (13:48) - (15:45) 15:35 鹿児島 |
|
JAL456/JL456 | 徳島 11:40 (11:35) -- (12:35) 12:55 羽田 |
|
JAL455/JL455 | 羽田 (Spot11) 09:30 (09:26) -- (0:44) 10:45 徳島 |
|
JAL252/JL252 | 広島 07:35 (07:32) -- (08:43) 08:55 羽田 | |
2020/03/13 (Fri) |
JAL267/JL267 | 羽田 (Spot11) 19:40 (19:40) -- (21:11) 21:10 広島 |
JAL462/JL462 | 徳島 17:35 (17:30) -- (18:40) 18:55 羽田 | |
JAL461/JL461 | 羽田 (Spot7) 15:40 (15:39) -- (16:50) 16:55 徳島 | |
JAL258/JL258 | 広島 13:35 (13:43) -- (14:57) 14:55 羽田 | |
JAL259/JL259 | 羽田 (Spot4) 11:30 (11:35) -- (13:05) 12:55 広島 | |
JAL184/JL184 | 小松 09:30 (09:22) -- (10:20) 10:35 羽田 | |
JAL183/JL183 | 羽田 (Spot12) 07:45 (07:43) -- (08:37) 08:45 小松 | |
2020/03/12 (Wed) |
JAL650/JL650 | 鹿児島 16:20 (16:22) -- (17:55) 17:55 羽田 |
JAL649/JL649 | 羽田 (Spot14) 13:45 (13:41)-- (15:31) 15:35 鹿児島 | |
JAL644/JL644 | 鹿児島 10:50 (10:54) -- (12:21) 12:25 羽田 | |
JAL641/JL641 | 羽田 (Spot3) 08:15 (08:13)-- (10:03) 10:10 鹿児島 | |
2020/03/11 (Wed) |
JAL652/JL652 | 鹿児島 18:35 (18:32) -- (20:00) 20:10 羽田 |
JAL651/JL651 | 羽田 (Spot8) 15:55 (15:56) -- (17:47) 17:45 鹿児島 | |
JAL554/JL554 | 旭川 13:00 (12:57) -- (14:46) 14:55 羽田 | |
JAL553/JL553 | 羽田 (Spot16) 10:35 (10:30) -- (11:59) 12:15 旭川 | |
JAL900/JL900 | 那覇 07:30 (07:27) -- (09:32) 09:45 羽田 | |
2020/03/10 (Tue) |
JAL925/JL925 | 羽田 (Spot9) 19:45 (19:46) -- (22:39) 22:25 那覇 |
JAL634/JL634 | 熊本 17:15 (17:12) -- (18:56) 18:55 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spot14) 14:45 (14:42) -- (16:33) 16:35 熊本 | |
2020/03/09 (Mon) |
JAL616/JL616 | 長崎 20:25 (20:20) -- (21:55) 22:00 羽田 |
JAL613/JL613 | 羽田 (Spot4) 17:50 (17:46) -- (19:32) 19:45 長崎 | |
JAL626/JL626 | 熊本 10:55 (10:50) -- (12:23) 12:25 羽田 | |
JAL625/JL625 | 羽田 (Spot7) 08:20 (08:17) -- (10:01) 10:10 熊本 |
|
2020/03/08 (Sun) |
JAL652/JL652 | 鹿児島 18:35 (18:29) -- (20:05 ) 20:10 羽田 |
JAL651/JL651 | 羽田 (Spot8) 15:55 (15:52)--(17:39) 17:45 鹿児島 | |
JAL554/JL554 | 旭川 13:00 (12:59) -- (14:44) 14:55 羽田 | |
JAL553/JL553 | 羽田 (Spot16) 10:35 (10:32) --(12:12) 12:15 旭川 | |
JAL900/JL900 | 那覇 07:30 (07:31) -- (09:42) 09:45 羽田 | |
2020/03/07 (Sat) |
JAL925/JL925 | 羽田 (Spot9) 19:45 (19:48) -- (22:36) 22:25 那覇 |
JAL634/JL634 | 熊本 17:15 (17:13) -- (18:42) 18:55 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spotxx) 14:45 (14:45) -- (16:38) 16:35 熊本 | |
JAL628/JL628 | 熊本 12:25 (12:19) -- (13:50) 14:00 羽田 | |
JAL627/JL627 | 羽田 (Spot9) 09:55 (09:54) -- (11:44) 11:45 熊本 | |
JAL622/JL622 | 熊本 07:35 (07:32) -- (09:00) 09:10 羽田 | |
2020/03/06 (Fri) |
JAL639/JL639 | 羽田 (Spot8) 18:55 (18:52) -- (20:40) 20:45 熊本 |
JAL650/JL650 | 鹿児島 16:20 (16:18) -- (17:48) 17:55 羽田 | |
JAL649/JL649 | 羽田 (Spot3) 13:45 (13:42) -- (15:24) 15:35 鹿児島 | |
JAL478/JL478 | 高松 11:45 (11:39) -- (12:47) 13:00 羽田 | |
JAL477/JL477 | 羽田 (Spot11) 09:40 (09:39) -- (10:56) 11:05 高松 | |
JAL252/JL252 | 広島 07:35 (07:44) -- (09:01) 08:55 羽田 | |
2020/03/05 (Thu) |
JAL267/JL267 | 羽田 (Spot11) 19:40 (19:44) -- (21:12) 21:10 広島 |
JAL462/JL462 | 徳島 17:35 (17:33) -- (18:56) 18:55 羽田 | |
JAL461/JL461 | 羽田 (Spot12) 15:40 (15:40) -- (16:54) 16:55 徳島 | |
JAL258/JL258 | 広島 13:35 (13:35) -- (14:52) 14:55 羽田 | |
JAL259/JL259 | 羽田 (Spot10) 11:30 (11:37) -- (13:01) 12:55 広島 |
|
JAL184/JL184 | 小松 09:30 (09:24) -- (10:18)10:35 羽田 | |
JAL183/JL183 | 羽田 (Spot14) 07:45 (07:43) -- (08:44) 08:45 小松 | |
2020/03/04 (Wed) |
JAL558/JL558 | 旭川 20:15 (20:08) -- (22:06) 22:05 羽田 |
JAL557/JL557 | 羽田 (Spot16) 17:45 (17:51) -- (19:31) 19:25 旭川 | |
JAL564/JL564 | 女満別 15:05 (15:01) -- (17:03) 17:00 羽田 | |
JAL567/JL567 | 羽田 (Spot23) 12:30 (12:38) - (14:21) 14:15 女満別 | |
JAL608/JL608 | 長崎 10:05 (10:11) -- (11:37) 11:40 羽田 | |
JAL605/JL605 | 羽田 (Spot8) 07:25 (07:22) -- (09:32) 09:20 長崎 | |
2020/03/03 (Tue) DEBUT |
JAL616/JL616 | 長崎 20:25 (20:18) -- (21:51) 22:00 羽田 |
JAL613/JL613 | 羽田 (Spot3) 17:50 (17:45) -- (19:41) 19:45 長崎 | |
JAL260/JL260 | 広島 15:35 (15:36) -- (16:57) 17:00 羽田 | |
JAL261/JL261 | 羽田 (Spot10) 13:20 (13:18) -- (14:45) 14:45 広島 |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント