Old : JA849J (2020) Flight Information
JA849J | 2020/03/31 23:59 |
JA849J / Boeing 787-8 Dreamliner / Japan Airlines (JAL / JL) (JAL 787-8 : No.29 / JJAL 787 : No.49 (29/49機中の2機: JA822J、JA825J ZipAirへ転籍)) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com / JAL発着案内 |
2020/03/31 (Tue) データ収集最終日 |
JAL328/JL328 | 福岡 19:00 (18:56) -- (20:27) 20:40 羽田 |
JAL325/JL325 | 羽田 (Spot8) 16:00 (15:59) -- (17:46) 17:55 福岡 | |
JAL314/JL314 | 福岡 13:10 (13:10) -- (14:36) 14:50 羽田 | |
JAL313/JL313 | 羽田 (Spot11) 10:05 (10:05) -- (11:52) 12:05 福岡 | |
2020/03/30 (Mon) |
JAL130/JL130 | 伊丹 18:30 (18:26) -- (19:32) 19:35 羽田 |
JAL127/JL127 | 羽田 (Spot16) 16:30 (16:26) -- (17:33) 17:40 伊丹 | |
JAL306/JL306 | 福岡 09:00 (08:56) -- (10:31) 10:40 羽田 | |
JAL303/JL303 | 羽田 (Spot14) 06:15 (06:19) -- (08:07) 08:05 福岡 | |
2020/03/29 (Sun) |
JAL138/JL138 | 伊丹 20:15 (20:10) -- (21:10) 21:25 羽田 |
JAL133/JL133 | 羽田 (Spot15) 18:00 (17:56) -- (19:03) 19:05 伊丹 |
|
JAL120/JL120 | 伊丹 14:30 (14:33) -- (15:38) 15:40 羽田 | |
JAL117/JL117 | 羽田 (Spot14) 12:30 (12:31) -- (13:34) 13:35 伊丹 |
|
2020/03/28 (Sat) |
JAL138/JL138 | 伊丹 20:25 (20:22) -- (21:28) 21:35 羽田 |
JAL133/JL133 | 羽田 (Spot16) 18:10 (18:18) -- (19:24) 19:20 伊丹 |
|
2020/03/27 (Fri) |
------/----- | ----- |
2020/03/26 (Thu) |
------/----- | ----- |
2020/03/25 (Wed) DEBUT |
JAL130/JL130 | 伊丹 18:30 (18:28) -- (19:35) 19:35 羽田 |
JAL127/JL127 | 羽田 (Spot15) 16:30 (16:27) -- (17:27) 17:40 伊丹 | |
JAL120/JL120 | 伊丹 14:30 (14:29) -- (15:41) 15:35 羽田 | |
JAL117/JL117 | 羽田 (Spot14) 12:30 (12:31) -- (13:34) 13:40 伊丹 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24.database |
2020/03/19 (Thu) | JAL8102/JL8102 | PAE/KPAE/Everett 14:00(PST) (14:19(PST)) -- --RWY23 (03/20 16:09(JST))-- -- (03/20 16:15(JST)) (Spot214) -- 03/20 16:06(JST) HND/RJTT/Haneda |
PDT : Pacific Daylight Time UTC-7 JST-16 / JST : Japan Standard Time UTC+9 PST+17 |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント