Old : JA27MC (2019) Flight Information
JA27MC | 2019/10/31 23:59 |
JA27MC / Airbus A320-214 / Starflyer (SFJ / 7G) (with Sharklet) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FR24.database/FR24.com/StarFlyer |
2019/10/31 (Thu) データ収集最終日 |
SFJ0089/7G0089 | 羽田 20:15 (20:12) -- (21:51) 22:05 北九州 |
SFJ0088/7G0088 | 北九州 17:50 (17:54) -- (19:19) 19:20 羽田 | |
SFJ0083/7G0083 | 羽田 15:30 (15:30) -- (17:13) 17:15 北九州 | |
SFJ0046/7G0046 | 福岡 13:05 (13:15) -- (14:45) 14:45 羽田 | |
SFJ0045/7G0045 | 羽田 10:20 (10:17) -- (12:23) 12:25 福岡 | |
SFJ0074/7G0074 | 北九州 08:00 (07:56) -- (09:21) 09:40 羽田 | |
2019/10/30 (Wed) |
SFJ0096/7G0096 | 那覇 13:30 (13:32) -- (15:17) 15:10 北九州 |
SFJ0097/7G0097 | 北九州 10:50 (10:45) -- (12:43) 12:40 那覇 | |
2019/10/29 (Tue) |
SFJ0096/7G0096 | 那覇 13:30 (13:25) -- (15:15) 15:10 北九州 |
SFJ0097/7G0097 | 北九州 10:50 (10:45) -- (12:32) 12:40 那覇 | |
2019/10/28 (Mon) |
SFJ0096/7G0096 | 那覇 13:30 (13:29) -- (15:09) 15:10 北九州 |
SFJ0097/7G0097 | 北九州 10:50 (10:47) -- (12:37) 12:40 那覇 | |
2019/10/27 (Sun) 冬スケジュール開始 |
SFJ0091/7G0091 | 羽田 21:00 (21:05) -- (22:50) 22:45 北九州 |
SFJ0028/7G0028 | 関西国際 19:00 (19:00) -- (20:08) 20:15 羽田 | |
SFJ0027/7G0027 | 羽田 16:45 (16:57) -- (18:18) 18:15 関西国際 | |
SFJ0024/7G0024 | 関西国際 14:15 (14:16) -- (15:27) 15:25 羽田 | |
SFJ0023/7G0023 | 羽田 12:05 (12:04) -- (13:35) 13:30 関西国際 | |
SFJ0012/7G0012 | 山口宇部 09:40 (09:47) -- (11:15) 11:15 羽田 | |
SFJ0011/7G0011 | 羽田 07:20 (07:27) -- (09:11) 09:05 山口宇部 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FR24.database/FR24.com/StarFlyer |
2019/10/26 (Sat) |
SFJ0092/7G0092 | 北九州 21:10 (21:12) -- (22:36) 22:45 羽田 |
SFJ0087/7G0087 | 羽田 18:50 (18:55) -- (20:34) 20:30 北九州 | |
SFJ0086/7G0086 | 北九州 16:30 (16:38) -- (18:02) 18:10 羽田 | |
SFJ0081/7G0081 | 羽田 14:15 (14:14) -- (15:52) 15:50 北九州 | |
SFJ0080/7G0080 | 北九州 11:35 (11:33) -- (13:01) 13:10 羽田 | |
SFJ0075/7G0075 | 羽田 09:15 (09:16) -- (10:55) 10:55 北九州 | |
SFJ0040/7G0040 | 福岡 07:00 (07:12) -- (08:36) 08:40 羽田 | |
2019/10/25 (Fri) |
SFJ0055/7G0055 | 羽田 20:00 (20:00) -- (21:58) 21:55 福岡 |
SFJ0026/7G0026 | 関西国際 17:30 (17:59) -- (19:20) 18:50 羽田 | |
SFJ0025/7G0025 | 羽田 15:15 (15:23) -- (16:40) 16:35 関西国際 | |
SFJ0044/7G0044 | 福岡 11:50 (11:58) -- (13:43) 13:40 羽田 | |
SFJ0043/7G0043 | 羽田 09:10 (09:08) -- (11:03) 11:05 福岡 | |
SFJ0072/7G0072 | 北九州 07:00 (06:59) -- (08:26) 08:30 羽田 | |
2019/10/24 (Thu) |
SFJ0093/7G0093 | 羽田 22:55 (22:59) -- (24:37) 24:35 北九州 |
SFJ0090/7G0090 | 北九州 19:30 (19:55) -- (21:27) 21:15 羽田 | |
SFJ0085/7G0085 | 羽田 17:15 (17:11) -- (18:48) 18:50 北九州 | |
SFJ0048/7G0048 | 福岡 14:20 (14:31) -- (16:01) 16:10 羽田 |
|
SFJ0033/7G0033 | 中部国際 12:10 (12:20) -- (13:46) 13:55 福岡 |
|
SFJ0032/7G0032 | 福岡 10:05 (10:22) -- (11:47) 11:30 中部国際 | |
SFJ0031/7G0031 | 中部国際 08:00 (08:00) -- (09:41) 09:25福岡 | |
2019/10/23 (Wed) |
SFJ0038/7G0038 | 福岡 18:30 (18:28) -- (19:45) 19:50 中部国際 |
SFJ0051/7G0051 | 羽田 15:55 (15:56) -- (17:42) 17:50 福岡 | |
SFJ0082/7G0082 | 北九州 13:35 (13:40) -- (15:02) 15:10 羽田 | |
2019/10/22 (Tue) |
SFJ0091/7G0091 | 羽田 21:00 (21:00) -- (22:40) 22:40 北九州 |
SFJ0028/7G0028 | 関西国際 18:35 (18:33) -- (19:48) 19:55 羽田 | |
SFJ0027/7G0027 | 羽田 16:30 (16:35) -- (17:52) 17:55 関西国際 | |
SFJ0024/7G0024 | 関西国際 14:20 (14:19) -- (15:28) 15:35 羽田 | |
SFJ0023/7G0023 | 羽田 12:05 (12:12) -- (13:31) 13:30 関西国際 | |
SFJ0012/7G0012 | 山口宇部 09:40 (09:40) -- (11:17) 11:15 羽田 | |
SFJ0011/7G0011 | 羽田 07:20 (07:33) -- (09:11) 09:00 山口宇部 | |
2019/10/21 (Mon) |
SFJ0054/7G0054 | 福岡 21:05 (21:01) -- (22:43) 22:45 羽田 |
SFJ0053/7G0053 | 羽田 18:35 (18:29) -- (20:19) 20:30 福岡 | |
SFJ0050/7G0050 | 福岡 15:55 (15:55) -- (17:34) 17:45 羽田 | |
SFJ0049/7G0049 | 羽田 13:20 (13:17) -- (15:08) 15:15 福岡 | |
SFJ0042/7G0042 | 福岡 09:15 (09:23) -- (11:00) 11:00 羽田 | |
SFJ0041/7G0041 | 羽田 06:40 (06:46) -- (08:40) 08:30 福岡 | |
2019/10/20(Sun) |
SFJ0054/7G0054 | 福岡 21:05 (21:02) -- (22:36) 22:45 羽田 |
SFJ0053/7G0053 | 羽田 18:35 (18:32) -- (20:27) 20:30 福岡 | |
SFJ0050/7G0050 | 福岡 15:55 (15:54) -- (17:28) 17:45 羽田 | |
SFJ0049/7G0049 | 羽田 13:20 (13:19) -- (15:14) 15:15 福岡 | |
SFJ0022/7G0022 | 関西国際 11:00 (11:03) -- (12:17) 12:20 羽田 | |
SFJ0021/7G0021 | 羽田 09:00 (09:04) -- (10:25) 10:20 関西国際 | |
SFJ0020/7G0020 | 関西国際 06:30 (06:25) -- (07:31) 07:40 羽田 | |
2019/10/19 (Sat) |
SFJ0029/7G0029 | 羽田 21:30 (21:36) -- (22:46) 07:40 関西国際 |
SFJ0052/7G0052 | 福岡 19:00 (19:13) -- (20:46) 20:40 羽田 | |
SFJ0037/7G0037 | 中部国際 16:50 (17:02) -- (18:31) 18:15 福岡 | |
SFJ0034/7G0034 | 福岡 14:40 (15:03) -- (16:16) 16:00 中部国際 | |
SFJ0047/7G0047 | 羽田 12:15 (12:18) -- (14:25) 14:05 福岡 | |
SFJ0078/7G0078 | 北九州 10:00 (10:12) -- (11:34) 11:35 羽田 | |
SFJ0073/7G0073 | 羽田 07:40 (07:44) -- (09:23) 09:20 北九州 | |
SFJ0070/7G0070 | 北九州 05:30 (05:36) -- (07:02) 07:00 羽田 | |
2019/10/18 (Fri) |
SFJ0095/7G0095 | 羽田 22:55 (22:59) -- (24:43) 24:35 北九州 |
SFJ0016/7G0016 | 山口宇部 20:05 (20:05) -- (21:36) 21:45 羽田 | |
SFJ0015/7G0015 | 羽田 17:40 (17:48) -- (19:31) 19:15 山口宇部 | |
SFJ0014/7G0014 | 山口宇部 15:15 (15:37) -- (17:08) 16:50 羽田 | |
SFJ0013/7G0013 | 羽田 13:05 (13:08) -- (14:45) 14:40 山口宇部 | |
SFJ0022/7G0022 | 関西国際 11:00 (10:55) -- (12:16) 12:20 羽田 | |
SFJ0021/7G0021 | 羽田 09:00 (09:03) -- (10:21) 10:20 関西国際 | |
SFJ0020/7G0020 | 関西国際 06:30 (06:27) -- (07:31) 07:40 羽田 | |
2019/10/17 (Thu) |
SFJ0029/7G0029 | 羽田 21:30 (21:33) -- (22:43) 07:40 関西国際 |
SFJ0052/7G0052 | 福岡 19:00 (19:05) -- (20:42) 20:40 羽田 | |
SFJ0037/7G0037 | 中部国際 16:50 (16:49) -- (18:14) 18:15 福岡 | |
SFJ0034/7G0034 | 福岡 14:40 (14:42) -- (15:53) 16:00 中部国際 | |
SFJ0047/7G0047 | 羽田 12:15 (12:15) -- (14:08) 14:05 福岡 | |
SFJ0078/7G0078 | 北九州 10:00 (09:58) -- (11:24) 11:35 羽田 | |
SFJ0073/7G0073 | 羽田 07:40 (07:36) -- (09:12) 09:20 北九州 | |
SFJ0070/7G0070 | 北九州 05:30 (05:26) -- (06:46) 07:00 羽田 | |
2019/10/16 (Wed) |
SFJ0089/7G0089 | 羽田 20:15 (20:11) -- (21:55) 21:55 北九州 |
SFJ0088/7G0088 | 北九州 17:45 (17:44) -- (19:06) 19:05 羽田 | |
SFJ0083/7G0083 | 羽田 15:25 (15:27) -- (17:02) 17:05 北九州 | |
SFJ0046/7G0046 | 福岡 12:50 (13:08) -- (14:38) 14:40 羽田 | |
SFJ0045/7G0045 | 羽田 10:20 (10:42) -- (12:35) 12:15 福岡 | |
SFJ0074/7G0074 | 北九州 08:00 (07:58) -- (09:27) 09:40 羽田 | |
2019/10/15 (Tue) |
SFJ0089/7G0089 | 羽田 20:15 (20:10) -- (21:52) 21:55 北九州 |
SFJ0088/7G0088 | 北九州 17:45 (17:41) -- (19:17) 19:05 羽田 | |
SFJ0083/7G0083 | 羽田 15:25 (15:23) -- (17:07) 17:05 北九州 | |
SFJ0046/7G0046 | 福岡 12:50 (12:53) -- (14:37) 14:40 羽田 | |
SFJ0045/7G0045 | 羽田 10:20 (10:19) -- (12:14) 12:15 福岡 | |
SFJ0074/7G0074 | 北九州 08:00 (07:59) -- (09:26) 09:40 羽田 | |
2019/10/14 (Mon) |
SFJ0089/7G0089 | 羽田 20:15 -- 21:55 北九州 |
SFJ0088/7G0088 | 北九州 17:45 -- -- 19:05 羽田 | |
SFJ0083/7G0083 | 羽田 15:25 -- 17:05 北九州 | |
SFJ0046/7G0046 | 福岡 12:50 -- 14:40 羽田 | |
SFJ0045/7G0045 | 羽田 10:20 --12:15 福岡 | |
SFJ0074/7G0074 | 北九州 08:00 -- 09:40 羽田 | |
2019/10/13 (Sun) DEBUT |
SFJ0089/7G0089 | 羽田 20:15 -- 21:55 北九州 |
SFJ0088/7G0088 | 北九州 17:45 -- 19:05 羽田 | |
SFJ0083/7G0083 | 羽田 15:25 -- 17:05 北九州 | |
SFJ0046/7G0046 | 福岡 12:50 -- 14:40 羽田 | |
SFJ9201/7G9201 | 北九州 (11:40) -- Ferry Flight-- (12:02) 福岡 |
Date | Flight# | Flight-Info by FlyTeam/FR24.database/FR24.com |
2019/10/05 (Sat) |
JA27MC | UACC/TSE/NursultanNazarbayev,Kazakhstan (23:27) -- -- (10/06 08:57JST) RJFR/KKJ/Kitakyushu |
2019/10/04 (Fri) |
JA27MC | EDHI/XFW/Hamburg (13:52) -- -- (22:49) UACC/TSE/NursultanNazarbayev,Kazakhstan |
JST. : Japan Standard Time |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント