備忘録 : 2019年7月版
備忘録 : 2019年7月版 | 2019/07/31 23:59 |
□ YouTube 動画投稿サイト : Nishikasai-no-hito a ![]() |
YouTube 動画投稿サイト : Nishikasai-no-hito a https://www.youtube.com/results?search_query=Nishikasai-no-hito+a |
□ JA601J : 日本航空特別塗装機「みんなのJAL20202ジェット 2号機」 国内線就航 : 7月11日~ ![]() |
JA601J / Boeing 767-346/ER / Japan Airlines (JAL / JL) みんなのJAL20202ジェット 2号機 |
運行期間 : 2019年7月11日(木) ~ 2020年10月末(予定) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/JAL発着案内 |
2019/07/31 (Wed) データ収集最終日 |
JAL326/JL326 | 福岡 18:00 (18:08) -- (20:05) 19:45 羽田 |
JAL323/JL323 | 羽田 (Spot14) 15:10 (15:13) -- (16:58) 17:00 福岡 | |
JAL628/JL628 | 熊本 12:35 (12:35) -- (14:24) 14:15 羽田 | |
JAL627/JL627 | 羽田 (Spot13) 10:05 (10:08) -- (11:46) 11:45 熊本 | |
JAL640/JL640 | 鹿児島 07:35 (07:35) -- (09:25) 09:20 羽田 | |
2019/07/30 (Tue) |
JAL655/JL655 | 羽田 (Spot12) 19:25 (19:24)--(20:56) 21:05 鹿児島 |
JAL128/JL128 | 伊丹 17:20 (17:20) -- (18:36) 18:35 羽田 | |
JAL125/JL125 | 羽田 (Spot15) 15:30 (15:30) -- (16:25) 16:30 伊丹 | |
JAL118/JL118 | 伊丹 13:30 (13:28) -- (14:44) 14:40 羽田 | |
JAL115/JL115 | 羽田 (Spot13) 11:30 (11:33) -- (12:28) 12:30 伊丹 | |
JAL110/JL110 | 伊丹 09:30 (09:29) -- (10:50) 10:40 羽田 | |
JAL103/JL103 | 羽田 (Spot13) 07:30 (07:29) -- (08:26) 08:30 伊丹 | |
2019/07/29 (Mon) |
JAL464/JL464 | 徳島 20:25 - (20:24) -- (51:40) - 21:40 羽田 |
JAL463/JL463 | 羽田 (Spot9)18:30 - (18:29) -- (19:39) - 19:40 徳島 | |
JAL912/JL912 | 那覇 14:55 (15:00) -- (17:33) 17:30 羽田 | |
JAL913/JL913 | 羽田 (Spot14) 11:20 (11:54) -- (14:14) 13:55 那覇 | |
JAL332/JL332 | 福岡 21:00 (別機材で運航予定) 22:45 羽田 | |
JAL329/JL329 | 羽田 18:10 (別機材で運航予定) 19:55 福岡 | |
JAL318/JL318 | 福岡 15:00 (別機材JA623Jで運航) 16:45 羽田 | |
JAL317/JL317 | 羽田 12:15 (別機材JA623Jで運航) 14:00 福岡 | |
JAL306/JL306 | 福岡 09:00 (09:19) -- (11:01) 10:40 羽田 | |
JAL303/JL303 | 羽田 (Spot13) 06:15 (06:19) -- (07:53) 08:00 福岡 | |
2019/07/28 (Sun) |
JAL130/JL130 | 伊丹 18:30 (18:34) -- (19:54) 19:40 羽田 |
JAL127/JL127 | 羽田 (Spot16) 16:30 (16:30) -- (17:29) 17:30 伊丹 | |
JAL120/JL120 | 伊丹 14:30 (14:27) -- (15:40) 15:40 羽田 | |
JAL117/JL117 | 羽田 (Spot14) 12:30 (12:31) -- (13:31) 13:30 伊丹 | |
JAL112/JL112 | 伊丹 10:30 (10:28) -- (11:44) 11:40 羽田 | |
JAL107/JL107 | 羽田 (Spot13) 08:30 (08:32) -- (09:29) 09:30 伊丹 | |
2019/07/27 (Sat) |
JAL332/JL332 | 福岡 21:00 (21:04) -- (22:52) 22:45 羽田 |
JAL329/JL329 | 羽田 (Spot9) 18:10 (18:07) -- (20:00) 19:55 福岡 | |
JAL318/JL318 | 福岡 15:00 (15:02) -- (16:47) 16:45 羽田 | |
JAL317/JL317 | 羽田 (Spot8) 12:15 (12:17) -- (14:01) 14:00 福岡 | |
JAL306/JL306 | 福岡 09:00 (08:58) -- (10:56) 10:40 羽田 | |
JAL303/JL303 | 羽田 (Spot10) 06:15 (06:21) -- (08:01) 08:00 福岡 | |
2019/07/26 (Fri) |
JAL326/JL326 | 福岡 18:00 (18:13) -- (20:19) 19:45 羽田 |
JAL323/JL323 | 羽田 (Spot14) 15:10 (15:16) -- (16:59) 17:00 福岡 | |
JAL628/JL628 | 熊本 12:35 (12:38) -- (14:22) 14:15 羽田 | |
JAL627/JL627 | 羽田 (Spot4) 10:05 (10:22) -- (11:55) 11:45 熊本 | |
JAL640/JL640 | 鹿児島 07:35 (07:41) -- (09:36) 09:20 羽田 | |
2019/07/25 (Thu) |
JAL655/JL655 | 羽田 (Spot5A) 19:25 (19:47)--(21:14) 21:05 鹿児島 |
JAL128/JL128 | 伊丹 17:20 (17:23) -- (18:42) 18:35 羽田 | |
JAL125/JL125 | 羽田 (Spot15) 15:30 (15:31) -- (16:25) 16:30 伊丹 | |
JAL118/JL118 | 伊丹 13:30 (13:31) -- (14:39) 14:40 羽田 | |
JAL115/JL115 | 羽田 (Spot13) 11:30 (11:37) -- (12:40) 12:30 伊丹 | |
JAL110/JL110 | 伊丹 09:30 (09:29) -- (10:52) 10:40 羽田 | |
JAL103/JL103 | 羽田 (Spot13) 07:30 (07:38) -- (08:45) 08:30 伊丹 | |
2019/07/24 (Wed) |
JAL134/JL134 | 伊丹 19:30 (19:28) -- (20:37) 20:40 羽田 |
JAL131/JL131 | 羽田 (Spot16) 17:30 (17:42) -- (18:44) 18:30 伊丹 | |
JAL124/JL124 | 伊丹 15:30 (15:28) -- (16:37) 16:40 羽田 | |
JAL119/JL119 | 羽田 (Spot14) 13:30 (13:33) -- (14:41) 14:30 伊丹 | |
JAL114/JL114 | 伊丹 11:30 (11:35) -- (12:43) 12:40 羽田 | |
JAL111/JL111 | 羽田 (Spot15) 09:30 (09:31) -- (10:33) 10:35 伊丹 | |
JAL300/JL300 | 福岡 07:00 (06:58) -- (08:38) 08:40 羽田 | |
2019/07/23 (Tue) |
JAL333/JL333 | 羽田 (Spot9) 19:30 (19:27) -- (21:15) 21:15 福岡 |
JAL634/JL634 | 熊本 16:50 (16:56) -- (18:27) 18:35 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spot9) 14:30 (14:35) -- (16:15) 16:10 熊本 | |
JAL312/JL312 | 福岡 12:00 (12:10) -- (13:46) 13:45 羽田 | |
JAL311/JL311 | 羽田 (Spot14) 09:20 (09:21) -- (11:03) 11:05 福岡 | |
JAL102/JL102 | 伊丹 07:05 (07:05) -- (08:14) 08:15 羽田 | |
2019/07/22 (Mon) |
JAL137/JL137 | 羽田 (Spot16) 19:00 (19:03) -- (20:34) 20:10 伊丹 |
JAL650/JL650 | 鹿児島 16:10 (16:29) -- (18:11) 17:55 羽田 | |
JAL649/JL649 | 羽田 (Spot5A) 13:30 (13:37)--(15:21) 15:10 鹿児島 | |
JAL644/JL644 | 鹿児島 10:55 (10:57) -- (12:35) 12:40 羽田 | |
JAL643/JL643 | 羽田 (Spot3) 08:05 (08:09) -- (09:49 09:45 鹿児島 | |
2019/07/21 (Sun) |
JAL326/JL326 | 福岡 18:00 (別機材で運航予定) 19:45 羽田 |
JAL323/JL323 | 羽田 (Spot14) 15:10 (別機材で運航予定) 17:00 福岡 | |
JAL628/JL628 | 熊本 12:35 (13:57) -- (15:38) 14:15 羽田 | |
JAL627/JL627 | 羽田 (Spot12) 10:05 (11:41) -- (13:24) 11:45 熊本 | |
JAL640/JL640 | 鹿児島 07:35 (09:11) -- -- 出発遅延:鹿児島空港滑走路閉鎖 -- -- (10:53) 09:20 羽田 |
|
2019/07/20 (Sat) |
JAL655/JL655 | 羽田 (Spot12) 19:25 (19:32)--(21:13) 21:05 鹿児島 |
JAL128/JL128 | 伊丹 17:20 (17:26) -- (18:29) 18:35 羽田 | |
JAL125/JL125 | 羽田 (Spot15) 15:30 (15:36) -- (16:43) 16:30 伊丹 | |
JAL118/JL118 | 伊丹 13:30 (13:31) -- (14:32) 14:40 羽田 | |
JAL115/JL115 | 羽田 (Spot13) 11:30 (11:38) -- (12:40) 12:30 伊丹 | |
JAL110/JL110 | 伊丹 09:30 (09:30) -- (10:33) 10:40 羽田 | |
JAL103/JL103 | 羽田 (Spot12) 07:30 (07:37) -- (08:40) 08:30 伊丹 | |
2019/07/19 (Fri) |
JAL134/JL134 | 伊丹 19:30 (19:28) -- (20:39) 20:40 羽田 |
JAL131/JL131 | 羽田 (Spot16) 17:30 (17:37) -- (18:34) 18:30 伊丹 | |
JAL124/JL124 | 伊丹 15:30 (15:28) -- (16:38) 16:40 羽田 | |
JAL119/JL119 | 羽田 (Spot14) 13:30 (13:30) -- (14:28) 14:30 伊丹 | |
JAL114/JL114 | 伊丹 11:30 (11:32) -- (12:39) 12:40 羽田 | |
JAL111/JL111 | 羽田 (Spot15) 09:30 (09:29) -- (10:39) 10:35 伊丹 | |
JAL300/JL300 | 福岡 07:00 (06:59) -- (08:38) 08:40 羽田 | |
2019/07/18 (Thu) |
JAL333/JL333 | 羽田 (Spot9) 19:30 (19:58) -- (22:05) 21:15 福岡 |
JAL634/JL634 | 熊本 16:50 (17:31) -- (19:11) 18:35 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spot14) 14:30 (15:08) -- (16:52) 16:10 熊本 | |
JAL114/JL114 | 伊丹 11:30 (13:02) -- (14:26) 12:40 羽田 | |
JAL111/JL111 | 羽田 (Spot14) 09:30 (11:18) -- (12:13) 10:35 伊丹 | |
JAL464/JL464 | 徳島 20:25 - (別機材で運航:JA623J) - 21:40 羽田 | |
JAL463/JL463 | 羽田18:30 - (別機材で運航:JA623J) - 19:40 徳島 | |
JAL912/JL912 | 那覇 14:55 - (別機材で運航:JA623J) - 17:30 羽田 | |
JAL913/JL913 | 羽田 11:20 - (別機材で運航:JA623J) - 13:55 那覇 | |
JAL184/JL184 | 小松 09:25 (09:21) -- (10:40) 10:35 羽田 | |
JAL183/JL183 | 羽田 (Spot14) 07:45 (07:49) -- (08:48) 08:45 小松 | |
2019/07/17 (Wed) |
JAL130/JL130 | 伊丹 18:30 (18:31) -- (19:48) 19:40 羽田 |
JAL127/JL127 | 羽田 (Spot16) 16:30 (16:31) -- (17:34) 17:30 伊丹 | |
JAL120/JL120 | 伊丹 14:30 (14:26) -- (15:34) 15:40 羽田 | |
JAL117/JL117 | 羽田 (Spot14) 12:30 (12:33) -- (13:30) 13:30 伊丹 | |
JAL112/JL112 | 伊丹 10:30 (10:28) -- (11:42) 11:40 羽田 | |
JAL107/JL107 | 羽田 (Spot13) 08:30 (08:30) -- (09:28) 09:30 伊丹 | |
2019/07/16 (Tue) |
JAL332/JL332 ? | 欠航 & Ferry Flight : 福岡 21:00 -- 22:45 羽田 |
JAL329/JL329 | 羽田 (Spot13) 18:10 (19:26) -- (21:21) 19:55 福岡 | |
JAL655/JL655 | 羽田 19:25 (他機材で運航:JA613J) 21:05 鹿児島 | |
JAL128/JL128 | 伊丹 17:20 (17:20) -- (18:27) 18:35 羽田 | |
JAL125/JL125 | 羽田 (Spot15) 15:30 (15:32) -- (16:35) 16:30 伊丹 | |
JAL118/JL118 | 伊丹 13:30 (13:36) -- (14:39) 14:40 羽田 | |
JAL115/JL115 | 羽田 (Spot13) 11:30 (11:33) -- (12:39) 12:30 伊丹 | |
JAL110/JL110 | 伊丹 09:30 (09:29) -- (10:32) 10:40 羽田 | |
JAL103/JL103 | 羽田 (Spot13) 07:30 (07:34) -- (08:47) 08:30 伊丹 | |
2019/07/15 (Mon) |
JAL134/JL134 | 伊丹 19:30 (19:29) -- (20:41) 20:40 羽田 |
JAL131/JL131 | 羽田 (Spot13) 17:30 (17:31) -- (18:34) 18:30 伊丹 | |
JAL124/JL124 | 伊丹 15:30 (15:33) -- (16:34) 16:40 羽田 | |
JAL119/JL119 | 羽田 (Spot14)13:30 (13:32) -- (14:45) 14:30 伊丹 | |
JAL114/JL114 | 伊丹 11:30 (11:27) -- (12:33) 12:40 羽田 | |
JAL111/JL111 | 羽田 (Spot7) 09:30 (09:37) -- (10:39) 10:35 伊丹 | |
JAL300/JL300 | 福岡 07:00 (06:58) -- (08:27) 08:40 羽田 | |
2019/07/14 (Sun) |
JAL333/JL333 | 羽田 (Spot9) 19:30 (19:32) -- (21:27) 21:15 福岡 |
JAL634/JL634 | 熊本 16:50 (16:58) -- (18:24) 18:35 羽田 | |
JAL633/JL633 | 羽田 (Spot11) 14:30 (14:37) -- (16:21) 16:10 熊本 | |
JAL312/JL312 | 福岡 12:00 (12:12) -- (13:50) 13:45 羽田 | |
JAL311/JL311 | 羽田 (Spot14) 09:20 (09:21) -- (11:10) 11:05 福岡 | |
JAL102/JL102 | 伊丹 07:05 (07:03) -- (08:04) 08:15 羽田 | |
2019/07/13 (Sat) |
JAL137/JL137 | 羽田 (Spot14) 19:00 (19:01) -- (20:00) 20:10 伊丹 |
JAL650/JL650 | 鹿児島 16:10 (16:13) -- (17:59) 17:55 羽田 | |
JAL649/JL649 | 羽田 (Spot7) 13:30 (13:36) -- (15:15) 15:10 鹿児島 | |
JAL644/JL644 | 鹿児島 10:55 (11:08) -- (12:45) 12:40 羽田 | |
JAL643/JL643 | 羽田 (Spot3) 08:05 (08:09) -- (09:48) 09:45 鹿児島 | |
2019/07/12 (Fri) |
JAL566/JL566 | 女満別 20:10 (20:16) -- (22:06) 22:00 羽田 |
JAL569/JL569 | 羽田 (Spot17) 17:45 (17:46)--(19:30) 19:30 女満別 | |
JAL564/JL564 | 女満別 15:05 (15:09) -- (16:54) 16:55 羽田 | |
JAL567/JL567 | 羽田 (Spot13) 12:35 (12:36)--(14:25) 14:20 女満別 | |
JAL584/JL584 | 函館 10:00 (09:55) -- (11:17) 11:25 羽田 | |
JAL585/JL585 | 羽田 (Spot15) 07:50 (07:51) -- (09:12) 09:10 函館 | |
2019/07/11 (Thu) DEBUT |
JAL326/JL326 | 福岡 18:00 (18:06) -- (19:44) 19:45 羽田 |
JAL323/JL323 | 羽田 (Spot11) 15:10 (15:16) -- (17:01) 17:00 福岡 |
□ JA772F : ANA Cargo Boeing 777-F 2号機 国際貨物線就航 : 7月9日~ ![]() |
JA772F / Boeing 777-F / All Nippon Airways (ANA / NH) (ANA Boeing 777-F : No.2) |
Date | Flight# | Flight Information by FR24.database |
2019/07/31 (Wed) データ収集最終日 |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (21:58) -- (23:05) 23:05 関西国際 |
2019/07/30 (Tue) | -------/------ |
----- |
2019/07/29 (Mon) | -------/------ |
----- |
2019/07/28 (Sun) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:15) -- (08:46) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (00:44) -- -- (01:32) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/27 (Sat) |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (22:00) -- (23:04) 23:05 関西国際 |
2019/07/26 (Fri) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:02) -- (08:32) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (01:04) -- -- (01:50) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/25 (Thu) |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (21:50) -- (22:59) 23:05 関西国際 |
2019/07/24 (Wed) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:13) -- (08:45) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (01:04) -- -- (01:47) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/23 (Tue) |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (221:55) -- (22:58) 23:05 関西国際 |
2019/07/22 (Mon) | -------/------ |
----- |
2019/07/21 (Sun) | -------/------ |
----- |
2019/07/20 (Sat) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:21) -- (08:46) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (01:21) -- -- (02:16) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/19 (Fri) |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (22:12) -- (23:11) 23:05 関西国際 |
2019/07/18 (Thu) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:13) -- (08:44) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (01:13) -- -- (01:57) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/17 (Wed) |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (22:12) -- (23:12) 23:05 関西国際 |
2019/07/16 (Tue) | -------/------ |
----- |
2019/07/15 (Mon) | -------/------ |
----- |
2019/07/14 (Sun) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:18) -- (08:35) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (00:56) -- -- (01:52) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/13 (Sat) |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (21:42) -- (22:44) 23:05 関西国際 |
2019/07/12 (Fri) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:08) -- (08:26) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (01:15) -- -- (02:13) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/11 (Thu) |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (22:00) -- (23:03) 23:05 関西国際 |
2019/07/10 (Wed) | ANA8404/NH8404 |
上海浦東(PVG) 05:00 (05:23) -- (08:42) 08:50 成田 |
ANA8409/NH8409 |
関西国際 01:05 (01:09) -- -- (01:58) 02:30 上海浦東(PVG) |
|
2019/07/09 (Tue) DEBUT |
ANA8569/NH8569 |
成田 21:35 (21:59) -- (23:00) 23:05 関西国際 |
□ ANA Flying Honu Airbus A380-800型機 運航状況 ![]() |
July 2019 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Flight# | 07/29 | 07/30 | 07/31 | ||||
ANA184 / NH184 NRT20:10-HNL-+1 14:55NRT ANA183 / NH183 |
JA381A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
||||
ANA182 / NH182 NRT21:30-HNL-+1 16:15NRT ANA181 / NH181 |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA382A A380- 841 |
JA887A B787-9 Dream- liner |
||||
Flight# | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 |
ANA184 / NH184 NRT20:10-HNL-+1 14:55NRT ANA183 / NH183 |
JA381A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
ANA182 / NH182 NRT21:30-HNL-+1 16:15NRT ANA181 / NH181 |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA382A A380- 841 |
JA898A B787-9 Dream- liner |
JA898A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
Flight# | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 |
ANA184 / NH184 NRT20:10-HNL-+1 14:55NRT ANA183 / NH183 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
ANA182 / NH182 NRT21:30-HNL-+1 16:15NRT ANA181 / NH181 |
JA898A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA382A A380- 841 |
JA898A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
Flight# | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 |
ANA184 / NH184 NRT20:10-HNL-+1 14:55NRT ANA183 / NH183 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
ANA182 / NH182 NRT21:30-HNL-+1 16:15NRT ANA181 / NH181 |
JA898A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
JA898A B787-9 Dream- liner |
JA898A B787-9 Dream- liner |
JA382A A380- 841 |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA382A A380- 841 |
Flight# | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 |
ANA184 / NH184 NRT20:10-HNL-+1 14:55NRT ANA183 / NH183 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA381A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
JA382A A380- 841 |
ANA182 / NH182 NRT21:30-HNL-+1 16:15NRT ANA181 / NH181 |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
JA886A B787-9 Dream- liner |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
June 2019 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Flight# | 06/24 | 06/25 | 06/26 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 |
ANA184 / NH184 NRT20:10-HNL-+1 14:55NRT ANA183 / NH183 |
JA890A B787-9 Dream- liner |
JA382A A380- 841 |
JA894A B787-9 Dream- liner |
JA866A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
JA886A B787-9 Dream- liner |
JA381A A380- 841 |
ANA182 / NH182 NRT21:30-HNL-+1 16:15NRT ANA181 / NH181 |
JA885A B787-9 Dream- liner |
JA888A B787-9 Dream- liner |
JA885A B787-9 Dream- liner |
JA890A B787-9 Dream- liner |
JA894A B787-9 Dream- liner |
JA893A B787-9 Dream- liner |
JA898A B787-9 Dream- liner |
□ JA01XJ : JAL Airbus A350-900 1号機 慣熟飛行開始 : 6月29日~ ![]() |
JA01XJ / Airbus A350-941 / Japan Airlines (JAL / JL) (JAL Airbus A350-900 No.1) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com / Twitter JAL |
2019/08/04 (Sun) |
-------/------ | ----- |
2019/08/03 (Sat) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 -- 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 -- 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 -- 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 -- 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 -- 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 -- 07:10 関西国際 | |
2019/08/02 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 -- 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 -- 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 -- 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 -- 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 -- 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 -- 07:10 関西国際 | |
2019/08/01 (Thu) |
JAL4138/JL4138 | 福岡 20:45 -- 22:30 羽田 |
JAL4133/JL4133 | 羽田 11:45 -- 13:30 福岡 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com / Twitter JAL |
2019/07/31 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:37) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (23:12) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:20) -- (19:44) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:30) -- (16:43) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:02) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (08:43) -- (10:20) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:08) -- (06:57) 07:10 関西国際 | |
2019/07/30 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:36) -- -- 山形県皆瀬ダム付近上空旋回 -- -- (23:18) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:20) -- (19:50) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:30) -- (16:50) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:04) -- (13:23) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:30 (09:01) -- (10:47) 10:25 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 05:55 (06:15) -- (07:04) 07:10 関西国際 | |
2019/07/29 (Mon) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:42) -- 岩手県北上市上空旋回 -- -- (23:39) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:39) -- (19:59) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:34) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:05) -- (13:23) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:55 (09:09) -- (11:00) 10:50 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 福岡 07:00 (07:22) -- (08:07) 08:05 関西国際 | |
2019/07/28 (Sun) |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:17) -- (20:37) 20:40 福岡 |
JAL4136/JL4136 | 成田 14:55 (15:44) -- (17:03) 16:45 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:02) -- (13:20) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:55 (09:14) -- (10:55) 10:50 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 福岡 07:00 (07:23) -- (08:12) 08:05 関西国際 | |
2019/07/27 (Sat) |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:35) -- (20:35) 20:40 福岡 |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:27) -- (16:42) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:48) -- (13:05) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:35) -- (10:10) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:14) -- (06:13) 06:30 関西国際 | |
2019/07/26 (Fri) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:35) -- 山形県新庄市上空旋回 -- -- (23:16) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 17:55 (18:12) -- (19:39) 19:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:37) -- (16:57) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11:59) -- (13:10) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:51) -- (10:29) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:12) -- (06:13) 06:30 関西国際 | |
2019/07/25 (Thu) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:43) -- 東北・栗駒山上空旋回 -- -- (23:19) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 17:55 (18:26) -- (19:46) 19:35 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:38) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (12:01) -- (13:14) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:30) -- (10:09) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (05:37) -- (06:36) 06:30 関西国際 | |
2019/07/24 (Wed) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (21:35) -- (23:21) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (18:17) -- (19:42) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (15:33) -- (16:52) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (11]56) -- (13:09) 13:20 成田 | |
JAL4134/JL4134 | 関西国際 08:20 (08:57) -- (10:43) 10:15 新千歳 | |
JAL4133/JL4133 | 羽田 04:55 (06:04) -- (06:58) 06:30 関西国際 | |
2019/07/23 (Tue) |
JAL4138/JL4138 | 中部国際 21:30 (22:29) -- (23:09) 23:30 羽田 |
JAL4137/JL4137 | 新千歳 18:20 (19:48) -- (21:08) 20:00 中部国際 | |
JAL4136/JL4136 | 成田 15:00 (17:28) -- (18:42) 16:50 新千歳 | |
JAL4135/JL4135 | 新千歳 11:50 (14:35) -- (15:48) 13:20 成田 | |
