Old : JA382A (2019) Flight Information
JA382A | 2019/06/30 23:59 |
JA382A / Airbus A380-841 / All Nippon Airways (ANA / NH) (ANA Airbus A380 : No.2) FLYING HONU (Color : Emerald Green) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/ANAFlightScedule |
2019/06/30 (Sun) データ収集最終日 |
-------/------ | ----- |
2019/06/29 (Sat) | -------/------ | ----- |
2019/06/28 (Fri) | -------/------ | ----- |
2019/06/27 (Thu) | -------/------ | ----- |
2019/06/26 (Wed) | -------/------ | ----- |
2019/06/25 (Tue) |
ANA183/NH183 | ホノルル(オアフ島) 11:30HST (11:43HST) -- -- (06/26 15:02JST RWY16R) -- -- (06/26 15:08JST) -- 06/26 14:55JST 成田 |
ANA184/NH184 | 成田 (Spot45) 20:10JST (20:32JST) -- (RWY16R 20:50JST) -- -- (08:33HST) 08:30HST ホノルル(オアフ島) |
|
2019/06/24 (Mon) | -------/------ | ----- |
2019/06/23 (Sun) | -------/------ | ----- |
2019/06/22 (Sat) | -------/------ | ----- |
2019/06/21 (Fri) |
ANA183/NH183 | ホノルル(オアフ島) 11:30HST (11:44HST) -- -- (06/22 14:59JST RWY16R) -- -- (06/22 15:02JST) -- 06/22 14:55JST 成田 |
ANA184/NH184 | 成田 (Spot45) 20:10JST (20:16JST) -- (RWY16R 20:46JST) -- -- (08:28HST) 08:30HST ホノルル(オアフ島) |
|
2019/06/20 (Thu) | -------/------ | ----- |
2019/06/19 (Wed) | -------/------ | ----- |
2019/06/18 (Tue) DEBUT |
ANA183/NH183 | ホノルル(オアフ島) 11:30HST (11:44HST) -- -- (06/19 14:46JST RWY16R) -- -- (06/19 14:53JST) -- 06/19 14:55JST 成田 |
ANA184/NH184 | 成田 (Spot45) 20:10JST (20:24JST) -- (RWY16R 20:46JST) -- -- (08:31HST) 08:30HST ホノルル(オアフ島) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/RadarBox24 |
2019/06/17 (Mon) | -------/------ | ----- |
2019/06/16 (Sun) | -------/------ | ----- |
2019/06/15 (Sat) | -------/------ | ----- |
2019/06/14 (Fri) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 11:55 (12:13) -- (13:25) 13:22 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:33 (08:47) -- (09:56) 09:57 関西国際 | |
2019/06/13 (Thu) | -------/------ | ----- |
2019/06/12 (Wed) | -------/------ | ----- |
2019/06/11 (Tue) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 11:54 (12:14) -- (13:19) 13:22 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:28 (08:41) -- (09:58) 09:54 関西国際 | |
2019/06/10 (Mon) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:02 (12:20) -- (13:22) 13:27 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:41 (08:53) -- (10:11) 10:07 関西国際 | |
2019/06/09 (Sun) | -------/------ | ----- |
2019/06/08 (Sat) | ANA9122/NH9122 | 新千歳 12:00 (12:18) -- (13:40) 13:40 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:45 (09:06) -- (10:20) 10:20 新千歳 | |
2019/06/07 (Fri) | -------/------ | ----- |
2019/06/06 (Thu) | -------/------ | ----- |
2019/06/05 (Wed) | -------/------ | ----- |
2019/06/04 (Tue) | -------/------ | ----- |
2019/06/03 (Mon) | ANA9122/NH9122 | 新千歳 11:58 (12:12) -- (13:31) 13:33 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:32 (08:46) -- (10:02) 10:00 新千歳 | |
2019/06/02 (Sun) | ANA9122/NH9122 | 新千歳 12:08 (12:25) -- (13:46) 13:44 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:45 (09:04) -- (10:28) 10:16 新千歳 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/RadarBox24 |
2019/05/31 (Fri) | ANA9122/NH9122 | 新千歳 14:03 (14:18) -- (15:36) 15:38 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 10:35 (11:08) -- (12:24) 12:17 新千歳 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/RadarBox24 |
2019/05/25 (Sun) | ANA9125/NH9125 | 成田 (13:26) -- 北海道上空周遊 (新千歳上空-- -- 稚内手前上空--紋別上空--女満別上空 --旭川上空-- --新千歳上空) -- (16:45) 成田 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24.database |
2019/05/17 (Fri) | ANA9398/NH9398 | TLS(LFBO_Toulouse) 16:05(CET) (16:24(CET)) -- --RWY16R--(05/18 11:21(JST)) -- -- ( 05/18 11:28 Spot807) -- -- 05/18 11:28(JST) NRT/RJAA/Narita |
CET : Central European Time UTC+1 JST-8 / JST : Japan Standard Time UTC+9 CET+8 |
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント