備忘録 : 2019年4月版
備忘録 : 2019年4月版 | 2019/04/30 23:59 |
□ YouTube 動画投稿サイト : Nishikasai-no-hito a ![]() |
YouTube 動画投稿サイト : Nishikasai-no-hito a https://www.youtube.com/results?search_query=Nishikasai-no-hito+a |
□ JA900A : 全日本空輸 Boeing787-10Dreamliner 1号機 国際線就航 : 4月26日~ ![]() |
JA900A / Boeing 787-10 Dreamliner / All Nippon Airways (ANA / NH) (ANA 787-10 : No.1 / ANA 787 : No.67) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/ANAFlightScedule |
2019/04/30 (Tue) データ収集最終日 |
ANA801/NH801 | 成田 (Spot--) 18:05 (18:27) -- -- (18:40 RWY16R) -- -- 05/01 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:05) -- ――(13:32 RWY16L) -- (13:52) 14:20 成田 |
|
2019/04/29 (Mon) | ANA801/NH801 | 成田 (Spot--) 18:05 (18:07) -- -- (18:27 RWY16R) -- -- (04/30 00:13) 04/30 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:10) -- ――(13:53 RWY16L) -- (14:02) 14:20 成田 |
|
2019/04/28 (Sun) | ANA801/NH801 | 成田 (Spot58A) 18:05 (18:05) -- -- (18:26 RWY16R) -- -- (04/29 00:21) 04/29 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (604) -- ――(13:33 RWY16L) -- (13:43) 14:20 成田 |
|
2019/04/27 (Sat) | ANA801/NH801 | 成田 (Spot58B) 18:05 (18:27) -- -- (18:52 RWY34L) -- -- (04/28 00:44) 04/28 00:25 シンガポール |
ANA802/NH802 | シンガポール 06:10 (06:14) -- ――(13:33 RWY34R) -- (13:45) 14:20 成田 |
|
2019/04/26 (Fri) DEBUT |
ANA801/NH801 | 成田 (Spot52) 18:05 (18:34) -- -- (19:07 RWY34L) -- -- (04/27 01:05) 04/27 00:25 シンガポール |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com |
2019/04/12 (Fri) | ANA9352/NH9352 Ferry Flight |
羽田 11:56 (RWY22 : 12:07) -- -- (RWY34R : 14:32) 14:48 成田 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com |
2019/04/12 (Fri) | ANA9352/NH9352 Ferry Flight |
羽田 11:56 (RWY22 : 12:07) -- -- (RWY34R : 14:32) 14:48 成田 |
Date | Flight# | Flight Information by FR24,FR24.database |
2019/03/29 (Fri) | ANA9397/NH9397 Delivery Flight |
CHS/KCHS/Charleston 20:10(EDT) (20:42(EDT))-- -- (RWY34R) -- (03/30 23:57(JST)) -- -- (03/31 00:10(?)(JST)) 03/30 23:27(JST) HND/RJTT/Haneda |
EDT : Eastern Daylight Time UTC-4 JST-13 / JST : Japan Standard Time UTC+9 |
□ JA346J : 連続テレビ小説「なつぞら」特別塗装機 国内線就航 : 4月19日~ ![]() |
JA346J / Boeing 737-846 / Japan Airlines (JAL / JL) 連続テレビ小説「なつぞら」特別塗装機 運航期間 : 2019年4月19日(金) ~ 2019年9月中旬(予定) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FR24.com/JAL発着案内 |
2019/04/30 (Tue) データ収集最終日 |
JAL267/JL267 | 羽田 (Spot4) 19:35 (20:28) -- (21:55) 21:00 長崎 |
JAL696/JL696 | 宮崎 17:00 (18:02) -- (19:43) 18:40 羽田 | |
JAL693/JL693 | 羽田 (Spot6) 14:35 (15:25) -- (17:14) 16:20 宮崎 | |
JAL164/JL164 | 秋田 12:45 (13:42) -- (14:30 ) 13:55 羽田 | |
JAL163/JL163 | 羽田 (Spot18) 11:00 (11:38) -- (12:42) 12:05 秋田 | |
JAL372/JL372 | 北九州 08:45 (09:12) -- (10:51) 10:15 羽田 | |
JAL371/JL371 | 羽田 (Spot7) 06:20 (06:32) -- (08:30) 08:00 北九州 | |
2019/04/29 (Mon) |
JAL530/JL530 | 新千歳 21:20 (21:16) -- (22:50 ) 23:00 羽田 |
JAL3117/JL3117 | 中部国際 18:45 (18:43) -- (20:25) 20:25 新千歳 | |
JAL3114/JL3114 | 新千歳 16:05 (16:08) -- (17:53) 17:50 中部国際 | |
JAL3107/JL3107 | 中部国際 13:30 (13:29) -- (15:20) 15:10 新千歳 | |
JAL3083/JL3083 | 成田 10:25 (10:30) -- (11:50) 11:40 中部国際 | |
JAL3052/JL3052 | 福岡 07:20 (07:26) -- (09:11) 09:05 成田 | |
2019/04/28 (Sun) |
JAL3057/JL3057 | 成田 18:55 (18:57) -- (21:07) 21:05 福岡 |
JAL3084/JL3084 | 中部国際 14:50 (14:50) -- (16:01) 16:00 成田 | |
JAL3106/JL3106 | 新千歳 11:35 (11:33) -- (13:17) 13:20 中部国際 | |
JAL507/JL507 | 羽田 (Spot18) 09:10 (09:12) -- (10:49) 10:45 新千歳 | |
JAL490/JL490 | 高知 07:10 (07:11) -- (08:20) 08:25 羽田 | |
2019/04/27 (Sat) |
JAL499/JL499 | 羽田 (Spot4) 18:55 (19:11) -- (20:43) 20:20 高知 |
JAL262/JL262 | 広島 16:45 (17:03) -- (18:28 ) 18:10 羽田 | |
JAL263/JL263 | 羽田 (Spot4) 14:40 (15:00) -- (16:27 ) 16:05 広島 | |
JAL236/JL236 | 岡山 12:40 (13:02) -- (14:09) 13:55 羽田 | |
JAL233/JL233 | 羽田 (Spot7) 10:45 (10:50) -- (12:12) 12:00 岡山 | |
JAL162/JL162 | 秋田 08:45 (08:48) -- (10:03 ) 09:55 羽田 | |
JAL161/JL161 | 羽田 (Spot12) 07:00 (07:04) -- (08:05) 08:05 秋田 | |
2019/04/26 (Fri) |
JAL266/JL266 | 広島 19:45 (19:51) -- (21:09) 21:10 羽田 |
JAL265/JL265 | 羽田 (Spot5A) 17:30 (17:40) -- (19:10 ) 18:55 広島 | |
JAL460/JL460 | 徳島 15:25 (15:35) -- (16:54) 16:40 羽田 | |
JAL459/JL459 | 羽田 (Spot3) 13:30 (13:42) -- (14:58) 14:45 徳島 | |
JAL478/JL478 | 高松 11:30 (11:27) -- (12:43) 12:45 羽田 | |
JAL477/JL477 | 羽田 (Spot12) 09:20 (09:24) -- (10:48) 10:40 高松 | |
JAL474/JL474 | 高松 07:25 (07:21) -- (08:29) 08:40 羽田 | |
2019/04/25 (Thu) |
JAL487/JL487 | 羽田 (Spot7) 20:00 (20:01) -- (21:13 ) 21:20 高松 |
JAL264/JL264 | 広島 17:50 (17:49) -- (19:18 ) 19:15 羽田 | |
JAL3406/JL3406 | 新千歳 15:00 (15:01) -- (16:59) 17:10 広島 | |
JAL3513/JL3513 | 福岡 11:45 (11:57) -- (14:19) 14:00 新千歳 | |
JAL309/JL309 | 羽田 (Spot10) 09:05 (09:07) -- (11:07) 11:00 福岡 | |
JAL232/JL232 | 岡山 07:10 (07:16) -- (08:28) 08:20 羽田 | |
2019/04/24 (Wed) |
JAL241/JL241 | 羽田 (Spot8) 19:50 (20:23) -- (21:40) 21:05 岡山 |
JAL438/JL438 | 松山 17:35 (17:44) -- (19:29) 19:00 羽田 | |
JAL437/JL437 | 羽田 (Spot5A) 15:20 (15:22) -- (16:51) 16:50 松山 | |
JAL258/JL258 | 広島 13:10 (13:14) -- (14:30) 14:35 羽田 | |
JAL259/JL259 | 羽田 (Spot3) 11:05 (11:08) -- (12:38) 12:30 広島 | |
JAL624/JL624 | 熊本 08:50 (08:52) -- (10:32) 10:25 羽田 | |
JAL623/JL623 | 羽田 (Spot10) 06:25 (06:24) -- (08:07) 08:10 熊本 | |
2019/04/23 (Tue) |
JAL492/JL492 | 高知 09:30 (09:28) -- (10:46) 10:50 羽田 |
JAL491/JL491 | 羽田 (Spot86) 07:25 (07:26) -- (08:49) 08:50 高知 | |
2019/04/22 (Mon) |
JAL654/JL654 | 鹿児島 20:25 (20:23) -- (21:56) 22:05 羽田 |
JAL653/JL653 | 羽田 (Spot6) 17:55 (18:08) -- (19:52) 19:45 鹿児島 | |
JAL658/JL658 | 奄美大島 15:10 (15:25) -- (17:24) 17:10 羽田 | |
JAL659/JL659 | 羽田 (Spot3) 12:05 (12:25) -- (14:36) 14:25 奄美大島 | |
JAL142/JL142 | 青森 10:00 (09:59) -- (11:18) 11:20 羽田 | |
JAL141/JL141 | 羽田 (Spot17) 08:00 (08:03) -- (09:15) 09:15 青森 | |
2019/04/21 (Sun) |
JAL544/JL544 | 釧路 20:05 (20:00) -- (21:43) 21:55 羽田 |
JAL545/JL545 | 羽田 (Spot21) 17:45 (17:49) -- (19:19) 19:25 釧路 | |
JAL482/JL482 | 高松 15:45 (15:45) -- (17:00) 17:00 羽田 | |
JAL481/JL481 | 羽田 (Spot6) 13:40 (13:40) -- (14:52) 15:00 高松 | |
JAL494/JL494 | 高知 11:35 (11:33) -- (12:47) 12:55 羽田 | |
JAL493/JL493 | 羽田 (Spot5A) 09:30 (09:33) -- (10:56) 10:55 高知 | |
JAL200/JL200 | 中部国際 07:50 (07:49) -- (08:51) 08:50 羽田 | |
2019/04/20 (Sat) |
JAL3118/JL3118 | 新千歳 19:30 (19:26) -- (21:07) 21:15 中部国際 |
JAL3115/JL3115 | 中部国際 116:55 (17:01) -- (18:43) 18:35 新千歳 | |
JAL3110/JL3110 | 新千歳 14:20 (14:18) -- (15:56) 16:05 中部国際 | |
JAL3105/JL3105 | 中部国際 11:20 (11:28) -- (13:11) 13:00 新千歳 | |
JAL3100/JL3100 | 新千歳 08:45 (08:54) -- (10:27) 10:30 中部国際 | |
JAL501/JL501 | 羽田 (Spot18) 06:30 (06:31) -- (08:14) 08:00 新千歳 | |
2019/04/20 (Sat) DEBUT |
JAL576/JL576 | 帯広 20:00 (20:11) -- (21:48) 21:45 羽田 |
JAL579/JL579 | 羽田 (Spot24) 17:45 (17:52) -- (19:29) 19:20 帯広 |
[JALプレスリリース] (2019年4月19日発表) 連続テレビ小説「なつぞら」特別塗装機が国内線に就航 |
|
http://press.jal.co.jp/ja/items/uploads/311cce70adad023d654912c28b79ac4286750094.pdf |
□ JA381A : 全日本空輸 Airbus A380-800 1号機 習熟飛行訓練実施中 : 4月6日~ ![]() |
JA381A / Airbus A380-841 / All Nippon Airways (ANA / NH) (ANA Airbus A380 : No.1) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24/RadarBox24 |
2019/04/30 (Tue) | ANA9128/NH9128 | 関西国際 19:25 (19:42) -- (--:--) 20:55 成田 |
ANA9127/NH9127 | 成田 15:36 (16:13) -- (--:--) 17:26 関西国際 | |
ANA9124/NH9124 | 関西国際 ??:?? (??:??) -- (??:??) ????成田 | |
ANA9123/NH9123 | 成田 08:31 (08:47) -- (10:06) 10:00 関西国際 | |
2019/04/29 (Mon) | ANA9122/NH9122 | 中部国際 12:02 (12:24) -- (13:30) 13:39 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:44 (09:03) -- (--:--) 10:19 中部国際 | |
2019/04/28 (Sun) | ANA9126/NH9126 | 中部国際 18:50 (19:07) -- (20:04) 20:24 成田 |
ANA9125/NH9125 | 成田 15:43 (16:11) -- (--:--) 17:27 中部国際 | |
ANA9122/NH9122 | 中部国際 11:52 (12:13) -- (--:--) 13:28 成田 | |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:55 (09:10) -- (--:--) 10:26 中部国際 | |
2019/04/27 (Sat) | ANA9124/NH9124 | 関西国際 13:51 (14:09) -- (14:58) 15:09 成田 |
ANA9123/NH9123 | 成田 10:55 (11:29) -- (--:--) 12:46 関西国際 | |
2019/04/26 (Fri) | ANA9126/NH9126 | 中部国際 20:10 (20:31) -- (新潟上空) -- -- (21:37) --:-- 成田 |
ANA9125/NH9125 | 成田 17:31 (17:48) -- (新潟上空) -- -- (18:59) --:-- 中部国際 |
|
ANA9124/NH9124 | 関西国際 12:25 (12:48) -- (--:--) 13:54 成田 | |
2019/04/25 (Thu) | -------/------ | ----- |
2019/04/24 (Wed) | ANA9125/NH9125 | 成田 15:34 (16:08) -- (17:20) 17:19 関西国際 |
ANA9122/NH9122 | 関西国際 11:53 (12:07) -- (13:21) 13:16 成田 | |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:46 (09:17) -- (10:27) 10:28 関西国際 | |
2019/04/12 (Fri) | ------/----- | ----- |
2019/04/22 (Mon) | ANA2055/NH2055 | 成田 (18:25) -- (19:54) 成田 |
ANA9122/NH9122 | 関西国際 11:52 (12:15) -- (13:29) 13:24 成田 | |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:42 (08:55) -- (10:10) 10:08 関西国際 | |
2019/04/21 (Sun) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:03 (12:19) -- (13:23) 13:29 成田 |
ANA9121/NH9126 | 成田 08:46 (09:05) -- (10:11) 10:18 関西国際 | |
2019/04/20 (Sat) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:13 (12:40) -- (14:02) 13:51 成田 |
ANA9121/NH9126 | 成田 08:53 (09:09) -- (10:19) 10:20 関西国際 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com |
2019/04/18 (Thu) HST |
ANA9801/NH9801 | HNL/PHNL/Honolulu 15:00HST (16:02HST) -- -- (RWY16R : 04/19 19:23JST) 04/19 19:26JST NRT/RJAA/Narita |
2019/04/17 (Wed) JST |
ANA9802/NH9802 | NRT/RJAA/Narita 19:50JST (RWY34L : 20:12JST) -- -- (07:48HST) 07:43HST HNL/PHNL/Honolulu |
HST : Hawaiian Standard Time UTC-10 JST-19 JST : Japan Standard Time UTC+9 HST+19 |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com |
2019/04/16 (Tue) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:05 (12:27) -- (13:38) 13:34 成田 |
ANA9121/NH9126 | 成田 09:26 (09:40) -- (10:51) 10:56 関西国際 | |
2019/04/15 (Mon) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:00 (12:19) -- (13:19) 13:25 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:50 (09:02) -- (10:15) 10:17 関西国際 | |
2019/04/14 (Sun) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:10 (12:34) -- (13:44) 13:41 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:48 (09:13) -- (10:33) 10:28 関西国際 | |
2019/04/13 (Sat) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:12 (12:31) -- (13:48) 13:40 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:49 (09:02) -- (10:15) 10:17 関西国際 | |
2019/04/12 (Fri) | ------/----- | ----- |
2019/04/11 (Thu) | ANA9126/NH9126 | 関西国際 19:23 (19:41) -- (20:44) 20:44 成田 |
ANA9125/NH9125 | 成田 13:33 (--:--) -- (--:--) 19:39 関西国際 | |
2019/04/10 (Wed) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 11:57 (12:18) -- (13:18) 13:25 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:39 (08:51) -- (10:15) 10:06 関西国際 | |
2019/04/09 (Tue) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 11:56 (12:19) -- (13:35) 13:28 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:42 (08:54) -- (10:06) 10:10 関西国際 | |
2019/04/08 (Mon) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 11:59 (12:22) -- (13:42) 13:28 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 09:07 (09:22) -- (10:35) 10:37 関西国際 | |
2019/04/07 (Sun) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:02 (12:25) -- (13:45) 13:31 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 08:39 (08:51) -- (10:13) 10:08 関西国際 | |
2019/04/06 (Sat) | ANA9122/NH9122 | 関西国際 12:06 (12:28) -- (--:--) 13:36 成田 |
ANA9121/NH9121 | 成田 09:00 (09:11) -- (--:--) 10:26 関西国際 |
Date | Flight# | Flight Information by FlightRadar24.com |
2019/03/20 (Wed) | ANA9397/NH9397 | TLS/LFBO/Toulouse 16:21(CEST) (16:43(CEST))-- -- (03/21 12:51(JST)) 03/21 12:53(JST) NRT/RJAA/Narita |
CEST : Central European Summer Time UTC+2 JST-7 JST : Japan Standard Time UTC+9 CEST+7 |
□ JA73NU : スカイマーク 特別デザイン機「タカガールジェット」 国内線就航 : 4月11日 ![]() |
JA73NU / Boeing 737-86N / Skymark Airlines (SKY / BC) Taka Girl Jet 運航期間 : 2019年4月11日(木) ~ 2020年4月頃(予定) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FR24/SKY発着案内/TIATフライト情報 |
2019/04/30 (Tue) データ収集最終日 |
SKY729/BC729 | 羽田 20:30 (20:31) -- (22:15) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:10) -- (19:44) 19:35 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (14:53) -- (16:33) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 (11:54) -- (13:38) 13:40 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 08:45 (08:49) -- (11:09) 11:10 那覇 | |
SKY550/BC550 | 那覇 06:00 (05:53) -- (08:01) 08:10 中部国際 | |
SKY059/BC059 | 羽田 02:40 (02:36) -- (05:12) 05:15 那覇 | |
SKY702/BC702 | 新千歳 00:10 (00:06) -- (01:51) 02:00 羽田 | |
2019/04/29 (Mon) | SKY731/BC731 | 羽田 21:00 (21:03) -- (22:40) 22:35 新千歳 |
SKY116/BC116 | 神戸 19:10 (19:07) -- (20:16) 20:20 羽田 | |
SKY148/BC148 | 長崎 17:25 (17:25) -- (18:25) 18:30 神戸 | |
SKY145/BC145 | 神戸 15:10 (15:07) -- (16:21) 16:20 長崎 | |
SKY107/BC107 | 羽田 13:15 (13:19) -- (14:26) 14:30 神戸 | |
SKY710/BC710 | 新千歳 10:40 (10:38) -- (12:12) 12:20 羽田 | |
SKY705/BC705 | 羽田 08:20 (08:21) -- (10:01) 09:55 新千歳 | |
2019/04/28 (Sun) | SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:17) -- (20:55) 20:50 羽田 |
SKY723/BC723 | 羽田 16:55 (16:59) -- (18:41) 18:30 新千歳 | |
SKY716/BC716 | 新千歳 14:40 (14:42) -- (16:19) 16:20 羽田 | |
SKY713/BC713 | 羽田 12:20 (12:20) -- (14:04) 14:00 新千歳 | |
SKY510/BC510 | 那覇 08:55 (08:52) -- (11:14) 11:20 羽田 | |
SKY549/BC549 | 中部国際 06:05 (06:06) -- (08:12) 08:15 那覇 | |
2019/04/27 (Sat) | SKY558/BC558 | 那覇 21:50 (21:42) -- (23:47) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 18:20 (18:22) -- (21:03) 20:55 那覇 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:25 (16:30) -- (17:45 ) 17:35 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:40 (14:44) -- (15:50) 15:45 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 12:55 (12:53) -- (14:06) 14:05 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 11:05 (11:05) -- (12:20) 12:20 神戸 | |
SKY104/BC104 | 神戸 09:20 (09:24) -- (10:26) 10:25 羽田 | |
SKY140/BC140 | 長崎 07:40 (07:40) -- (08:47) 08:45 神戸 | |
2019/04/26 (Fri) | SKY147/BC147 | 神戸 19:45 (19:55) -- (21:14) 20:55 長崎 |
SKY113/BC113 | 羽田 17:55 (17:59) -- (19:17) 19:10 神戸 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 14:50 (14:52) -- (16:19) 16:35 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (14:36) -- (16:40) 16:25 鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:16) -- (10:45 ) 11:00 羽田 | |
2019/04/25 (Thu) | SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:29) -- (20:16) 20:25 鹿児島 |
SKY110/BC110 | 神戸 15:10 (15:09) -- (16:27) 16:25 羽田 | |
SKY594/BC594 | 那覇 12:20 (12:24) -- (14:11) 14:20 神戸 | |
SKY513/BC513 | 羽田 08:40 (08:42) -- (11:35) 11:35 那覇 | |
2019/04/24 (Wed) | SKY726/BC726 | 新千歳 19:10 (19:13) -- (20:58) 20:50 羽田 |
SKY723/BC723 | 羽田 16:55 (17:03) -- (18:38) 18:30 新千歳 | |
SKY73NU | 羽田 (06:29) -- (新千歳上空通過(07:32)) -- -- (稚内上空通過(07:55)) -- 北海道上空回遊 -- -- (11:44) 羽田 |
|
2019/04/23 (Tue) | ------/----- | ----- |
2019/04/22 (Mon) | ------/----- | ----- |
2019/04/21 (Sun) | SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:17) -- (21:50) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:43) -- (19:32) 19:20 福岡 | |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:12) -- (17:04 ) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:39) -- (14:31) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:17) -- (11:54) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:38) -- (09:39) 09:35 福岡 | |
2019/04/20 (Sat) | SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:02) -- (21:42) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:41) -- (19:22) 19:20 福岡 | |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:16) -- (17:01) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:35) -- (14:34) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:21) -- (11:48) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:40) -- (09:44) 09:35 福岡 | |
2019/04/19 (Fri) | SKY024/BC024 | 福岡 20:00 (20:15) -- (21:56) 21:40 羽田 |
SKY021/BC021 | 羽田 17:25 (17:25) -- (19:10) 19:20 福岡 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 14:50 (14:49) -- (16:29) 16:35 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (11:46) -- (13:34) 13:40 鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:16) -- (11:02) 11:00 羽田 | |
2019/04/18 (Thu) |
SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:28) -- (20:14) 20:25 鹿児島 |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:27) -- (17:20) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:45) -- (14:49) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:22) -- (12:01) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:41) -- (09:42) 09:35 福岡 | |
2019/04/17 (Wed) | SKY022/BC022 | 福岡 18:40 (18:49) -- (20:20) 20:20 羽田 |
SKY019/BC019 | 羽田 16:05 (16:12) -- (18:04) 18:00 福岡 | |
SKY012/BC012 | 福岡 13:50 (13:54) -- (15:35) 15:25 羽田 | |
SKY009/BC009 | 羽田 11:15 (11:15) -- (13:16) 13:10 福岡 | |
SKY706/BC706 | 新千歳 08:15 (08:18) -- (09:57) 09:55 羽田 | |
2019/04/16 (Tue) | SKY729/BC729 | 羽田 20:30 (20:26) -- (21:59) 22:05 新千歳 |
SKY518/BC518 | 那覇 17:05 (17:15) -- (19:34) 19:35 羽田 | |
SKY507/BC507 | 福岡 14:40 (14:35) -- (16:27) 16:25 那覇 | |
SKY502/BC502 | 那覇 11:50 (11:57) -- (13:50) 13:40 福岡 | |
SKY551/BC551 | 中部国際 08:45 (08:47) -- (11:21) 11:10 那覇 | |
2019/04/15 (Mon) | SKY638/BC638 | 鹿児島 20:25 (20:21) -- (21:31) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:55 (18:51) -- (19:43) 19:50 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:15 (17:12) -- (18:11) 18:15 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:15 (15:12) -- (16:36) 16:40 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:20 (13:19) -- (14:30) 14:40 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:50 (11:53) -- (12:43) 12:45 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 10:10 (10:08) -- (11:06) 11:10 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:53) -- (09:20) 09:15 鹿児島 | |
2019/04/14 (Sun) | SKY638/BC638 | 鹿児島 20:25 (20:28) -- (21:43) 21:45 中部国際 |
SKY388/BC388 | 奄美大島 18:55 (18:53) -- (19:49) 19:50 鹿児島 | |
SKY387/BC387 | 鹿児島 17:15 (17:18) -- (18:20) 18:15 奄美大島 | |
SKY637/BC637 | 中部国際 15:15 (15:14) -- (16:41) 16:40 鹿児島 | |
SKY636/BC636 | 鹿児島 13:20 (13:18) -- (14:36) 14:40 中部国際 | |
SKY382/BC382 | 奄美大島 11:50 (11:50) -- (12:40) 12:45 鹿児島 | |
SKY381/BC381 | 鹿児島 10:10 (10:06) -- (10:59) 11:10 奄美大島 | |
SKY635/BC635 | 中部国際 07:50 (07:52) -- (09:12) 09:15 鹿児島 | |
2019/04/13 (Sat) | SKY558/BC558 | 那覇 21:50 (21:45) -- (23:37) 23:55 中部国際 |
SKY523/BC523 | 羽田 18:20 (18:19) -- (20:51) 20:55 那覇 | |
SKY112/BC112 | 神戸 16:25 (16:22) -- (17:30) 17:35 羽田 | |
SKY146/BC146 | 長崎 14:40 (14:49) -- (15:48) 15:45 神戸 | |
SKY143/BC143 | 神戸 12:55 (12:59) -- (14:15) 14:05 長崎 | |
SKY105/BC105 | 羽田 11:05 (11:09) -- (12:24) 12:20 神戸 | |
SKY104/BC104 | 神戸 09:20 (09:21) -- (10:20) 10:25 羽田 | |
SKY140/BC140 | 長崎 07:40 (07:46) -- (08:45) 08:45 神戸 | |
2019/04/12 (Fri) | SKY147/BC147 | 神戸 19:45 (19:42) -- (20:55) 20:55 長崎 |
SKY113/BC113 | 羽田 17:55 (17:54) -- (19:04) 19:10 神戸 | |
SKY306/BC306 | 鹿児島 14:50 (14:48) -- (16:26) 16:35 羽田 | |
SKY303/BC303 | 羽田 11:45 (11:47) -- (13:46) 13:40 鹿児島 | |
SKY302/BC302 | 鹿児島 09:15 (09:15) -- (10:44) 11:00 羽田 | |
2019/04/11 (Thu) DEBUT |
SKY307/BC307 | 羽田 18:25 (18:22) -- (20:23) 20:25 鹿児島 |
SKY016/BC016 | 福岡 15:10 (15:24) -- (16:55) 16:50 羽田 | |
SKY013/BC013 | 羽田 12:35 (12:47) -- (14:46) 14:30 福岡 | |
SKY008/BC008 | 福岡 10:15 (10:29) -- (12:00) 11:55 羽田 | |
SKY003/BC003 | 羽田 07:40 (07:42) -- (09:52) 09:35 福岡 |
□ JA773J : 日本航空特別塗装機「みんなのJAL20202ジェット 1号機」 国内線就航 : 4月8日~ ![]() |
JA773J / Boeing 777-246 / Japan Airlines (JAL / JL) みんなのJAL20202ジェット 1号機 運航期間 : 2019年4月8日(月) ~ 2020年9月末(予定) |
年月日 | 便名 | 飛行情報 FlightRadar24.com/JAL発着案内 |
2019/04/30 (Tue) データ収集最終日 |
JAL138/JL138 | 伊丹 20:20 (20:25) -- (21:35) 21:30 羽田 |
JAL133/JL133 | 羽田 (Spot13) 18:25 (18:29) -- (19:31) 19:30 伊丹 | |
JAL910/JL910 | 那覇 14:30 (14:54) -- (17:25) 16:55 羽田 | |
JAL909/JL909 | 羽田 (Spot4) 10:55 (11:07) -- (13:59) 那覇 | |
2019/04/29 (Mon) | JAL330/JL330 | 福岡 20:00 (20:16) -- (22:09 ) 21:40 羽田 |
JAL327/JL327 | 羽田 (Spot8) 17:05 (17:31) -- (19:26) 19:00 福岡 | |
JAL316/JL316 | 福岡 14:00 (14:07) -- (15:45 ) 15:40 羽田 | |
JAL315/JL315 | 羽田 (Spot12) 11:15 (11:22) -- (13:10) 13:10 福岡 | |
JAL304/JL304 | 福岡 08:20 (08:24) -- (09:54 ) 09:55 羽田 | |
2019/04/28 (Sun) | JAL331/JL331 | 羽田 (Spot13) 18:50 (19:11) -- (21:00) 20:45 福岡 |
