忘備録 : 2011年11月版
忘備録 : 2011年11月版 | 2011/11/30 23:59 |
□ ケーズデンキ 西葛西店 オープン予定 |
2011年12月 1日(木) 10:00AM ケーズデンキ 西葛西店 東京都江戸川区西葛西4丁目2番18号 |
□ JA801A | |
JA801A / Boeing 787-881 Dreamliner / All Nippon Airways (ANA /NH) | |
Delivered on September 25, 2011 (PDT) |
![]() |
年月日 | 便名 | 出発/到着 |
2011/10/30 (Wed) |
ANA9021 |
成田 --:-- (Take-off 19:25(?)) -- (Landing 19:47(?)) --:-- 羽田 |
ANA7878 | 仙台 16:00 (--:--) -- (Landing 17:00) 17:00 成田 | |
ANA---- | 仙台 11:00 (--:--) -- (--:--) 12:00 仙台 | |
ANA7877 | 成田 09:00 (Departure 08:54) -- (--:--) 10:00 仙台 | |
2011/10/29 (Sat) | -------- | 成田待機 |
2011/10/28 (Fri) | -------- | 成田待機 |
2011/10/27 (Thu) |
ANA7872 | 香港 14:50 (--:--) -- (--:--) 20:10 成田 |
2011/10/26 (Wed) |
ANA7871 |
成田 12:20 (Departure 12:23 / Take-off 12:42) -- (Arrive 15:55) 15:50 香港 |
2011/10/25 (Tue) |
ANA9044 | 羽田 --:-- (08:34(?)) -- (09:00(?)) --:-- 成田 |
□ JA802A | |
JA802A / Boeing 787-881 Dreamliner / All Nippon Airways (ANA /NH) | |
Delivered on October 15 (?), 2011 (PDT) |
![]() |
年月日 | 便名 | 出発/到着 |
2011/11/30 (Wed) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:20) -- (20:34) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:18) -- (17:50) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:17) -- (11:33) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:33) -- (08:56) 08:50 岡山 | |
2011/11/29 (Tue) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:17) -- (20:49) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:19) -- (17:45) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:14) -- (11:36) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:36) -- (08:52) 08:50 岡山 | |
2011/11/28 (Mon) |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:19) -- (11:32) 11:30 羽田 |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:36) -- (09:02) 08:50 岡山 |
2011/11/27 (Sun) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/26 (Sat) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/25 (Fri) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:19) -- (20:38) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:22) -- (17:44) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:15) -- (11:41) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:33) -- (08:56) 08:50 岡山 | |
2011/11/24 (Thu) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:26) -- (20:38) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:21) -- (17:47) 17:45 広島 | |
-------- | 午前中:羽田待機 | |
2011/11/23 (Wed) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:24) -- (20:47) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:21) -- (17:49) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:15) -- (11:26) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:41) -- (08:57) 08:50 岡山 | |
2011/11/22 (Tue) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:18) -- (20:39) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:19) -- (17:53) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:21) -- (11:30) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:31) -- (08:46) 08:50 岡山 | |
2011/11/21 (Mon) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:22) -- (20:47) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:24) -- (17:51) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (12:56) -- (14:07) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:32) -- (08:50) 08:50 岡山 | |
2011/11/20 (Sun) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/19 (Sat) |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:24) -- (12:09) 11:30 羽田 |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:40) -- (09:02) 08:50 岡山 | |
2011/11/18 (Fri) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:21) -- (20:38) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:32) -- (18:04) 17:45 広島 | |
-------- | 午前中:羽田待機 | |
2011/11/17 (Thu) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/16 (Wed) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/15 (Tue) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/14 (Mon) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/13 (Sun) |
ANA2052 | 福島 17:45 (--:--) -- (Landing 18:30) 18:45 羽田 |
ANA2053 | 福島 13:00 (--:--) -- (--:--) 14:00 福島 | |
ANA2051 | 羽田 10:35 (Take-off 10:50) -- (--:--) 11:35 福島 | |
2011/11/12 (Sat) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:18) -- (20:43) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:19) -- (17:46) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:14) -- (11:28) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:34) -- (08:48) 08:50 岡山 | |
2011/11/11 (Fri) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/10 (Thu) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/09 (Wed) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/08 (Tue) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:24) -- (20:43) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:16) -- (17:51) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:17) -- (11:32) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:35) -- (08:47) 08:50 岡山 | |
2011/11/07 (Mon) |
-------- | 午後 : 羽田待機 |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:17) -- (11:33) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:37) -- (08:52) 08:50 岡山 | |
2011/11/06 (Sun) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:19) -- (20:43) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:21) -- (17:50) 17:45 広島 | |
-------- | 午前中 : 羽田待機 | |
2011/11/05 (Sat) |
ANA0686 | 広島 19:20 (19:19) -- (20:40) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:23) -- (17:49) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:14) -- (11:29) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:45) -- (09:04) 08:50 岡山 | |
2011/11/04 (Fri) |
-------- |
不具合のためかJA801Aに交替? 羽田待機 |
2011/11/03 (Thu) |
-------- | 羽田待機 |
2011/11/02 (Wed) | ANA0686 | 広島 19:20 (19:20) -- (20:39) 20:40 羽田 |
ANA0683 | 羽田 16:15 (16:19) -- (17:41) 17:45 広島 | |
ANA0654 | 岡山 10:15 (10:15) -- (11:31) 11:30 羽田 | |
ANA0651 | 羽田 07:30 (07:35) -- (08:53) 08:50 岡山 | |
2011/11/01 (Tue) | -------- | 羽田待機 |
年月日 | 便名 | 出発/到着 |
2011/10/30 (Sun) | ANA9023 |
成田 --:-- (Take-off 22:10(?)) -- (Landing 22:30(?)) --:-- 羽田 |
-------- | 成田待機(?) | |
2011/10/29(Sat) |
ANA7876 | 成田 --:-- (--:--) -- (--:--) --:-- 成田 |
ANA7875 | 成田 --:-- (--:--) -- (--:--) --:-- 成田 | |
2011/10/28(Fri) |
ANA7874 | 成田 --:-- (--:--) -- (--:--) --:-- 成田 |
ANA7873 | 成田 --:-- (--:--) -- (--:--) --:-- 成田 | |
2011/10/27 (Thu) | -------- | 成田待機(?) |
2011/10/26 (Wed) | -------- | 成田待機(?) |
2011/10/25 (Tue) |
ANA9046 | 羽田 ??:?? (10:36(?)) -- (11:05(?)) ??:?? 成田 |
□ ANA Boeing 787の就航スケジュール (予定) |
2011/11/01
(Tue) ~ 2011/12/09 (Fri) |
初の国内線定期便 |
ANA651 羽田07:30 -- 08:50 岡山 ANA654 岡山10:15 -- 11:30 羽田 |
ANA683 羽田16:15 -- 17:45 広島 ANA686 広島19:20 -- 20:40 羽田 |
||
2011/12/10 (Sat) ~ 2012/01/31 (Tue) |
国内線定期便増便 羽田-岡山便 |
ANA651 羽田 07:30 -- 08:50 岡山 ANA654 岡山 10:15 -- 11:30 羽田 ANA655 羽田 14:20 -- 15:40 岡山 ANA658 岡山 17:55 -- 19:15 羽田 |
国内線定期便増便 羽田-広島便 |
ANA673 羽田 07:50 -- 09:20 広島 ANA676 広島 10:55 -- 12:15 羽田 ANA683 羽田 16:15 -- 17:45 広島 ANA686 広島 19:20 -- 20:40 羽田 |
|
2012/02/01 (Wed) ~ 2012/03/24 (Sat) |
国内線定期便増便 羽田-岡山便 |
ANA651 羽田 07:30 -- 08:50 岡山 ANA654 岡山 10:15 -- 11:30 羽田 ANA655 羽田 14:20 -- 15:40 岡山 ANA658 岡山 17:55 -- 19:15 羽田 |
国内線定期便変更 羽田-広島便 |
ANA673 羽田 07:50 -- 09:20 広島 ANA676 広島 10:55 -- 12:15 羽田 |
|
2011/11/13 (Sun) | 福島復興応援フライト |
羽田~福島間往路 「復興応援フライト」 羽田 10:35 -- 11:35 福島 復興応援フライト (福島県内小学校5・6年生200名公募) 福島 13:00 -- 14:00 福島 羽田~福島間復路 「復興応援フライト」 羽田 17:45 -- 18:45 福島 |
2011/12 | 初の国際線定期便 | 羽田 -- 北京 |
2012/01/21 (Sat) 2012/01/23 (Mon) 2012/01/26 (Thu) 2012/01/28 (Sat) 2012/01/30 (Mon) 2012/02/01 ~ 毎日 |
初の国際線長距離路線 |
ANA203 羽田 01:00 --05:25 フランクフルト ANA204 フランクフルト 11:15 -- 06:45 羽田 |
2011年度内 | 国内線定期便 | 羽田 -- 伊丹 |
羽田 -- 山口宇部 | ||
羽田 -- 松山 |
2011/10/26 (Wed) |
世界初の営業飛行 JA801A |
ANA7871 成田12:20--15:50香港 ANA7872 香港14:50--20:10成田 |
2011/10/27 (Thu) | ||
2011/10/28 (Fri) |
成田空港発着 遊覧フライト |
成田--成田 |
2011/10/29 (Sat) | ||
2011/10/30 (Sun) | 復興応援フライト | 成田 09:00 -- 10:00 仙台 |
仙台発着787体験フライト (被災地区子供招待専用) |
仙台 11:00 -- 12:00 仙台 | |
復興応援フライト | 仙台 16:00 -- 17:00 成田 |
□ JA8985 | |
JA8985 / Boeing 777-246 / Japan Airlines (JAL / JL) | |
JAL怪物くんJET |
![]() |
年月日 | 便名 | 出発/到着 |
2011/11/30 (Wed) |
JAL0139 | 羽田 19:20 (19:23) -- (20:49) 20:35 伊丹 |
JAL0324 | 福岡 17:00 (16:58) -- (18:23) 18:30 羽田 | |
JAL0319 | 羽田 14:10 (14:12) -- (16:14) 16:05 福岡 | |
JAL0312 | 福岡 11:00 (11:00) -- (12:24) 12:30 羽田 | |
JAL0305 | 羽田 08:10 (08:09) -- (10:07) 10:05 福岡 | |
2011/11/29 (Tue) |
JAL0332 | 福岡 20:00 (20:06) -- (21:33) 21:30 羽田 |
JAL0325 | 羽田 17:20 (17:17) -- (19:15) 19:15 福岡 | |
JAL0318 | 福岡 14:00 (14:13) -- (15:33) 15:30 羽田 | |
JAL0313 | 羽田 11:20 (11:19) -- (13:19) 13:15 福岡 | |
JAL0304 | 福岡 08:30 (08:24) -- (09:48) 10:00 羽田 | |
2011/11/28 (Mon) |
JAL0333 | 羽田 19:30 (19:33) -- (21:32) 21:25 福岡 |
JAL0128 | 伊丹 17:25 (17:25) -- (18:28) 18:35 羽田 | |
JAL0125 | 羽田 15:30 (15:29) -- (16:45) 16:40 伊丹 | |
JAL0510 | 新千歳 13:00 (13:00) -- (14:38) 14:40 羽田 | |
JAL0511 | 羽田 10:30 (10:31) -- (12:09) 12:00 新千歳 | |
JAL0500 | 新千歳 08:00 (07:58) -- (09:40) 09:40 羽田 | |
2011/11/27 (Sun) |
JAL0531 | 羽田 20:30 (20:32) -- (21:58) 22:00 新千歳 |
JAL0522 | 新千歳 18:00 (18:00) -- (19:44) 19:40 羽田 | |
JAL0521 | 羽田 15:30 (15:38) -- (17:02) 17:00 新千歳 | |
JAL0118 | 伊丹 13:30 (13:40) -- (14:39) 14:40 羽田 | |
JAL0115 | 羽田 11:30 (11:38) -- (12:45) 12:40 伊丹 | |
JAL0110 | 伊丹 09:30 (09:29) -- (10:30) 10:40 羽田 | |
JAL0103 | 羽田 07:30 (07:32) -- (08:42) 08:40伊丹 | |
2011/11/26 (Sat) |
JAL0526 | 新千歳 20:00 (19:57) -- (21:32) 21:40 羽田 |
JAL0525 | 羽田 17:30 (17:31) -- (19:02) 19:00 新千歳 | |
JAL0124 | 伊丹 15:30 (15:33) -- (16:33) 16:40 羽田 | |
JAL0119 | 羽田 13:30 (13:41) -- (14:43) 14:40 伊丹 | |
JAL0114 | 伊丹 11:30 (11:40) -- (12:43) 12:40 羽田 | |
JAL0111 | 羽田 09:30 (09:42) -- (10:52) 10:40 伊丹 | |
JAL0102 | 伊丹 07:20 (07:22) -- (08:22) 08:30 羽田 | |
2011/11/25 (Fri) |
JAL0139 | 羽田 19:20 (19:20) -- (20:46) 20:35 伊丹 |
JAL0324 | 福岡 17:00 (17:00) -- (18:22) 18:30 羽田 | |
JAL0319 | 羽田 14:10 (14:08) -- (16:10) 16:05 福岡 | |
JAL0312 | 福岡 11:00 (10:58) -- (12:25) 12:30 羽田 | |
JAL0305 | 羽田 08:10 (08:28) -- (10:18) 10:05 福岡 | |
2011/11/24 (Thu) |
JAL0332 | 福岡 20:00 (20:05) -- (21:34) 21:30 羽田 |
JAL0325 | 羽田 17:20 (17:23) -- (19:16) 19:15 福岡 | |
JAL0318 | 福岡 14:00 (14:04) -- (15:38) 15:30 羽田 | |
JAL0313 | 羽田 11:20 (11:24) -- (13:23) 13:15 福岡 | |
JAL0304 | 福岡 08:30 (08:37) -- (10:10) 10:00 羽田 | |
2011/11/23 (Wed) |
JAL0333 | 羽田 19:30 (19:30) -- (21:37) 21:25 福岡 |
JAL0128 | 伊丹 17:25 (17:24) -- (18:29) 18:35 羽田 | |
JAL0125 | 羽田 15:30 (15:32) -- (16:38) 16:40 伊丹 | |
JAL0510 | 新千歳 13:00 (13:01) -- (14:48) 14:40 羽田 | |
JAL0511 | 羽田 10:30 (10:30) -- (11:59) 12:00 新千歳 | |
JAL0500 | 新千歳 08:00 (07:57) -- (09:34) 09:40 羽田 | |
2011/11/22 (Tue) |
JAL0531 | 羽田 20:30 (20:29) -- (21:58) 22:00 新千歳 |
JAL0522 | 新千歳 18:00 (17:56-) -- (19:39) 19:40 羽田 | |
JAL0521 | 羽田 15:30 (15:31) -- (17:05) 17:00 新千歳 | |
JAL0118 | 伊丹 13:30 (13:29) -- (14:39) 14:40 羽田 | |
JAL0115 | 羽田 11:30 (11:31) -- (12:39) 12:40 伊丹 | |
JAL0110 | 伊丹 09:30 (09:29) -- (10:31) 10:40 羽田 | |
JAL0103 | 羽田 07:30 (07:32) -- (08:39) 08:40伊丹 | |
2011/11/21 (Mon) |
JAL0328 | 福岡 18:00 (18:03) -- (19:30) 19:30 羽田 |
JAL0321 | 羽田 15:20 (15:20) -- (17:14) 17:15 福岡 | |
JAL0314 | 福岡 12:00 (12:07) -- (13:37) 13:30 羽田 | |
JAL0309 | 羽田 09:20 (09:20) -- (11:16) 11:15 福岡 | |
2011/11/20 (Sun) |
JAL0332 | 福岡 20:00 (20:19) -- (21:44) 21:30 羽田 |
JAL0325 | 羽田 17:20 (17:23) -- (19:30) 19:15 福岡 | |
JAL0318 | 福岡 14:00 (14:07) -- (15:32) 15:30 羽田 | |
JAL0313 | 羽田 11:20 (11:19) -- (13:16) 13:15 福岡 | |
JAL0304 | 福岡 08:30 (08:30) -- (09:59) 10:00 羽田 | |
2011/11/19 (Sat) |
JAL0333 | 羽田 19:30 (20:30) -- (23:12) 21:25 福岡 |
JAL0324 | 福岡 17:00 (17:10) -- (19:11) 18:30 羽田 | |
JAL0319 | 羽田 14:10 (14:15) -- (16:12) 16:05 福岡 | |
JAL0312 | 福岡 11:00 (11:03) -- (12:45) 12:30 羽田 | |
JAL0305 | 羽田 08:10 (08:14) -- (10:07) 10:05 福岡 | |
2011/11/18 (Fri) |
JAL0528 | 新千歳 21:00 (20:58) -- (22:28) 22:40 羽田 |
JAL0527 | 羽田 18:30 (18:32) -- (20:06) 20:00 新千歳 | |
JAL0516 | 新千歳 16:00 (16:00) -- (17:35) 17:40 羽田 | |
JAL0517 | 羽田 13:30 (13:35) -- (15:11) 15:00 新千歳 | |
JAL0506 | 新千歳 11:00 (11:04) -- (12:40) 12:40 羽田 | |
JAL0505 | 羽田 08:30 (08:34) -- (10:14) 10:00 新千歳 | |
2011/11/17 (Thu) |
JAL0332 | 福岡 20:00 (20:04) -- (21:32) 21:30 羽田 |
JAL0325 | 羽田 17:20 (17:21) -- (19:21) 19:15 福岡 | |
JAL0318 | 福岡 14:00 (14:12) -- (15:46) 15:30 羽田 | |
JAL0313 | 羽田 11:20 (11:27) -- (13:16) 13:15 福岡 | |
JAL0304 | 福岡 08:30 (08:33) -- (09:57) 10:00 羽田 | |
2011/11/16 (Wed) |
JAL0333 | 羽田 19:30 (19:29) -- (21:20) 21:25 福岡 |
JAL0128 | 伊丹 17:25 (17:28) -- (18:32) 18:35 羽田 | |
JAL0125 | 羽田 15:30 (15:33) -- (16:40) 16:40 伊丹 | |
JAL0510 | 新千歳 13:00 (12:58) -- (14:34) 14:40 羽田 | |
JAL0511 | 羽田 10:30 (10:30) -- (11:56) 12:00 新千歳 | |
JAL0500 | 新千歳 08:00 (07:58) -- (09:33) 09:40 羽田 | |
2011/11/15 (Tue) |
JAL0531 | 羽田 20:30 (20:26) -- (22:01) 22:00 新千歳 |
JAL0522 | 新千歳 18:00 (17:58) -- (19:36) 19:40 羽田 | |
JAL0521 | 羽田 15:30 (15:28) -- (16:55) 17:00 新千歳 | |
JAL0118 | 伊丹 13:30 (13:28) -- (14:28) 14:40 羽田 | |
JAL0115 | 羽田 11:30 (11:33) -- (12:44) 12:40 伊丹 | |
JAL0110 | 伊丹 09:30 (09:31) -- (10:32) 10:40 羽田 | |
JAL0103 | 羽田 07:30 (07:29) -- (08:36) 08:40伊丹 |
2011/11/14 (Mon) |
JAL0332 | 福岡 20:00 (20:05) -- (21:34) 21:30 羽田 |
JAL0325 | 羽田 17:20 (17:19) -- (19:17) 19:15 福岡 | |
JAL0318 | 福岡 14:00 (14:06) -- (15:37) 15:30 羽田 | |
JAL0313 | 羽田 11:20 (11:22) -- (13:20) 13:15 福岡 | |
JAL0304 | 福岡 08:30 (08:31) -- (09:53) 10:00 羽田 | |
2011/11/13 (Sun) |
JAL0333 | 羽田 19:30 (19:32) -- (21:25) 21:25 福岡 |
JAL0128 | 伊丹 17:25 (17:34) -- (18:32) 18:35 羽田 | |
JAL0125 | 羽田 15:30 (15:34) -- (16:42) 16:40 伊丹 | |
JAL0510 | 新千歳 13:00 (13:01) -- (14:37) 14:40 羽田 | |
JAL0511 | 羽田 10:30 (10:31) -- (12:03) 12:00 新千歳 | |
JAL0500 | 新千歳 08:00 (08:01) -- (09:37) 09:40 羽田 | |
2011/11/12 (Sat) |
JAL0531 | 羽田 20:30 (20:27) -- (21:55) 22:00 新千歳 |
JAL0522 | 新千歳 18:00 (17:57) -- (19:37) 19:40 羽田 | |
JAL0521 | 羽田 15:30 (15:29) -- (17:02) 17:00 新千歳 | |
JAL0510 | 新千歳 13:00 (12:59) -- (14:38) 14:40 羽田 | |
JAL0511 | 羽田 10:30 (10:31) -- (12:05) 12:00 新千歳 | |
JAL0500 | 新千歳 08:00 (08:01) -- (09:38) 09:40 羽田 | |
2011/11/11 (Fri) |
JAL0531 | 羽田 20:30 (20:39) -- (22:10) 22:00 新千歳 |
JAL0522 | 新千歳 18:00 (18:03) -- (19:50) 19:40 羽田 | |
JAL0521 | 羽田 15:30 (15:42) -- (17:16) 17:00 新千歳 | |
JAL0118 | 伊丹 13:30 (13:35) -- (14:29) 14:40 羽田 | |
JAL0115 | 羽田 11:30 (11:29) -- (12:40) 12:40 伊丹 | |
JAL0110 | 伊丹 09:30 (09:33) -- (10:32) 10:40 羽田 | |
JAL0103 | 羽田 07:30 (07:31) -- (08:45) 08:40 伊丹 |
2011/11/10 (Thu) |
JAL0328 | 福岡 18:00 (18:03) -- (19:25) 19:30 羽田 |
JAL0321 | 羽田 15:20 (15:24) -- (17:21) 17:15 福岡 | |
JAL0314 | 福岡 12:00 (12:09) -- (13:34) 13:30 羽田 | |
JAL0309 | 羽田 09:20 (09:21) -- (11:21) 11:15 福岡 | |
2011/11/09 (Wed) |
JAL0526 | 新千歳 20:00 (20:00) -- (21:36) 21:40 羽田 |
JAL0525 | 羽田 17:30 (17:32) -- (19:09) 19:00 新千歳 | |
JAL0124 | 伊丹 15:30 (15:29) -- (16:39) 16:40 羽田 | |
JAL0119 | 羽田 13:30 (13:38) -- (14:45) 14:40 伊丹 | |
JAL0114 | 伊丹 11:30 (11:31) -- (12:37) 12:40 羽田 | |
JAL0111 | 羽田 09:30 (09:32) -- (10:42) 10:40 伊丹 | |
JAL0102 | 伊丹 07:20 (07:19) -- (08:28) 08:30 羽田 | |
2011/11/08 (Tue) |
JAL0139 | 羽田 19:20 (19:20) -- (20:41) 20:35 伊丹 |
JAL0324 | 福岡 17:00 (16:56) -- (18:23) 18:30 羽田 | |
JAL0319 | 羽田 14:10 (14:11) -- (15:59) 16:05 福岡 | |
JAL0312 | 福岡 11:00 (11:00) -- (12:27) 12:30 羽田 | |
JAL0305 | 羽田 08:10 (08:15) -- (10:03) 10:05 福岡 | |
2011/11/07 (Mon) |
JAL0332 | 福岡 20:00 (20:00) -- (21:29) 21:30 羽田 |
JAL0325 | 羽田 17:20 (17:22) -- (19:10) 19:15 福岡 | |
JAL0318 | 福岡 14:00 (14:05) -- (15:38) 15:30 羽田 | |
JAL0313 | 羽田 11:20 (11:18) -- (13:17) 13:15 福岡 | |
JAL0304 | 福岡 08:30 (08:32) -- (09:59) 10:00 羽田 | |
2011/11/06 (Sun) |
JAL0333 | 羽田 19:30 (19:35) -- (21:29) 21:25 福岡 |
JAL0128 | 伊丹 17:25 (17:31) -- (18:33) 18:35 羽田 | |
JAL0125 | 羽田 15:30 (15:42) -- (16:48) 16:40 伊丹 | |
JAL0510 | 新千歳 13:00 (13:00) -- (14:44) 14:40 羽田 | |
JAL0511 | 羽田 10:30 (10:36) -- (12:02) 12:00 新千歳 | |
JAL0500 | 新千歳 08:00 (08:03) -- (09:42) 09:40 羽田 |
□ JA658J | |
JA658J / Boeing 767-346/ER / Japan Airlines (JAL / JL) | |
JAL鶴丸新塗装 Boeing 767-300/ER |
![]() |
年月日 | 便名 | 出発/到着 |
2011/11/30 (Wed) |
JAL???? | ???? ??:?? (--:--) -- (--:--) ??:?? ???? |
JAL???? | ???? ??:?? (--:--) -- (--:--) ??:?? ???? | |
JAL???? | ???? ??:?? (--:--) -- (--:--) ??:?? ???? | |
JAL???? | ???? ??:?? (--:--) -- (--:--) ??:?? ???? | |
JAL???? | ???? ??:?? (--:--) -- (--:--) ??:?? ???? | |
JAL???? | ???? ??:?? (--:--) -- (--:--) ??:?? ???? |
□ JA657J | |
JA657J / Boeing 767-346/ER / Japan Airlines (JAL / JL) | |
JAL鶴丸新塗装 Boeing 767-300/ER |
![]() |
□ JA656J | |
JA656J / Boeing 767-346/ER / Japan Airlines (JAL / JL) | |
JAL鶴丸新塗装 Boeing 767-300/ER |
![]() |
年月日 | 便名 | 出発/到着 |
2011/11/30 (Wed) |
JAL1876 | 鹿児島 19:20 (19:17) -- (20:41) 20:55 羽田 |
JAL1873 | 羽田 16:25 (16:38) -- (18:31) 18:25 鹿児島 | |
JAL1870 | 鹿児島 13:55 (13:55) -- (15:22) 15:30 羽田 | |
JAL1865 | 羽田 10:55 (10:55) -- (12:55) 12:55 鹿児島 | |
JAL0900 | 那覇 08:00 (07:58) -- (09:56) 10:10 羽田 | |
2011/11/29 (Tue) |
JAL0927 | 羽田 19:50 (19:52) -- (22:37) 22:40 那覇 |
JAL0326 | 福岡 17:30 (17:32) -- (18:58) 19:00 羽田 | |
JAL3512 | 新千歳 14:00 (14:04) -- (16:30) 16:35 福岡 | |
JAL2503 | 関西 10:55 (10:55) -- (12:44) 12:45 新千歳 | |
JAL2502 | 新千歳 07:55 (07:54) -- (10:05) 10:10 関西 | |
2011/11/28 (Mon) |
JAL2513 | 関西 19:40 (19:38) -- (21:17) 21:30 新千歳 |
JAL2582 | 那覇 17:10 (17:14) -- (18:54) 18:55 関西 | |
JAL2581 | 関西 14:05 (14:06) -- (16:33) 16:20 那覇 | |
JAL2510 | 新千歳 11:10 (11:08) -- (13:16) 13:25 関西 | |
JAL2001 | 伊丹 08:40 (08:39) -- (10:11) 10:30 札幌 | |
2011/11/26 (Sat) |
JAL2016 | 新千歳 18:15 (18:12) -- (20:09) 20:10 伊丹 |
JAL2507 | 関西 15:40 (15:41) -- (17:19) 17:30 新千歳 | |
JAL2576 | 那覇 13:10 (13:09) -- (14:48) 14:55 関西 | |
JAL2573 | 関西 10:15 (10:17) -- (12:28) 12:30 那覇 | |
2011/11/26 (Sat) |
JAL2514 | 新千歳17:00 (16:57) -- (19:08) 19:15 関西 |
JAL3513 | 福岡 11:30 (11:40) -- (13:36) 13:40 新千歳 | |
JAL0307 | 羽田 08:45 (08:50) -- (10:43) 10:40 福岡 | |
2011/11/25 (Fri) |
JAL1442 | 徳島 19:20 (19:32) -- (20:39) 20:35 羽田 |
JAL1439 | 羽田 17:15 (17:24) -- (18:49) 18:35 徳島 | |
JAL1790 | 大分 15:00 (15:19) -- (16:33) 16:25 羽田 | |
JAL1787 | 羽田 12:35 (12:43) -- (14:19) 14:15 大分 | |
JAL1784 | 大分 10:25 (10:23) -- (11:53) 11:50 羽田 | |
JAL1783 | 羽田 08:00 (07:59) -- (09:39) 09:40 大分 | |
2011/11/24 (Thu) |
JAL1794 | 大分 19:15 (19:14) -- (20:45) 20:45 羽田 |
JAL1791 | 羽田 16:45 (16:44) -- (18:22) 18:25 大分 | |
JAL1154 | 帯広 14:10 (14:05) -- (15:55) 15:55 羽田 | |
JAL1153 | 羽田 11:40 (11:39) -- (13:06) 13:10 帯広 | |
JAL1272 | 小松 09:40 (09:40) -- (10:54) 10:45 羽田 | |
JAL1273 | 羽田 07:50 (07:49) -- (08:54) 08:55 小松 |
□ JA655J | |
JA655J / Boeing 767-346/ER / Japan Airlines (JAL / JL) | |
JAL鶴丸新塗装 Boeing 767-300/ER |
![]() |
□ JA737B | |
JA737B / Boeing 737-43Q / Skynet Asia Airways (SNJ / LQ) | |
Solaseed Air塗装 |
![]() |
□ JA802X | |
JA802X / Boeing 737-81D / Skynetasia Airways (SNJ / LQ) | |
Solaseed Air塗装 |
年月日 | 便名 | 出発/到着 |
2011/11/30 (Wed) |
SNJ0064 | 宮崎 19:50 (19:55) -- (21:15) 21:15 羽田 |
SNJ0061 | 羽田 17:15 (17:23) -- (19:24) 19:10 宮崎 | |
SNJ0038 | 長崎 15:05 (15:02) -- (16:26) 16:35 羽田 | |
SNJ0035 | 羽田 12:00 (11:58) -- (14:12) 14:05 長崎 | |
SNJ0054 | 宮崎 09:30 (09:35) -- (11:10) 10:55 羽田 | |
SNJ0051 | 羽田 06:55 (06:53) -- (08:48) 08:50 宮崎 | |
